Listagem de Veículo(s)
Placa Prefixo Tipo Marca/Modelo Capacidade Ano Fab.Chassi Idade
CQG 0730 2010 ÔNIBUS SCANIA/MPOLO PARADISO R 46 2019 5
CUS 0G20 2031 ÔNIBUS SCANIA/MPOLO PARADISO R 50 2023 1
CUT 0G20 2032 ÔNIBUS VOLVO/MPOLO PARADISO R 50 2023 1
DMS 9280 2016 VAN I/M.BENZ SPRINTER MARTM5 18 2019 5
DPN 9460 2015 ÔNIBUS M.BENZ/MPOLO PARADISO R 48 2019 5
DQL 7F69 2020 VAN I/M.BENZ SPRINTER MARTM8 18 2019 5
DZG 0610 2013 ÔNIBUS M.BENZ/MPOLO SENIOR R 30 2019 5
ECS 0980 2011 ÔNIBUS SCANIA/MPOLO PARADISO R 50 2018 6
EJV 5712 2018 ÔNIBUS SCANIA/MPOLO PARADISO R 50 2010 14
ESA 0113 2003 ÔNIBUS M.BENZ/MPOLO PARADISO R 46 2010 14
EVD 0E72 2030 ÔNIBUS VOLVO/MPOLO PARADISO DD 64 2022 2
EZD 5H30 2009 ÔNIBUS VW/COMIL CAMPIONE R 46 2018 6
EZY 9560 2014 ÔNIBUS M.BENZ/MPOLO SENIOR R 30 2019 5
FCS 9530 2008 ÔNIBUS VOLVO/IRIZAR PB R 46 2014 10
FKJ 6A93 2027 ÔNIBUS VOLVO/MPOLO PARADISO R 46 2019 5
GCU 5J28 2028 ÔNIBUS M.BENZ/COMIL CAMPIONE LD 48 2019 5
GCW 5D98 2026 ÔNIBUS SCANIA/COMIL CAMPIONE R 50 2020 4
GFV 2H95 2006 ÔNIBUS VOLVO/BUSSCAR VBUSS R 47 2022 2
GGQ 3D76 2001 ÔNIBUS SCANIA/IRIZAR PB R 50 2017 7
GHZ 0B12 2022 ÔNIBUS VOLVO/COMIL CAMPIONE DD 66 2019 5
GHZ 0B13 2023 ÔNIBUS VOLVO/COMIL CAMPIONE DD 66 2019 5
GHZ 0B14 2024 ÔNIBUS SCANIA/COMIL CAMPIONE DD 65 2019 5
KQJ 8I59 2002 ÔNIBUS SCANIA/MPOLO PARADISO R 50 2011 13
OBA 6465 2004 ÔNIBUS M.BENZ/MPOLO PARADISO R 46 2013 11
OYW 9A35 2029 ÔNIBUS VW/18.320 EOT IRIZAR PB 46 2013 11
PFW 2I42 2005 ÔNIBUS VOLVO/IRIZAR PB R 50 2012 12
PJR 5A76 2017 ÔNIBUS VOLVO/IRIZAR PB R 50 2014 10
PWV 2B14 2007 ÔNIBUS SCANIA/MPOLO PARADISO LD 48 2015 9
QGA 4H34 2012 ÔNIBUS VOLVO/MPOLO PARADISO R 51 2015 9
STM 8A90 2033 ÔNIBUS VOLVO/MPOLO PARADISO DD 64 2023 1
Total de Veículos: 30





Pesquisa realizada em: 29/04/2024 11:45:50
Data da base de dados: 29/04/2024 11:45:10