Listagem de Veículo(s)
Placa Prefixo Tipo Marca/Modelo Capacidade Ano Fab.Chassi Idade
EGX 9B83 101 VAN IVECO/DAILY 45MINIBUS 14 2023 1
FAC 8B86 84 VAN IVECO/DAILYGUERRANL20 18 2018 6
FXW 7B93 80 VAN CITROEN/JUMPER M33M 2.3 14 2015 9
GBO 6087 47 VAN I/M.BENZ 415CDISPRINTERM 15 2018 6
GDU 2E05 67 VAN I/M.BENZ 416CDI SPRINTERM 15 2019 5
GFI 4594 41 VAN I/M.BENZ 415CDISPRINTERM 15 2017 7
GFJ 9F42 99 VAN IVECO/DAILY 45MINIBUS 15 2023 1
STX 3E27 105 VAN IVECO/DAILY 45MINIBUS 15 2023 1
Total de Veículos: 8





Pesquisa realizada em: 29/04/2024 12:12:35
Data da base de dados: 29/04/2024 12:09:02