Listagem de Veículo(s)
Placa Prefixo Tipo Marca/Modelo Capacidade Ano Fab.Chassi Idade
ASX 4083 40 VAN RENAULT/MASTER EUROLAF P 15 2010 14
BAK 8H90 890 VAN RENAULT/MASTER EUR STDL2 15 2016 8
BCR 4I34 434 VAN I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC 15 2018 6
BZR 5F41 541 VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 15 2018 6
ECM 6102 102 VAN RENAULT/MASTER BUS16 DCI 15 2011 13
ECM 6103 103 ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE DW9 ON 27 2011 13
ECM 6104 104 VAN RENAULT/MASTER BUS16 DCI 15 2011 13
ECM 6112 112 VAN RENAULT/MASTER EUROLAF P 15 2012 12
ECM 6115 115 VAN RENAULT/MASTER EUROLAF P 15 2012 12
ECM 7119 119 VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 15 2013 11
ECM 7122 122 VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 15 2013 11
ECM 7123 123 VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 15 2013 11
ECM 7125 125 VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 15 2013 11
ECM 7793 93 VAN RENAULT/MASTER BUS16 DCI 15 2011 13
ECM 7795 95 VAN RENAULT/MASTER BUS16 DCI 15 2011 13
ECM 8J98 98 VAN RENAULT/MASTER BUS16 DCI 15 2011 13
ECM 9199 99 VAN RENAULT/MASTER BUS16 DCI 15 2011 13
ECM 9681 81 VAN RENAULT/MASTER BUS16 DCI 15 2010 14
EMU 5C18 518 ÔNIBUS SCANIA/IRIZAR PB R 50 2013 11
EZN 0960 141 VAN RENAULT/MASTER EUROLAF P 15 2011 13
FFW 1240 240 ÔNIBUS M.BENZ/INDUSCAR SOLAR R 48 2012 12
FOP 8108 108 VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 15 2016 8
FUL 2136 136 VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 15 2014 10
FUY 0G08 8 VAN I/ FIAT DUCATO ENGESIGMIC 15 2018 6
GCJ 4D68 468 VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 15 2015 9
GGJ 5J88 588 ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE DW9 ON 31 2015 9
GHD 4190 190 VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 15 2016 8
GJA 3117 117 VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 15 2016 8
LLG 6B91 691 ÔNIBUS M.BENZ/LO 812 NEOBUS TH 25 2010 14
MKW 9E03 403 VAN RENAULT/MASTER EUROLAF P 15 2013 11
OXJ 6D85 85 VAN I/M.BENZ 415CDISPRINTERM 15 2013 11
PXL 2C63 263 VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 15 2016 8
QEF 2E34 34 VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 15 2018 6
QUL 5J53 553 VAN RENAULT/MASTER MART L3 12 2019 5
Total de Veículos: 34





Pesquisa realizada em: 29/04/2024 12:06:40
Data da base de dados: 29/04/2024 12:00:15