Listagem de Veículo(s)
Placa Prefixo Tipo Marca/Modelo Capacidade Ano Fab.Chassi Idade
DTN 1C99 682 ÔNIBUS VW/MASCA ROMA 48 2019 5
DUD 1G09 677 ÔNIBUS VW/MASCA ROMA 48 2019 5
ELM 7I59 731 ÔNIBUS VW/MASCA ROMA 48 2019 5
EOC 5G09 702 ÔNIBUS VW/MASCA GRANMICRO E O 33 2019 5
EZZ 6F19 709 ÔNIBUS VW/MASCA ROMA 48 2019 5
FFK 8A78 678 ÔNIBUS VW/MASCA ROMA 48 2019 5
GBG 5A07 179 MICROÔNIBUS VW/MASCA GRANMICRO E O 32 2019 5
Total de Veículos: 7





Pesquisa realizada em: 29/04/2024 12:00:31
Data da base de dados: 29/04/2024 12:00:15