Listagem de Veículo(s)
Placa Prefixo Tipo Marca/Modelo Capacidade Ano Fab.Chassi Idade
FER 6783 11 VAN I/M.BENZ 415CDISPRINTERM 9 2017 7
FVS 5628 12 VAN I/M.BENZ 415CDISPRINTERM 9 2017 7
FWC 6744 9 VAN I/M.BENZ 415CDISPRINTERM 15 2017 7
FYE 4016 15 VAN I/M.BENZ 415CDISPRINTERM 15 2017 7
FZI 5245 16 VAN I/M.BENZ 515CDISPRINTERM 20 2017 7
GBR 2854 13 VAN I/M.BENZ 415CDISPRINTERM 15 2017 7
Total de Veículos: 6





Pesquisa realizada em: 29/04/2024 11:33:03
Data da base de dados: 29/04/2024 11:30:10