Listagem de Veículo(s)
Placa Prefixo Tipo Marca/Modelo Capacidade Ano Fab.Chassi Idade
BZG 6369 37 VAN I/M.BENZ 415 NIKS PAS 18 2018 6
DMB 4650 82 VAN I/M. BENZ 515 SPRINTER M 20 2019 5
EMD 6D19 36 VAN I/M.BENZ 415 NIKS PAS 9 2018 6
FQU 6A63 21 VAN FIAT/DUCATO FABUSFORMA 9 2014 10
FYX 7844 20 VAN FIAT/DUCATO FABUSFORMA 9 2014 10
GDY 4D29 38 VAN I/M.BENZ 415CDISPRINTERM 15 2017 7
GGX 6G11 39 VAN I/M.BENZ 415CDISPRINTERM 15 2015 9
GIZ 8C12 40 VAN I/M.BENZ 415CDISPRINTERM 15 2015 9
GJP 9J68 42 VAN I/M.BENZ 515CDISPRINTERM 20 2017 7
RCY 1A08 43 VAN I/M. BENZ 416CDISPRINTERM 15 2020 4
Total de Veículos: 10





Pesquisa realizada em: 29/04/2024 11:52:26
Data da base de dados: 29/04/2024 11:45:10