RESOLUÇÃO STM - 2, de 15 de janeiro de 2003

Aprova o reajuste das tarifas relativas ao Sistema Coletivo de Ônibus da Região Metropolitana de São Paulo.

O Secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos,

Considerando a estrutura dos custos para a manutenção do padrão de serviços do Sistema Coletivo de Ônibus da Região Metropolitana de São Paulo (Serviços Comum e Seletivo), bem como seu equilíbrio operacional e tarifário com todo o Sistema Integrado de Transporte de Passageiro,

Resolve:

Artigo 1º: Fica aprovado o reajuste das tarifas relativas ao Sistema Coletivo de Ônibus da Região Metropolitana de São Paulo (Serviços Comum e Seletivo), no que se refere às linhas cujas permissões tenham sido outorgadas pelo Poder Público Estadual, bem como a adequação das tarifas de integração das linhas integradas ao metrô, na seguinte conformidade:

Para as Linhas Comuns:

Extensão (Km) Tarifa de Ônibus (R$) Tarifas integradas
UNITÁRIO IDA E VOLTA
O/M M/O B+ IDA VOLTA B+
00,000 - 4,000 R$ 1,30 R$ 3,20 R$ 0,05 R$ 6,30 R$ 0,05
4,001 - 10,000 R$ 1,50 R$ 3,40 R$ 0,25 R$ 6,50 R$ 0,25
10,001 - 17,000 R$ 1,75 R$ 3,65 R$ 0,50 R$ 6,75 R$ 0,50
17,001 - 20,000 R$ 1,90 R$ 3,80 R$ 0,65 R$ 6,90 R$ 0,65
20,001 - 23,000 R$ 2,20 R$ 4,10 R$ 0,95 R$ 7,20 R$ 0,95
23,001 - 29,000 R$ 2,30 R$ 4,20 R$ 1,05 R$ 7,30 R$ 1,05
29,001 - 35,000 R$ 2,60 R$ 4,50 R$ 1,35 R$ 7,60 R$ 1,35
35,001 - 43,000 R$ 2,80 R$ 4,70 R$ 1,55 R$ 7,80 R$ 1,55
43,001 - 51,000 R$ 2,90 R$ 4,80 R$ 1,65 R$ 7,90 R$ 1,65
51,000 R$ 3,20 R$ 5,10 R$ 1,95 R$ 8,20 R$ 1,95

Para as Linhas Seletivas

Extensão (Km) Tarifa de Ônibus (R$) Tarifas integradas
UNITÁRIO IDA E VOLTA
O/M M/O B+ IDA VOLTA B+
00,000 -20,000 R$ 2,70 R$ 4,60 R$ 1,45 R$ 7,70 R$ 1,45
20,001 - 25,000 R$ 3,20 R$ 5,10 R$ 1,95 R$ 8,20 R$ 1,95
25,001 - 30,000 R$ 3,70 R$ 5,60 R$ 2,45 R$ 8,70 R$ 2,45
30,001 - 35,000 R$ 4,20 R$ 6,10 R$ 2,95 R$ 9,20 R$ 2,95
35,001 - 40,000 R$ 4,70 R$ 6,60 R$ 3,45 R$ 9,70 R$ 3,45
40,001 - 45,000 R$ 5,20 R$ 7,10 R$ 3,95 R$ 10,20 R$ 3,95
45,001 - 50,000 R$ 5,70 R$ 7,60 R$ 4,45 R$ 10,70 R$ 4,45
50,001 - 70,000 R$ 7,20 R$ 9,10 R$ 5,95 R$ 12,20 R$ 5,95
70,001 - 99,000 R$ 8,70 R$ 10,60 R$ 7,45 R$ 13,70 R$ 7,45

Parágrafo 1º: Entende-se B como Bilhete do Metrô, OM como Bilhete Integrado Ônibus-Metrô e MO como Bilhete Integrado Metrô-Ônibus.

Parágrafo 2º: O enquadramento das linhas circulares, nas faixas acima estabelecidas, será feito segundo a metade da extensão da viagem completa.

Artigo 2º: As empresas operadoras do Sistema Coletivo de Ônibus da Região Metropolitana de São Paulo não estão obrigadas a troco superior a R$ 10,00 na venda de passagens.

Artigo 3º: Esta Resolução entrará em vigor a partir da zero hora do dia 19 de janeiro de 2.003 revogadas as disposições em contrário.