D E C L A R A Ç Ã O Nº 60.179
Declaramos, para fins de registro na São Paulo Transportes - SPTrans,
que a empresa TRANSPORTES TURISMO E SERVIÇOS JP GRANDINO LTDA. - EPP,
com sede no município de GUARULHOS, à R AGUIA, 192 - ITAPEGICA - CEP 07043-040,
CNPJ 05.024.274/0001-34,
está devidamente registrada como Empresa de Fretamento do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros, junto à Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos,
contando, em 05/10/2016, com 73 (setenta e três)
veículos cadastrados e liberados para operação
, conforme relação anexa.
|
São Bernardo do Campo, 5 de Outubro de 2016
IMPORTANTE :
Esta declaração foi emitida em 05/10/2016, às 08:07:00 horas e sua aceitação está condicionada à verificação de sua validade no endereço: https://www.emtu.sp.gov.br/empresa/confirma.htm, informando o código : 2693.3340.C320.
![]() | ||||||||
Ord | Prefixo | Placa | Chassi | Ano | Lotação | Inclusão | CAO/CV | Validade |
1 | 20 | LRT2633 | 93YCDDUH59J197733 | 2008 | 15 | 02/03/2016 | 137185 | 03/03/2017 |
2 | 30 | ETI3584 | 936ZBXMMBB2061031 | 2010 | 15 | 28/08/2015 | 133942 | 21/04/2017 |
3 | 40 | EKH4035 | 936ZBXMMBC2075430 | 2011 | 15 | 28/07/2015 | 128708 | 29/01/2017 |
4 | 50 | EVN6228 | 936ZBXMMBC2075628 | 2011 | 15 | 11/02/2015 | 145639 | 26/02/2018 |
5 | 100 | KPM9582 | 9532Y82Z5CR223853 | 2012 | 46 | 16/08/2016 | 124224 | 17/02/2018 |
6 | 110 | FOD2619 | 936ZBWMMBE2139659 | 2014 | 15 | 12/03/2015 | 136070 | 09/03/2018 |
7 | 200 | CPG2167 | 9BWRF82WX2R207649 | 2002 | 48 | 07/03/2013 | 122045 | 02/11/2016 |
8 | 300 | LPB3106 | 9BM6882777B548207 | 2007 | 19 | 14/03/2011 | 135590 | 28/02/2017 |
9 | 400 | EJY3421 | 9532252R3AR050606 | 2010 | 27 | 17/09/2010 | 136027 | 06/09/2017 |
10 | 480 | DBC6634 | 9BWHG82Z44R412891 | 2003 | 46 | 23/11/2015 | 123222 | 01/01/2017 |
11 | 500 | ELW2149 | 9532L82W3BR132812 | 2011 | 47 | 05/07/2011 | 132150 | 08/06/2017 |
12 | 600 | DBL0303 | 9BWHB82Z45R528074 | 2005 | 48 | 09/05/2014 | 121924 | 26/10/2016 |
13 | 700 | DPF1686 | 9BWRL82W37R721701 | 2007 | 48 | 18/07/2007 | 136481 | 27/09/2017 |
14 | 800 | EWU1473 | 9532G82W3DR322858 | 2013 | 47 | 17/05/2013 | 121786 | 19/10/2017 |
15 | 900 | ARN5481 | 9BWRL82W69R939098 | 2009 | 48 | 23/02/2015 | 137330 | 09/03/2017 |
16 | 1000 | ARU9476 | 9532L82W9AR003813 | 2009 | 48 | 26/02/2015 | 135348 | 16/02/2017 |
17 | 1100 | DBL0330 | 9BWHB82Z35R532407 | 2005 | 48 | 10/02/2014 | 123380 | 11/01/2017 |
18 | 1200 | LPJ0446 | 9BSK4X2BK43548953 | 2004 | 50 | 04/09/2013 | 123920 | 03/02/2017 |
19 | 1300 | ELW2148 | 9532L82W2BR132901 | 2011 | 47 | 27/05/2011 | 128070 | 22/03/2017 |
20 | 1400 | DPF1656 | 9BWRL82W98R825787 | 2008 | 48 | 14/03/2008 | 121864 | 25/04/2017 |
21 | 1420 | NXV0366 | 9532L82W7AR052993 | 2010 | 49 | 10/03/2016 | 137457 | 15/03/2017 |
22 | 1430 | NXV6613 | 9532L82W9AR051893 | 2010 | 49 | 11/03/2016 | 137459 | 15/03/2017 |
23 | 1600 | CVP2294 | 9BM3821854B406599 | 2004 | 44 | 14/05/2014 | 122085 | 03/11/2016 |
24 | 1700 | FTY7670 | 9BM382185DB898245 | 2013 | 46 | 23/04/2014 | 131111 | 09/04/2017 |
25 | 1800 | DBL0309 | 9BWHB82Z45R532013 | 2005 | 48 | 11/10/2013 | 136221 | 15/03/2017 |
26 | 1900 | EJY3422 | 9532252R9AR046513 | 2010 | 27 | 16/09/2010 | 124276 | 18/08/2017 |
27 | 2000 | DBL0312 | 9BWHB82Z65R527718 | 2005 | 48 | 11/10/2013 | 136126 | 13/03/2017 |
28 | 2010 | LUW9874 | 9BM3840676B494552 | 2006 | 41 | 02/07/2015 | 124499 | 26/08/2017 |
29 | 2020 | LUW9875 | 9BM3840676B495336 | 2006 | 41 | 02/07/2015 | 136181 | 14/09/2017 |
30 | 2080 | KZT8936 | 9BM3840676B495340 | 2006 | 42 | 17/08/2015 | 141497 | 05/09/2017 |
31 | 2090 | KZW8772 | 9BM3821766B498047 | 2006 | 46 | 03/08/2015 | 123914 | 03/08/2017 |
32 | 2100 | EWU1471 | 9532G82W4DR333240 | 2013 | 46 | 05/07/2013 | 122711 | 02/12/2017 |
33 | 2110 | LOW8722 | 9BM6340013B336306 | 2003 | 46 | 07/08/2015 | 136310 | 20/03/2017 |
34 | 2120 | FJH1690 | 9BYC73A1ADC000154 | 2013 | 27 | 29/07/2015 | 128709 | 29/01/2017 |
35 | 2200 | LOW8717 | 9BM6340013B336080 | 2003 | 46 | 12/11/2015 | 122118 | 05/11/2016 |
36 | 2300 | ELW2147 | 9532L82W7BR133414 | 2011 | 47 | 25/05/2011 | 130856 | 29/03/2017 |
37 | 2400 | CNR3247 | 9BWHRB2Z44R435873 | 2004 | 46 | 30/03/2010 | 123893 | 02/02/2017 |
38 | 2500 | HBN3622 | 9BWRP82W86R626568 | 2006 | 44 | 25/03/2011 | 137638 | 03/02/2017 |
39 | 2600 | ECM3874 | 9BWRL82W69R905307 | 2008 | 48 | 11/10/2011 | 136156 | 13/09/2017 |
40 | 2700 | ECM3875 | 9BWRL82W09R905562 | 2008 | 48 | 11/10/2011 | 136567 | 29/09/2017 |
41 | 2800 | EWU1474 | 93PB40N31CC041776 | 2012 | 24 | 05/04/2013 | 137226 | 04/09/2017 |
42 | 2900 | EWU1472 | 9532G82W7DR324600 | 2013 | 47 | 17/05/2013 | 121825 | 20/10/2017 |
43 | 3000 | LKH3308 | 9BSK4X2B073597265 | 2007 | 46 | 29/10/2012 | 137295 | 08/03/2017 |
44 | 3100 | DJF7998 | 9BWD252R46R625029 | 2006 | 28 | 23/09/2010 | 138932 | 31/03/2017 |
45 | 3200 | EHH7886 | 9BM384078CB872486 | 2012 | 47 | 18/01/2013 | 132597 | 28/06/2017 |
46 | 3300 | ECM3872 | 9BWRL82W29R905272 | 2008 | 48 | 21/10/2011 | 136105 | 12/09/2017 |
47 | 3400 | DBL0313 | 9BWHB82Z85R531432 | 2005 | 48 | 18/10/2013 | 136642 | 04/04/2017 |
48 | 3500 | HBN3625 | 9BWRP82W86R628420 | 2006 | 44 | 25/09/2013 | 136191 | 14/09/2017 |
49 | 3600 | FWL1123 | 93PB49P31FC054224 | 2014 | 31 | 04/08/2015 | 128739 | 04/02/2017 |
50 | 3700 | DMS5349 | 9BWRP82W45R521735 | 2005 | 46 | 22/02/2013 | 124291 | 18/02/2017 |
51 | 3800 | HBN3629 | 9BWRP82W86R628417 | 2006 | 44 | 19/09/2013 | 123858 | 01/08/2017 |
52 | 3900 | EHH7888 | 9BM384067CB837799 | 2011 | 44 | 18/05/2012 | 120769 | 27/10/2016 |
53 | 4000 | EHH7889 | 9BM384078CB838213 | 2011 | 47 | 12/06/2012 | 119648 | 29/11/2016 |
54 | 4100 | EHH7887 | 9532G82W9CR249042 | 2012 | 47 | 06/08/2012 | 120266 | 26/12/2016 |
55 | 4200 | BTO6394 | 9BWHR82Z44R436943 | 2004 | 49 | 01/03/2013 | 122863 | 10/12/2016 |
56 | 4300 | DVT2631 | 9BM6340118B613977 | 2008 | 46 | 28/01/2015 | 135093 | 01/02/2017 |
57 | 4400 | GXA7716 | 9BWRF82W42R219652 | 2002 | 48 | 20/01/2015 | 122360 | 13/11/2016 |
58 | 4600 | LPC0732 | 9BM3821854B366501 | 2004 | 46 | 24/06/2013 | 122210 | 09/11/2016 |
59 | 4700 | DBL0311 | 9BWHB82Z75R530580 | 2005 | 48 | 04/11/2013 | 136643 | 04/04/2017 |
60 | 4800 | CVP2607 | 9BM3821854B402483 | 2004 | 44 | 14/10/2014 | 136286 | 19/03/2017 |
61 | 4900 | CVP2461 | 9BM3821854B411435 | 2004 | 44 | 14/10/2014 | 122279 | 11/11/2016 |
IMPORTANTE: Esta declaração foi emitida em 05/10/2016, às 08:07:00 horas e sua aceitação está condicionada à verificação de sua validade no endereço: https://www.emtu.sp.gov.br/empresa/confirma.htm, informando o código: 2693.3340.C320 |
![]() | ||||||||
Ord | Prefixo | Placa | Chassi | Ano | Lotação | Inclusão | CAO/CV | Validade |
62 | 5000 | FYY7485 | 9532G82W8FR501710 | 2014 | 44 | 04/02/2015 | 123754 | 27/01/2018 |
63 | 5100 | FDS6111 | 9532G82W7FR515193 | 2015 | 44 | 30/04/2015 | 120868 | 30/10/2016 |
64 | 5200 | FUD6957 | 9BM384065FB001994 | 2015 | 44 | 11/06/2015 | 119887 | 11/12/2016 |
65 | 5300 | DBL0959 | 9BWRL82W68R804654 | 2007 | 48 | 01/04/2015 | 138810 | 28/03/2017 |
66 | 5400 | DBL0969 | 9BWRL82W88R808432 | 2007 | 48 | 13/03/2015 | 139573 | 15/03/2017 |
67 | 5500 | FUC6750 | 9BM384067EB923525 | 2013 | 44 | 28/10/2015 | 128324 | 28/04/2017 |
68 | 5600 | HEH1549 | 9BWR682W76R624930 | 2006 | 45 | 07/04/2015 | 138875 | 29/03/2017 |
69 | 5700 | FFS4324 | 9532G82W9FR515163 | 2015 | 48 | 06/05/2015 | 120967 | 06/11/2016 |
70 | 5800 | CUD2424 | 9BM3840678B615258 | 2008 | 45 | 31/07/2015 | 123486 | 15/07/2017 |
71 | 5900 | HDI2674 | 9BM3840676B473557 | 2006 | 44 | 06/08/2015 | 123957 | 04/08/2017 |
72 | 6000 | GBT9098 | 93PB49P31FS500047 | 2015 | 31 | 01/02/2016 | 135078 | 01/08/2017 |
73 | 9000 | CYN7587 | 9BWY2TB371RY15109 | 2001 | 48 | 31/07/2015 | 123228 | 04/01/2017 |
IMPORTANTE: Esta declaração foi emitida em 05/10/2016, às 08:07:00 horas e sua aceitação está condicionada à verificação de sua validade no endereço: https://www.emtu.sp.gov.br/empresa/confirma.htm, informando o código: 2693.3340.C320 |