| Linha: | 612 | JAGUARIUNA (VARGEAO) / CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) |
| Terminal Inicial: | RUA PEDRO LANA (CONDOMINIO PORTAL DAS PALMEIRAS) | ||||||
| Terminal Final: | TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | BUS + | ||||||
| Partidas de: JAGUARIUNA (VARGEAO) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 25 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 04:40 05:20 05:50 06:00 07:00 07:40 08:30 09:30 10:40 11:00 12:40 13:30 14:10 15:00 15:35 16:30 17:30 18:40 20:30 Sábados 06:00 07:10 08:00 08:40 10:10 11:30 13:10 14:40 15:40 17:40 19:00 Domingos e Feriados 07:10 10:10 12:00 14:10 16:00 17:40 19:00 | |
| Endereço | Município |
| RUA PEDRO LANA | JAGUARIUNA |
| ROTATORIA | JAGUARIUNA |
| AVENIDA PACIFICO MONEDA | JAGUARIUNA |
| ROTATORIA | JAGUARIUNA |
| AVENIDA RINALDI | JAGUARIUNA |
| ROTATORIA | JAGUARIUNA |
| RUA ANTONIO PINTO CATAO | JAGUARIUNA |
| RUA VICENZO GRANGUELLI | JAGUARIUNA |
| PRACA EMILIO MARCONATO | JAGUARIUNA |
| RETORNO | JAGUARIUNA |
| PRACA EMILIO MARCONATO | JAGUARIUNA |
| RUA VICENZO GRANGUELLI | JAGUARIUNA |
| RUA GOTHARDO | JAGUARIUNA |
| PRACA HOLAMBRA | JAGUARIUNA |
| RUA ANTONIO PINTO CATAO | JAGUARIUNA |
| ROTATORIA | JAGUARIUNA |
| RUA ANTONIO PINTO CATAO | JAGUARIUNA |
| RUA MINAS GERAIS | JAGUARIUNA |
| RUA CORONEL AMANCIO BUENO | JAGUARIUNA |
| RUA ALFREDO BUENO | JAGUARIUNA |
| PRACA UMBELINA BUENO | JAGUARIUNA |
| RUA CANDIDO BUENO | JAGUARIUNA |
| RODOVIA JOAO BEIRA | JAGUARIUNA |
| ROTATORIA | JAGUARIUNA |
| AVENIDA MARGINAL | JAGUARIUNA |
| ROTATORIA | JAGUARIUNA |
| RUA AMAZONAS | JAGUARIUNA |
| ACESSO AO TERMINAL RODOVIARIO DE JAGUARIUNA | JAGUARIUNA |
| TERMINAL RODOVIARIO DE JAGUARIUNA | JAGUARIUNA |
| RUA AMAZONAS | JAGUARIUNA |
| ROTATORIA | JAGUARIUNA |
| AVENIDA MARGINAL | JAGUARIUNA |
| RUA GASPERE | JAGUARIUNA |
| ROTATORIA | JAGUARIUNA |
| RODOVIA JOAO BEIRA - SP 095 | JAGUARIUNA |
| PASSAGEM SBR RODOVIA GOV. DR. ADHEMAR P. DE BARROS - SP 340 | JAGUARIUNA |
| RUA JABOTICABEIRA | JAGUARIUNA |
| ROTATORIA | JAGUARIUNA |
| ACESSO A RD GOV ADHEMAR DE BARROS - SP 340 | JAGUARIUNA |
| RODOVIA GOVERNADOR DR. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS SP 340 | JAGUARIUNA |
| RODOVIA GOVERNADOR DR. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS - SP 340 | CAMPINAS |
| PRACA DE PEDAGIO ADHEMAR PEREIRA DE BARROS KM 123 | CAMPINAS |
| RODOVIA GOVERNADOR DR. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS - SP 340 | CAMPINAS |
| PASSAGEM SBR RODOVIA DOM PEDRO I - SP 065 | CAMPINAS |
| RODOVIA MIGUEL NOEL NASCENTES BURNIER 115/340 | CAMPINAS |
| AVENIDA JULIO PRESTES | CAMPINAS |
| PRACA CAPITAO JOSE MOREIRA DE SOUSA | CAMPINAS |
| AVENIDA JULIO PRESTES | CAMPINAS |
| AVENIDA JOSE DE SOUZA CAMPOS | CAMPINAS |
| AVENIDA OROZIMBO MAIA | CAMPINAS |
| PRACA PADRE RIBAS | CAMPINAS |
| AVENIDA OROZIMBO MAIA | CAMPINAS |
| PRACA ALFREDO AQUINO DE OLIVEIRA | CAMPINAS |
| AVENIDA OROZIMBO MAIA | CAMPINAS |
| AVENIDA JOAO PENIDO BURNIER | CAMPINAS |
| RUA SALDANHA MARINHO | CAMPINAS |
| RUA MARQUES DE TRES RIOS | CAMPINAS |
| AVENIDA ANDRADE NEVES | CAMPINAS |
| RUA DOUTOR BARBOSA DE BARROS | CAMPINAS |
| RUA DOUTOR OCTAVIO MENDES | CAMPINAS |
| RUA DOUTOR SALUSTIANO PENTEADO | CAMPINAS |
| AVENIDA BARAO DE ITAPURA | CAMPINAS |
| AVENIDA DOUTOR DAVID VICENTE | CAMPINAS |
| RUA LUIZ DONIZETTI ROVARIS | CAMPINAS |
| TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA | CAMPINAS |
| Partidas de: CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA | CAMPINAS |
| RUA LUIZ DONIZETTI ROVARIS | CAMPINAS |
| AVENIDA LIX DA CUNHA | CAMPINAS |
| AVENIDA DOUTOR CAMPOS SALES | CAMPINAS |
| RUA JOSE PAULINO | CAMPINAS |
| RUA JULIO FRANK DE ARRUDA | CAMPINAS |
| RUA DOUTOR ANTONIO ALVARES LOBO | CAMPINAS |
| RUA DOUTOR DELFINO CINTRA | CAMPINAS |
| ACESSO A AVENIDA BARAO DE ITAPURA | CAMPINAS |
| AVENIDA BARAO DE ITAPURA | CAMPINAS |
| RUA JORGE KRUG | CAMPINAS |
| AVENIDA OROZIMBO MAIA | CAMPINAS |
| AVENIDA JOSE DE SOUZA CAMPOS | CAMPINAS |
| AVENIDA JULIO PRESTES | CAMPINAS |
| PRACA CAPITAO JOSE MOREIRA DE SOUSA | CAMPINAS |
| AVENIDA JULIO PRESTES | CAMPINAS |
| RODOVIA MIGUEL NOEL NASCENTES BURNIER 115/340 | CAMPINAS |
| RODOVIA GOVERNADOR DR. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS - SP 340 | CAMPINAS |
| PRACA DE PEDAGIO ADHEMAR PEREIRA DE BARROS KM 123 | CAMPINAS |
| RODOVIA GOVERNADOR DR. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS - SP 340 | CAMPINAS |
| RODOVIA GOVERNADOR DR. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS SP 340 | JAGUARIUNA |
| ACESSO A RODOVIA JOAO BEIRA - SP 095 | JAGUARIUNA |
| RODOVIA JOAO BEIRA - SP 095 | JAGUARIUNA |
| ROTATORIA | JAGUARIUNA |
| AVENIDA DOUTOR JORGE RIOS MURARO | JAGUARIUNA |
| RUA ANESIA VENTURINI ZANI | JAGUARIUNA |
| RUA DOUTOR DOTO | JAGUARIUNA |
| TERMINAL RODOVIARIO DE JAGUARIUNA | JAGUARIUNA |
| RUA AMAZONAS | JAGUARIUNA |
| ROTATORIA | JAGUARIUNA |
| AVENIDA MARGINAL | JAGUARIUNA |
| RUA MARIA ANGELA | JAGUARIUNA |
| RUA CANDIDO BUENO | JAGUARIUNA |
| ROTATORIA | JAGUARIUNA |
| RODOVIA JOAO BEIRA - SP 095 | JAGUARIUNA |
| ROTATORIA | JAGUARIUNA |
| RUA CANDIDO BUENO | JAGUARIUNA |
| RUA JOSE ALVES GUEDES | JAGUARIUNA |
| PRACA BRASILIA | JAGUARIUNA |
| RUA JOSE ALVES GUEDES | JAGUARIUNA |
| RUA MINAS GERAIS | JAGUARIUNA |
| RUA ANTONIO PINTO CATAO | JAGUARIUNA |
| ROTATORIA | JAGUARIUNA |
| RUA ANTONIO PINTO CATAO | JAGUARIUNA |
| PRACA HOLAMBRA | JAGUARIUNA |
| RUA GOTHARDO | JAGUARIUNA |
| RUA VICENZO GRANGUELLI | JAGUARIUNA |
| PRACA EMILIO MARCONATO | JAGUARIUNA |
| RETORNO | JAGUARIUNA |
| PRACA EMILIO MARCONATO | JAGUARIUNA |
| RUA VICENZO GRANGUELLI | JAGUARIUNA |
| RUA ANTONIO PINTO CATAO | JAGUARIUNA |
| AVENIDA RINALDI | JAGUARIUNA |
| ROTATORIA | JAGUARIUNA |
| AVENIDA PACIFICO MONEDA | JAGUARIUNA |
| ROTATORIA | JAGUARIUNA |
| RUA PEDRO LANA | JAGUARIUNA |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 25 minutos Dias Úteis 05:30 06:45 07:30 08:45 09:15 10:00 11:00 12:00 12:40 14:00 14:30 15:00 16:00 16:30 18:00 18:57 20:10 21:50 23:20 Sábados 07:30 08:40 10:00 11:10 12:00 13:30 14:27 16:00 17:30 19:00 20:30 Domingos e Feriados 08:40 11:00 12:50 14:00 16:40 19:20 20:30 | |