Linha: | 450 | CARAPICUIBA (JARDIM NOVO HORIZONTE) / BARUERI (ALPHAVILLE 2) VIA OSASCO (TERMINAL METROPOLITANO LUIZ BORTOLOSSO - KM 21) |
Terminal Inicial: | AVENIDA PLUTAO, Nº 1091 | ||||||
Terminal Final: | NAO REALIZA PARADA OPERACIONAL | ||||||
Serviço: | COMUM | ||||||
Empresa: | ANHANGUERA |
Tarifa Autorizada: | R$ 6,40 |
Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 10,10 | R$ 10,60 | |
LINHA METROPOLITANA 860 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 870 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
Partidas de: CARAPICUIBA (JARDIM NOVO HORIZONTE) | |
---|---|
TEMPO DE PERCURSO: 60 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 05:05 05:30 05:55 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 09:00 09:40 10:30 11:30 12:30 13:15 13:40 14:15 15:15 16:05 16:35 17:05 17:30 18:20 19:10 20:20 21:10 22:10 Sábados 04:35 05:30 06:00 06:35 07:00 07:55 09:30 10:00 10:40 11:30 12:00 12:35 13:10 14:00 14:25 15:35 16:30 17:00 19:05 20:00 20:35 21:30 22:30 Domingos e Feriados 04:35 06:50 09:20 12:10 14:40 17:10 19:25 22:25 | |
Endereço | Município |
AVENIDA PLUTAO | CARAPICUIBA |
RUA JUPITER | CARAPICUIBA |
RUA ANDROMEDA | CARAPICUIBA |
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK | CARAPICUIBA |
ESTRADA ONDA VERDE | CARAPICUIBA |
RUA ITAJUBA | CARAPICUIBA |
RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA | CARAPICUIBA |
AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | CARAPICUIBA |
RUA SILVERIO PIRES | CARAPICUIBA |
AVENIDA ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS (ANTIGA AV. INTEGRACAO) | CARAPICUIBA |
RUA DAS GARCAS | CARAPICUIBA |
ROTATORIA | CARAPICUIBA |
TERMINAL METROPOLITANO LUIZ BORTOLOSSO - KM 21 | OSASCO |
AVENIDA DESEMBARGADOR DR EDUARDO CUNHA DE ABREU | CARAPICUIBA |
PARADA POUPATEMPO | CARAPICUIBA |
PARADA BRASIL | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
ESTACAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
RUA DIOGENES RIBEIRO DE LIMA | CARAPICUIBA |
AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
VIADUTO VEREADOR JORGE JULIAN | CARAPICUIBA |
RUA CONSOLACAO | CARAPICUIBA |
TREVO AYMORE MELLO DIAS | BARUERI |
AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
RETORNO NA ALTURA DA AL. ARAPOEMA | BARUERI |
AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
ALAMEDA AMAZONAS | BARUERI |
RETORNO NA ALTURA DO Nº 526 | BARUERI |
ALAMEDA AMAZONAS | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
PRACA DE ALPHAVILLE | BARUERI |
ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
RETORNO NA ALTURA DO Nº 1406 | BARUERI |
ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
ALAMEDA TOCANTINS | BARUERI |
Partidas de: BARUERI (ALPHAVILLE 2) | |
Endereço | Município |
ALAMEDA TOCANTINS | BARUERI |
AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
RETORNO NA ALTURA DO Nº 826 | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
ALAMEDA PURUS | BARUERI |
PRACA CARLOS ROBERTO DE ANDRADE (ANTIGA PC. RIO PAUINI) | BARUERI |
ALAMEDA MAMORE | BARUERI |
ROTATORIA | BARUERI |
ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
PRACA DE ALPHAVILLE | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
ALAMEDA RIO NOVO | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
COMPLEXO VIARIO DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
TREVO AYMORE MELLO DIAS | BARUERI |
RUA CONSOLACAO | CARAPICUIBA |
VIADUTO VEREADOR JORGE JULIAN | CARAPICUIBA |
AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
AVENIDA DESEMBARGADOR DR EDUARDO CUNHA DE ABREU | CARAPICUIBA |
PARADA BRASIL | CARAPICUIBA |
PARADA POUPATEMPO | CARAPICUIBA |
ROTATORIA | CARAPICUIBA |
TERMINAL METROPOLITANO LUIZ BORTOLOSSO - KM 21 | OSASCO |
ROTATORIA | CARAPICUIBA |
AVENIDA ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS (ANTIGA AV. INTEGRACAO) | CARAPICUIBA |
ESTRADA DO CABREUVA | CARAPICUIBA |
AVENIDA SANTO ESTEVAO | CARAPICUIBA |
RUA BURITIS | CARAPICUIBA |
AVENIDA ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS (ANTIGA AV. INTEGRACAO) | CARAPICUIBA |
RUA SILVERIO PIRES | CARAPICUIBA |
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | CARAPICUIBA |
RUA MOGI MIRIM | CARAPICUIBA |
AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA | CARAPICUIBA |
RUA ITAJUBA | CARAPICUIBA |
ESTRADA ONDA VERDE | CARAPICUIBA |
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK | CARAPICUIBA |
RUA ANDROMEDA | CARAPICUIBA |
RUA JUPITER | CARAPICUIBA |
AVENIDA PLUTAO | CARAPICUIBA |
TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 5 minutos Dias Úteis 06:05 07:10 08:15 09:10 10:15 11:00 11:45 12:45 13:45 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:40 20:20 21:20 22:10 23:10 Sábados 05:45 06:40 07:10 07:50 08:10 09:10 10:35 11:05 11:55 12:35 13:05 13:40 14:15 15:00 15:35 16:40 17:40 18:10 20:15 21:10 22:00 22:40 23:30 Domingos e Feriados 05:40 08:00 10:30 13:20 15:50 18:15 20:30 23:25 |