Linha: | 455 | CARAPICUIBA (ALDEIA) / BARUERI (ALPHAVILLE) |
Terminal Inicial: | ESTRADA DA ALDEINHA / RUA JOSE AILTON DE CAMARGO | ||||||
Terminal Final: | RUA SAO PAULO, ALTURA DO Nº 57 | ||||||
Serviço: | COMUM | ||||||
Empresa: | ANHANGUERA |
Partidas de: CARAPICUIBA (ALDEIA) | |
---|---|
TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 10 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 04:45 05:10 05:30 05:46 06:20 06:56 07:25 08:05 08:45 09:15 10:20 11:30 12:25 13:15 14:10 14:55 15:30 16:00 16:30 18:00 18:50 19:55 21:00 22:10 23:15 Sábados 04:35 05:40 06:15 06:40 08:10 08:40 10:05 11:45 12:15 13:00 14:30 16:00 17:45 19:50 21:30 23:20 Domingos e Feriados 04:35 06:35 08:55 11:15 13:45 16:20 19:15 21:20 23:20 | |
Endereço | Município |
ESTRADA DA ALDEINHA | CARAPICUIBA |
RUA JOSE AILTON DE CAMARGO | CARAPICUIBA |
RUA DO CABO | CARAPICUIBA |
RUA TUNOS | CARAPICUIBA |
ROTATORIA | CARAPICUIBA |
AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
ROTATORIA | CARAPICUIBA |
RUA XAPURI | CARAPICUIBA |
RUA JOSE ITALO DE CAMARGO | CARAPICUIBA |
RUA UCHOA | CARAPICUIBA |
RUA COLINA | CARAPICUIBA |
AVENIDA INOCENCIO SERAFICO | CARAPICUIBA |
AVENIDA MIRIAM | CARAPICUIBA |
AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES | CARAPICUIBA |
AVENIDA RUI BARBOSA | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
ESTACAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
RUA DIOGENES RIBEIRO DE LIMA | CARAPICUIBA |
AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
VIADUTO VEREADOR JORGE JULIAN | CARAPICUIBA |
RUA CONSOLACAO | CARAPICUIBA |
TREVO AYMORE MELLO DIAS | BARUERI |
AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
RETORNO NA ALTURA DA AL. ARAPOEMA | BARUERI |
AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
ALAMEDA AMAZONAS | BARUERI |
RETORNO NA ALTURA DO Nº 526 | BARUERI |
ALAMEDA AMAZONAS | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
PRACA DE ALPHAVILLE | BARUERI |
ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
ROTATORIA | BARUERI |
ALAMEDA MAMORE | BARUERI |
PRACA CARLOS ROBERTO DE ANDRADE (ANTIGA PC. RIO PAUINI) | BARUERI |
ALAMEDA PURUS | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO | BARUERI |
RETORNO NA ALTURA DA AL. XINGU | BARUERI |
AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO | BARUERI |
ALAMEDA TOCANTINS | BARUERI |
ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
TREVO DE ALPHAVILLE | BARUERI |
PASSAGEM SOB ROD PRES CASTELO BRANCO | BARUERI |
ESTRADA ALDEINHA | BARUERI |
AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO | BARUERI |
RUA SAO PAULO | BARUERI |
Partidas de: BARUERI (ALPHAVILLE) | |
Endereço | Município |
RUA SAO PAULO | BARUERI |
RUA BAHIA | BARUERI |
PASSAGEM SOB ROD PRES CASTELO BRANCO | BARUERI |
TREVO DE ALPHAVILLE | BARUERI |
ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
RETORNO NA ALTURA DA AL. ARAGUAIA | BARUERI |
ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
ALAMEDA TOCANTINS | BARUERI |
AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
RETORNO NA ALTURA DO Nº 826 | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
ALAMEDA PURUS | BARUERI |
PRACA CARLOS ROBERTO DE ANDRADE (ANTIGA PC. RIO PAUINI) | BARUERI |
ALAMEDA MAMORE | BARUERI |
ROTATORIA | BARUERI |
ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
PRACA DE ALPHAVILLE | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
RETORNO NA ALTURA DO Nº 1050 | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
COMPLEXO VIARIO DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
TREVO AYMORE MELLO DIAS | BARUERI |
RUA CONSOLACAO | CARAPICUIBA |
VIADUTO VEREADOR JORGE JULIAN | CARAPICUIBA |
AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
PRACA TOUFIC JOULIAN | CARAPICUIBA |
AVENIDA CELESTE | CARAPICUIBA |
AVENIDA MIRIAM | CARAPICUIBA |
AVENIDA INOCENCIO SERAFICO | CARAPICUIBA |
RUA COLINA | CARAPICUIBA |
RUA UCHOA | CARAPICUIBA |
RUA JOSE ITALO DE CAMARGO | CARAPICUIBA |
RUA XAPURI | CARAPICUIBA |
ROTATORIA | CARAPICUIBA |
AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
ROTATORIA | CARAPICUIBA |
RUA TUNOS | CARAPICUIBA |
RUA DO CABO | CARAPICUIBA |
RUA JOSE AILTON DE CAMARGO | CARAPICUIBA |
ESTRADA DA ALDEINHA | CARAPICUIBA |
TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 10 minutos Dias Úteis 06:05 06:40 07:05 07:50 09:00 10:05 11:40 12:40 13:35 14:30 15:30 16:01 16:30 17:00 17:35 18:15 18:50 19:20 20:00 21:00 22:05 23:10 00:15 Sábados 05:35 06:50 07:20 07:55 09:30 10:00 11:30 13:00 13:35 14:30 16:10 17:30 19:10 21:00 22:25 00:15 Domingos e Feriados 05:35 07:35 09:50 12:20 14:55 17:45 20:15 22:20 00:15 |