| Linha: | 5306 | LORENA (TERMINAL RODOVIARIO DE LORENA) / TAUBATE (TERMINAL RODOVIARIO NOVO DE TAUBATE) |
| Terminal Inicial: | TERMINAL RODOVIARIO DE LORENA | ||||||
| Terminal Final: | TERMINAL RODOVIARIO NOVO DE TAUBATE | ||||||
| Serviço: | SELETIVO | ||||||
| Empresa: | PASSARO MARRON | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 26,90 |
| Seccionamentos | Tarifa | ||
| 1 - LORENA (TERMINAL RODOVIARIO DE LORENA) - GUARATINGUETA (TERMINAL ROD. DE GUARATINGUETA) | R$ 8,15 | ||
| 2 - LORENA (TERMINAL RODOVIARIO DE LORENA) - APARECIDA (TERMINAL RODOVIARIO DE APARECIDA) | R$ 10,05 | ||
| 3 - LORENA (TERMINAL RODOVIARIO DE LORENA) - ROSEIRA - RO. PRES. DUTRA - KM 77,500 | R$ 13,60 | ||
| 4 - GUARATINGUETA (TERMINAL ROD. DE GUARATINGUETA) - APARECIDA (TERMINAL RODOVIARIO DE APARECIDA) | R$ 5,45 | ||
| 5 - GUARATINGUETA (TERMINAL ROD. DE GUARATINGUETA) - ROSEIRA - ROD. PRES. DUTRA - KM 77,500 | R$ 6,35 | ||
| 6 - GUARATINGUETA (TERMINAL ROD. DE GUARATINGUETA) - TAUBATE (TERMINAL ROD. NOVO DE TAUBATE) | R$ 19,50 | ||
| 7 - APARECIDA (TERMINAL RODOVIARIO DE APARECIDA) - ROSEIRA - ROD. PRES. DUTRA - KM 77,500 | R$ 5,45 | ||
| 8 - APARECIDA (TERMINAL RODOVIARIO DE APARECIDA) - TAUBATE (TERMINAL ROD. NOVO DE TAUBATE) | R$ 17,60 | ||
| 9 - ROSEIRA - ROD. PRES. DUTRA - KM 77,500 - TAUBATE (TERMINAL ROD. NOVO DE TAUBATE) | R$ 11,85 | ||
| Partidas de: LORENA (TERMINAL RODOVIARIO DE LORENA) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 20 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 05:50 07:00 12:00 16:00 17:15 Sábados 14:30 17:30 Domingos e Feriados 12:00 14:30 16:30 | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL RODOVIARIO DE LORENA | LORENA |
| RUA GUAICURUS | LORENA |
| AVENIDA SAO TOMAZ | LORENA |
| RUA PADRE JOAO RENAUDIN | LORENA |
| RUA MONTE CASTELO | LORENA |
| AVENIDA OSWALDO ARANHA | LORENA |
| RUA MAJOR JOAQUIM LUIS BASTOS | LORENA |
| AVENIDA DOUTOR PEIXOTO DE CASTRO | LORENA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | LORENA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | GUARATINGUETA |
| AVENIDA JOSE JUVENAL MONTEIRO DOS SANTOS | GUARATINGUETA |
| TERMINAL RODOVIARIO DE GUARATINGUETA | GUARATINGUETA |
| AVENIDA JOSE JUVENAL MONTEIRO DOS SANTOS | GUARATINGUETA |
| RUA VISCONDE DE GUARATINGUETA | GUARATINGUETA |
| AVENIDA SANTOS DUMONT | GUARATINGUETA |
| AVENIDA PADROEIRA DO BRASIL | GUARATINGUETA |
| AVENIDA PADROEIRA DO BRASIL | APARECIDA |
| RUA ANTONIO SAMAHA | APARECIDA |
| RUA VALERIO FRANCISCO | APARECIDA |
| RUA COLOMBANO TEIXEIRA | APARECIDA |
| RUA SAO JOSE | APARECIDA |
| TERMINAL RODOVIARIO DE APARECIDA | APARECIDA |
| RUA SAO JOSE | APARECIDA |
| RUA BARAO DO RIO BRANCO | APARECIDA |
| RUA CHAGAS PEREIRA | APARECIDA |
| AVENIDA PAPA JOAO PAULO II | APARECIDA |
| AVENIDA GETULIO VARGAS | APARECIDA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | APARECIDA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | ROSEIRA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | PINDAMONHANGABA |
| PRACA DE PEDAGIO DUTRA (MOREIRA CESAR) | PINDAMONHANGABA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | PINDAMONHANGABA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | TAUBATE |
| AVENIDA BANDEIRANTES | TAUBATE |
| AVENIDA SANTA LUIZA DE MARILLAC | TAUBATE |
| RUA LYDIA RUDNER SCHMIDT | TAUBATE |
| TERMINAL RODOVIARIO NOVO DE TAUBATE | TAUBATE |
| Partidas de: TAUBATE (TERMINAL RODOVIARIO NOVO DE TAUBATE) | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL RODOVIARIO NOVO DE TAUBATE | TAUBATE |
| RUA LYDIA RUDNER SCHMIDT | TAUBATE |
| AVENIDA SANTA LUIZA DE MARILLAC | TAUBATE |
| AVENIDA BANDEIRANTES | TAUBATE |
| AVENIDA BRIGADEIRO JOSE VICENTE DE FARIA LIMA | TAUBATE |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | TAUBATE |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | PINDAMONHANGABA |
| PRACA DE PEDAGIO DUTRA (MOREIRA CESAR) | PINDAMONHANGABA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | PINDAMONHANGABA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | ROSEIRA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | APARECIDA |
| AVENIDA GETULIO VARGAS | APARECIDA |
| RUA ANCHIETA | APARECIDA |
| RUA JOAO ALVES | APARECIDA |
| AVENIDA PAPA JOAO PAULO II | APARECIDA |
| AVENIDA ARISTIDES DE ANDRADE | APARECIDA |
| RUA SAO JOSE | APARECIDA |
| TERMINAL RODOVIARIO DE APARECIDA | APARECIDA |
| RUA SAO JOSE | APARECIDA |
| RUA BARAO DO RIO BRANCO | APARECIDA |
| AVENIDA PADROEIRA DO BRASIL | APARECIDA |
| AVENIDA PADROEIRA DO BRASIL | GUARATINGUETA |
| AVENIDA SANTOS DUMONT | GUARATINGUETA |
| RUA VISCONDE DE GUARATINGUETA | GUARATINGUETA |
| AVENIDA JOSE JUVENAL MONTEIRO DOS SANTOS | GUARATINGUETA |
| TERMINAL RODOVIARIO DE GUARATINGUETA | GUARATINGUETA |
| AVENIDA JOSE JUVENAL MONTEIRO DOS SANTOS | GUARATINGUETA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | GUARATINGUETA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | LORENA |
| AVENIDA DOUTOR PEIXOTO DE CASTRO | LORENA |
| AVENIDA DOUTOR PEDRO VICENTE DE AZEVEDO | LORENA |
| AVENIDA OSWALDO ARANHA | LORENA |
| RUA MONTE CASTELO | LORENA |
| RUA PADRE JOAO RENAUDIN | LORENA |
| TERMINAL RODOVIARIO DE LORENA | LORENA |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 20 minutos Dias Úteis 06:00 07:00 07:45 15:30 18:15 Sábados 06:00 07:00 Domingos e Feriados 06:30 07:15 09:30 18:30 | |