Linha: | 449 | CARAPICUIBA (ALDEIA) / SANTANA DE PARNAIBA (ALPHAVILLE 10) VIA OSASCO (TERMINAL METROPOLITANO LUIZ BORTOLOSSO - KM 21) |
Terminal Inicial: | ESTRADA DA ALDEINHA / RUA JOSE AILTON DE CAMARGO | ||||||
Terminal Final: | NAO REALIZA PARADA OPERACIONAL | ||||||
Serviço: | COMUM | ||||||
Empresa: | ANHANGUERA |
Tarifa Autorizada: | R$ 6,40 |
Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 10,10 | R$ 10,60 | |
LINHA METROPOLITANA 860 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
LINHA METROPOLITANA 870 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | |
Partidas de: CARAPICUIBA (ALDEIA) | |
---|---|
TEMPO DE PERCURSO: 60 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 05:10 05:23 05:40 06:00 06:20 06:47 07:01 07:33 07:55 08:20 08:55 09:20 10:00 11:00 11:30 12:30 13:00 13:40 14:10 15:15 15:40 16:20 17:20 18:20 19:05 19:40 20:20 21:00 21:30 22:05 Sábados 05:00 06:00 07:30 08:30 10:20 11:20 12:45 13:50 15:15 16:20 17:45 18:50 21:05 22:10 Domingos e Feriados 05:00 07:30 10:30 12:50 15:15 17:50 20:10 22:20 | |
Endereço | Município |
ESTRADA DA ALDEINHA | CARAPICUIBA |
RUA JOSE AILTON DE CAMARGO | CARAPICUIBA |
RUA DO CABO | CARAPICUIBA |
RUA TUNOS | CARAPICUIBA |
ROTATORIA | CARAPICUIBA |
AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | CARAPICUIBA |
RUA SILVERIO PIRES | CARAPICUIBA |
AVENIDA ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS (ANTIGA AV. INTEGRACAO) | CARAPICUIBA |
RUA DAS GARCAS | CARAPICUIBA |
ROTATORIA | CARAPICUIBA |
TERMINAL METROPOLITANO LUIZ BORTOLOSSO - KM 21 | OSASCO |
AVENIDA DESEMBARGADOR DR EDUARDO CUNHA DE ABREU | CARAPICUIBA |
PARADA POUPATEMPO | CARAPICUIBA |
PARADA BRASIL | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
ESTACAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
RUA DIOGENES RIBEIRO DE LIMA | CARAPICUIBA |
AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
VIADUTO VEREADOR JORGE JULIAN | CARAPICUIBA |
RUA CONSOLACAO | CARAPICUIBA |
TREVO AYMORE MELLO DIAS | BARUERI |
AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
RETORNO NA ALTURA DA AL. ARAPOEMA | BARUERI |
AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
ALAMEDA AMAZONAS | BARUERI |
RETORNO NA ALTURA DO Nº 526 | BARUERI |
ALAMEDA AMAZONAS | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
PRACA DE ALPHAVILLE | BARUERI |
ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
RETORNO NA ALTURA DO Nº 1406 | BARUERI |
ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
PRACA DE ALPHAVILLE | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
ALAMEDA PURUS | BARUERI |
AVENIDA ALPHAVILLE | BARUERI |
AVENIDA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA BOM PASTOR | SANTANA DE PARNAIBA |
PORTARIA ALPHAVILLE RESIDENCIAL 10 | SANTANA DE PARNAIBA |
Partidas de: SANTANA DE PARNAIBA (ALPHAVILLE 10) | |
Endereço | Município |
PORTARIA ALPHAVILLE RESIDENCIAL 10 | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA BOM PASTOR | SANTANA DE PARNAIBA |
ROTATORIA | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA ALPHAVILLE | BARUERI |
PRACA CARLOS ROBERTO DE ANDRADE (ANTIGA PC. RIO PAUINI) | BARUERI |
ALAMEDA PURUS | BARUERI |
RETORNO NA ALAMEDA PURUS | BARUERI |
ALAMEDA PURUS | BARUERI |
ALAMEDA MAMORE | BARUERI |
ROTATORIA | BARUERI |
ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
PRACA DE ALPHAVILLE | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
ALAMEDA RIO NOVO | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
COMPLEXO VIARIO DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
TREVO AYMORE MELLO DIAS | BARUERI |
PONTE SBR RIO TIETE | CARAPICUIBA |
RUA CONSOLACAO | CARAPICUIBA |
VIADUTO VEREADOR JORGE JULIAN | CARAPICUIBA |
AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
TERMINAL METROPOLITANO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
PARADA BRASIL | CARAPICUIBA |
PARADA POUPATEMPO | CARAPICUIBA |
AVENIDA DESEMBARGADOR DR EDUARDO CUNHA DE ABREU | CARAPICUIBA |
ROTATORIA | CARAPICUIBA |
TERMINAL METROPOLITANO LUIZ BORTOLOSSO - KM 21 | OSASCO |
ROTATORIA | CARAPICUIBA |
AVENIDA ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS (ANTIGA AV. INTEGRACAO) | CARAPICUIBA |
ROTATORIA | CARAPICUIBA |
RUA ALVINOPOLIS | CARAPICUIBA |
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | CARAPICUIBA |
RUA MOGI MIRIM | CARAPICUIBA |
AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
ROTATORIA | CARAPICUIBA |
RUA TUNOS | CARAPICUIBA |
RUA DO CABO | CARAPICUIBA |
RUA JOSE AILTON DE CAMARGO | CARAPICUIBA |
ESTRADA DA ALDEINHA | CARAPICUIBA |
TEMPO DE PERCURSO: 60 minutos Dias Úteis 06:30 07:00 07:40 08:30 09:15 10:15 11:15 12:15 12:50 13:40 14:20 14:48 15:20 15:50 16:10 16:30 17:00 17:10 17:30 17:55 18:20 18:58 19:38 20:15 20:45 21:25 22:05 22:40 23:15 Sábados 06:15 07:15 08:45 09:45 11:35 12:35 14:00 15:05 16:30 17:35 19:00 20:05 22:15 23:20 Domingos e Feriados 06:10 08:50 11:40 14:05 16:25 19:00 21:15 23:25 |