| Linha: | 663 | SUMARE (PARQUE RESIDENCIAL SALERNO) / CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) VIA SUMARE (EST. TRANSF. KM 110 - JD. MARIA ANTONIA) |
| Terminal Inicial: | RUA PALMARES, Nº 31 | ||||||
| Terminal Final: | TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | BUS + | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 6,70 |
| Partidas de: SUMARE (PARQUE RESIDENCIAL SALERNO) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 45 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 04:30 05:00 05:20 05:35 05:50 06:05 06:20 06:45 07:10 07:35 07:55 08:15 09:05 09:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:29 17:53 18:17 18:41 19:05 20:35 21:50 22:30 23:20 Sábados 04:30 05:20 06:30 07:15 08:25 09:30 11:20 12:30 13:20 15:15 17:05 20:00 22:00 Domingos e Feriados 04:30 05:20 06:30 07:15 08:25 09:30 11:20 12:30 13:20 15:15 17:05 20:00 22:00 | |
| Endereço | Município |
| RUA PALMARES | SUMARE |
| RUA MOSSORO | SUMARE |
| RUA MARINGA | SUMARE |
| AVENIDA ELZA ZAQUI MENUZO | SUMARE |
| RUA GUARUJA | SUMARE |
| RUA LINDARIO C. PARMEGIANI | SUMARE |
| RUA ANA MARIA DA CONCEICAO GRASS | SUMARE |
| RUA NEUZA FRANCISCA DOS SANTOS | SUMARE |
| RUA PASTOR PAULO LEIVAS MACALAO | SUMARE |
| RUA ADOLPHO CHEBABI | SUMARE |
| RUA SEBASTIAO ANTONIO MOREIRA | SUMARE |
| RUA ADELIA BELLONCI TOMAZIM | SUMARE |
| ESTACAO DE TRANSFERENCIA KM 110 (JARDIM MARIA ANTONIA) | SUMARE |
| RUA ADELIA BELLONCI TOMAZIM | SUMARE |
| RUA FRANCISCO ALVES DE SOUZA | SUMARE |
| RUA CLEMENTINA M. FORTUNATO | SUMARE |
| RUA MOISEIS DE OLIVEIRA | SUMARE |
| RUA ALVARO BARIJAN | SUMARE |
| RUA GERVACINA ALVES FERREIRA | SUMARE |
| RUA ARNALDO FERNANDES | SUMARE |
| RUA FREI DAMIAO DE BOZZANO | SUMARE |
| RUA SERRA NEGRA | SUMARE |
| ACESSO A RODOVIA ANHANGUERA SP 330 | SUMARE |
| RODOVIA ANHANGUERA - SP 330 | SUMARE |
| RETORNO | SUMARE |
| RODOVIA ANHANGUERA - SP 330 | SUMARE |
| RODOVIA ANHANGUERA - SP 330 | CAMPINAS |
| PASSAGEM SOB RODOVIA DOM PEDRO I SP 065 | CAMPINAS |
| RODOVIA ANHANGUERA - SP 330 | CAMPINAS |
| PASSAGEM SBR VIA FERREA | CAMPINAS |
| RODOVIA ANHANGUERA - SP 330 | CAMPINAS |
| PASSAGEM SOB ROD ADALBERTO PANZAN | CAMPINAS |
| RODOVIA ANHANGUERA - SP 330 | CAMPINAS |
| VIADUTO SBR RODOVIA ANHANGUERA - SP 330 | CAMPINAS |
| ACESSO A AVENIDA LIX DA CUNHA | CAMPINAS |
| AVENIDA LIX DA CUNHA | CAMPINAS |
| PASSAGEM SBR VIA FERREA | CAMPINAS |
| AVENIDA LIX DA CUNHA | CAMPINAS |
| AVENIDA DOUTOR DAVID VICENTE | CAMPINAS |
| RUA LUIZ DONIZETTI ROVARIS | CAMPINAS |
| TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA | CAMPINAS |
| Partidas de: CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA | CAMPINAS |
| RUA LUIZ DONIZETTI ROVARIS | CAMPINAS |
| AVENIDA BARAO DE ITAPURA | CAMPINAS |
| ACESSO A AVENIDA LIX DA CUNHA | CAMPINAS |
| AVENIDA LIX DA CUNHA | CAMPINAS |
| ACESSO A RODOVIA ANHANGUERA - SP 330 | CAMPINAS |
| RODOVIA ANHANGUERA - SP 330 | CAMPINAS |
| PASSAGEM SBR VIA FERREA | CAMPINAS |
| RODOVIA ANHANGUERA - SP 330 | CAMPINAS |
| PASSAGEM SOB RODOVIA DOM PEDRO I SP 065 | CAMPINAS |
| RODOVIA ANHANGUERA - SP 330 | CAMPINAS |
| RODOVIA ANHANGUERA - SP 330 | SUMARE |
| RUA SERRA NEGRA | SUMARE |
| RUA FREI DAMIAO DE BOZZANO | SUMARE |
| RUA ARNALDO FERNANDES | SUMARE |
| RUA GERVACINA ALVES FERREIRA | SUMARE |
| RUA ALVARO BARIJAN | SUMARE |
| RUA MOISEIS DE OLIVEIRA | SUMARE |
| RUA RUY DE MATOS LOPES | SUMARE |
| RUA FRANCISCO DE PAULA | SUMARE |
| RUA ADOLPHO CHEBABI | SUMARE |
| RUA SEBASTIAO ANTONIO MOREIRA | SUMARE |
| RUA ADELIA BELLONCI TOMAZIM | SUMARE |
| ESTACAO DE TRANSFERENCIA KM 110 (JARDIM MARIA ANTONIA) | SUMARE |
| RUA EDIVALDO RODRIGUES | SUMARE |
| RUA PEDRO QUINTINO | SUMARE |
| RUA ADOLPHO CHEBABI | SUMARE |
| RUA PASTOR PAULO LEIVAS MACALAO | SUMARE |
| RUA NEUZA FRANCISCA DOS SANTOS | SUMARE |
| RUA ANA MARIA DA CONCEICAO GRASS | SUMARE |
| RUA LINDARIO C. PARMEGIANI | SUMARE |
| RUA GUARUJA | SUMARE |
| AVENIDA ELZA ZAQUI MENUZO | SUMARE |
| RUA MARINGA | SUMARE |
| RUA MOSSORO | SUMARE |
| RUA CAMBUI | SUMARE |
| RUA PETROLINA | SUMARE |
| RUA PALMARES | SUMARE |
| TEMPO DE PERCURSO: 45 minutos Dias Úteis 05:25 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 08:00 08:25 08:45 09:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:45 15:25 16:05 16:29 16:53 17:17 17:41 18:05 18:29 18:53 19:17 20:00 21:00 21:40 22:35 23:15 00:05 Sábados 05:30 06:20 07:30 08:20 09:20 11:20 12:20 13:30 14:20 16:10 18:00 21:00 23:00 Domingos e Feriados 05:30 06:20 07:30 08:20 09:20 11:20 12:20 13:30 14:20 16:10 18:00 21:00 23:00 | |