| Linha: | 5505 | SAO SEBASTIAO (BALSA) / CARAGUATATUBA (TERMINAL RODOVIARIO DE CARAGUATATUBA) |
| Terminal Inicial: | RUA ANDRELINO OLIMPIO DO REGO | ||||||
| Terminal Final: | TERMINAL RODOVIARIO DE CARAGUATATUBA | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | PASSARO MARRON | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 7,35 |
| Partidas de: SAO SEBASTIAO (BALSA) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 10 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 05:50 06:35 07:00 07:20 07:40 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 15:00 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:20 17:35 17:50 18:20 18:55 19:30 20:00 21:00 22:25 23:30 Sábados 06:20 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 Domingos e Feriados 06:20 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:10 18:10 19:20 20:30 22:00 23:20 | |
| Endereço | Município |
| RUA ANDRELINO OLIMPIO DO REGO | SAO SEBASTIAO |
| RUA DOUTOR ALTINO ARANTES | SAO SEBASTIAO |
| AVENIDA ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | SAO SEBASTIAO |
| RUA ITAJUBA | SAO SEBASTIAO |
| TERMINAL RODOVIARIO DE SAO SEBASTIAO | SAO SEBASTIAO |
| AVENIDA ENGENHEIRO REMO CORREA SILVA | SAO SEBASTIAO |
| AVENIDA DO OUTEIRO | SAO SEBASTIAO |
| RUA PARA | SAO SEBASTIAO |
| AVENIDA ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | SAO SEBASTIAO |
| AVENIDA GUARDA-MOR LOBO VIANA | SAO SEBASTIAO |
| AVENIDA DOUTOR MANOEL HIPOLITO DO REGO | SAO SEBASTIAO |
| AVENIDA MANOEL TEIXEIRA | SAO SEBASTIAO |
| AVENIDA ARMANDO DATINO | SAO SEBASTIAO |
| AVENIDA EMILIO GRANATO | SAO SEBASTIAO |
| AVENIDA JOSE HERCULANO | CARAGUATATUBA |
| RUA MINISTRO DILSON FUNARO | CARAGUATATUBA |
| AVENIDA RIO BRANCO | CARAGUATATUBA |
| RETORNO NA AV. RIO BRANCO, ALTURA DO Nº 45 | CARAGUATATUBA |
| AVENIDA RIO BRANCO | CARAGUATATUBA |
| TERMINAL RODOVIARIO DE CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA |
| Partidas de: CARAGUATATUBA (TERMINAL RODOVIARIO DE CARAGUATATUBA) | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL RODOVIARIO DE CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA |
| RUA PRIMEIRO CENTENARIO DOS BATISTAS | CARAGUATATUBA |
| AVENIDA RIO BRANCO | CARAGUATATUBA |
| AVENIDA JOSE HERCULANO | CARAGUATATUBA |
| AVENIDA EMILIO GRANATO | SAO SEBASTIAO |
| AVENIDA ARMANDO DATINO | SAO SEBASTIAO |
| AVENIDA MANOEL TEIXEIRA | SAO SEBASTIAO |
| AVENIDA DOUTOR MANOEL HIPOLITO DO REGO | SAO SEBASTIAO |
| AVENIDA GUARDA-MOR LOBO VIANA | SAO SEBASTIAO |
| RUA ITAJUBA | SAO SEBASTIAO |
| TERMINAL RODOVIARIO DE SAO SEBASTIAO | SAO SEBASTIAO |
| AVENIDA ENGENHEIRO REMO CORREA SILVA | SAO SEBASTIAO |
| AVENIDA DO OUTEIRO | SAO SEBASTIAO |
| RUA DO CAIS | SAO SEBASTIAO |
| AVENIDA ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | SAO SEBASTIAO |
| RUA ANDRELINO OLIMPIO DO REGO | SAO SEBASTIAO |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 10 minutos Dias Úteis 04:50 05:20 05:45 06:05 06:20 06:35 06:50 07:10 07:40 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 14:55 15:30 16:00 16:15 16:30 17:00 17:35 18:00 18:40 19:40 21:00 22:10 Sábados 05:00 05:40 06:20 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:00 15:00 15:40 16:20 17:10 18:00 19:00 20:00 21:00 22:20 Domingos e Feriados 05:00 05:50 06:40 07:40 08:40 09:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:40 16:50 18:00 19:10 20:40 22:00 | |