| Linha: | 5305 | LORENA (TERMINAL RODOVIARIO DE LORENA) / SAO JOSE DOS CAMPOS (TERMINAL RODOVIARIO FREDERICO OZANAM) |
| Terminal Inicial: | |||||||
| Serviço: | SELETIVO | ||||||
| Empresa: | PASSARO MARRON | ||||||
| Partidas de: LORENA (TERMINAL RODOVIARIO DE LORENA) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 2 horas e 30 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 05:00 06:00 07:00 08:00 10:00 11:00 13:00 15:00 17:15 18:30 22:30 Sábados 05:00 07:00 08:00 10:00 11:00 12:30 13:00 15:00 15:30 17:15 18:30 Domingos e Feriados 05:00 07:00 08:00 10:00 11:00 12:30 13:00 13:30 15:00 15:30 17:00 17:45 18:30 20:15 | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL RODOVIARIO DE LORENA | LORENA |
| RUA GUAICURUS | LORENA |
| AVENIDA SAO TOMAZ | LORENA |
| RUA PADRE JOAO RENAUDIN | LORENA |
| RUA MONTE CASTELO | LORENA |
| AVENIDA OSWALDO ARANHA | LORENA |
| RUA MAJOR JOAQUIM LUIS BASTOS | LORENA |
| AVENIDA DOUTOR PEIXOTO DE CASTRO | LORENA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | LORENA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | GUARATINGUETA |
| AVENIDA JOSE JUVENAL MONTEIRO DOS SANTOS | GUARATINGUETA |
| TERMINAL RODOVIARIO DE GUARATINGUETA | GUARATINGUETA |
| AVENIDA JOSE JUVENAL MONTEIRO DOS SANTOS | GUARATINGUETA |
| RUA VISCONDE DE GUARATINGUETA | GUARATINGUETA |
| AVENIDA SANTOS DUMONT | GUARATINGUETA |
| AVENIDA PADROEIRA DO BRASIL | GUARATINGUETA |
| AVENIDA PADROEIRA DO BRASIL | APARECIDA |
| RUA ANTONIO SAMAHA | APARECIDA |
| RUA SANTO AFONSO | APARECIDA |
| RUA COLOMBANO TEIXEIRA | APARECIDA |
| RUA SAO JOSE | APARECIDA |
| TERMINAL RODOVIARIO DE APARECIDA | APARECIDA |
| RUA SAO JOSE | APARECIDA |
| RUA BARAO DO RIO BRANCO | APARECIDA |
| RUA CHAGAS PEREIRA | APARECIDA |
| AVENIDA PAPA JOAO PAULO II | APARECIDA |
| AVENIDA GETULIO VARGAS | APARECIDA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | APARECIDA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | ROSEIRA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | PINDAMONHANGABA |
| PRACA DE PEDAGIO DUTRA (MOREIRA CESAR) | PINDAMONHANGABA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | PINDAMONHANGABA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | TAUBATE |
| AVENIDA BANDEIRANTES | TAUBATE |
| AVENIDA SANTA LUIZA DE MARILLAC | TAUBATE |
| RUA LYDIA RUDNER SCHMIDT | TAUBATE |
| TERMINAL RODOVIARIO NOVO DE TAUBATE | TAUBATE |
| RUA LYDIA RUDNER SCHMIDT | TAUBATE |
| AVENIDA SANTA LUIZA DE MARILLAC | TAUBATE |
| AVENIDA BANDEIRANTES | TAUBATE |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | TAUBATE |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | CACAPAVA |
| AVENIDA CORONEL MANOEL INOCENCIO | CACAPAVA |
| RETORNO ALTURA DO Nº 1140 DA AV. CORONEL MANOEL INOCENCIO | CACAPAVA |
| AVENIDA CORONEL MANOEL INOCENCIO | CACAPAVA |
| RUA ANTONIO DE CASTRO JUNIOR | CACAPAVA |
| AVENIDA BRASIL | CACAPAVA |
| TERMINAL RODOVIARIO DE CACAPAVA | CACAPAVA |
| RUA DUQUE DE CAXIAS | CACAPAVA |
| AVENIDA BRASIL | CACAPAVA |
| AVENIDA HENRY NESTLE | CACAPAVA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | CACAPAVA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| AVENIDA DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| AVENIDA SAMUEL WAINER | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| AVENIDA SANTOS DUMONT | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RUA CECI | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RUA UMUARAMA | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RUA TUPA | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| AVENIDA SANTOS DUMONT | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RUA ANTONIO PORFIRIO DA SILVA | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RUA DOM CARMINE ROCCO | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| TERMINAL RODOVIARIO FREDERICO OZANAM | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| Partidas de: SAO JOSE DOS CAMPOS (TERMINAL RODOVIARIO FREDERICO OZANAM) | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL RODOVIARIO FREDERICO OZANAM | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RUA ANTONIO PORFIRIO DA SILVA | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RUA TURMALINA | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RUA CECI | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| AVENIDA DOS ASTRONAUTAS | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | CACAPAVA |
| RUA JOSE ALCANTARA TELLES | CACAPAVA |
| AVENIDA BRASIL | CACAPAVA |
| TERMINAL RODOVIARIO DE CACAPAVA | CACAPAVA |
| RUA DUQUE DE CAXIAS | CACAPAVA |
| RUA JOAO BATISTA FREIRE | CACAPAVA |
| RUA ANTONIO DE CASTRO JUNIOR | CACAPAVA |
| VIADUTO DUTRA - KM 127 | CACAPAVA |
| RUA BARRETO LEME | CACAPAVA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | CACAPAVA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | TAUBATE |
| AVENIDA DOM PEDRO I | TAUBATE |
| AVENIDA BRIGADEIRO JOSE VICENTE DE FARIA LIMA | TAUBATE |
| AVENIDA BANDEIRANTES | TAUBATE |
| AVENIDA SANTA LUIZA DE MARILLAC | TAUBATE |
| RUA LYDIA RUDNER SCHMIDT | TAUBATE |
| TERMINAL RODOVIARIO NOVO DE TAUBATE | TAUBATE |
| RUA LYDIA RUDNER SCHMIDT | TAUBATE |
| AVENIDA SANTA LUIZA DE MARILLAC | TAUBATE |
| AVENIDA BANDEIRANTES | TAUBATE |
| AVENIDA BRIGADEIRO JOSE VICENTE DE FARIA LIMA | TAUBATE |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | TAUBATE |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | PINDAMONHANGABA |
| PRACA DE PEDAGIO DUTRA (MOREIRA CESAR) | PINDAMONHANGABA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | PINDAMONHANGABA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | ROSEIRA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | APARECIDA |
| AVENIDA GETULIO VARGAS | APARECIDA |
| RUA ANCHIETA | APARECIDA |
| RUA JOAO ALVES | APARECIDA |
| AVENIDA PAPA JOAO PAULO II | APARECIDA |
| AVENIDA ARISTIDES DE ANDRADE | APARECIDA |
| RUA SAO JOSE | APARECIDA |
| TERMINAL RODOVIARIO DE APARECIDA | APARECIDA |
| RUA SAO JOSE | APARECIDA |
| RUA BARAO DO RIO BRANCO | APARECIDA |
| AVENIDA PADROEIRA DO BRASIL | APARECIDA |
| AVENIDA PADROEIRA DO BRASIL | GUARATINGUETA |
| AVENIDA SANTOS DUMONT | GUARATINGUETA |
| RUA VISCONDE DE GUARATINGUETA | GUARATINGUETA |
| AVENIDA JOSE JUVENAL MONTEIRO DOS SANTOS | GUARATINGUETA |
| TERMINAL RODOVIARIO DE GUARATINGUETA | GUARATINGUETA |
| AVENIDA JOSE JUVENAL MONTEIRO DOS SANTOS | GUARATINGUETA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | GUARATINGUETA |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | LORENA |
| AVENIDA DOUTOR PEIXOTO DE CASTRO | LORENA |
| AVENIDA DOUTOR PEDRO VICENTE DE AZEVEDO | LORENA |
| AVENIDA OSWALDO ARANHA | LORENA |
| RUA MONTE CASTELO | LORENA |
| RUA PADRE JOAO RENAUDIN | LORENA |
| TERMINAL RODOVIARIO DE LORENA | LORENA |
| TEMPO DE PERCURSO: 2 horas e 30 minutos Dias Úteis 05:30 06:30 07:45 08:45 09:45 11:45 12:45 13:45 15:45 19:15 21:30 Sábados 06:30 07:15 07:45 09:15 11:45 13:45 15:45 16:45 19:15 21:30 Domingos e Feriados 06:30 07:15 07:45 09:45 11:45 13:45 14:45 15:45 16:45 19:15 19:45 21:30 | |