| Linha: | 5104 | IGARATA (TERMINAL RODOVIARIO DE IGARATA) / JACAREI (TERMINAL RODOVIARIO DE JACAREI) |
| Terminal Inicial: | TERMINAL RODOVIARIO DE IGARATA | ||||||
| Terminal Final: | TERMINAL RODOVIARIO DE JACAREI | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | JACAREI | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 7,85 |
| Partidas de: IGARATA (TERMINAL RODOVIARIO DE IGARATA) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 50 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 04:45 06:30 08:40 11:40 13:50 16:00 18:10 21:00 Sábados 04:50 06:30 08:30 11:30 15:00 18:00 21:00 Domingos e Feriados 06:45 09:00 14:00 20:00 | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL RODOVIARIO DE IGARATA | IGARATA |
| AVENIDA FRANCISCO LOURENCO | IGARATA |
| RODOVIA PREFEITO JOAQUIM SIMAO - SP 056 | IGARATA |
| RETORNO ALTURA DO KM 78 | IGARATA |
| RODOVIA PREFEITO JOAQUIM SIMAO - SP 056 | IGARATA |
| ACESSO A RODOVIA DOM PEDRO I - SP 065 | IGARATA |
| RODOVIA DOM PEDRO I - SP 065 | IGARATA |
| RODOVIA DOM PEDRO I - SP 065 | JACAREI |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | JACAREI |
| PRACA DE PEDAGIO DUTRA SAIDA KM 167 | JACAREI |
| AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCES | JACAREI |
| AVENIDA MARIA AUGUSTA FAGUNDES GOMES | JACAREI |
| RUA SANTA HELENA | JACAREI |
| AVENIDA SAO JOAO | JACAREI |
| PRACA DOS TRES PODERES | JACAREI |
| RUA QUINZE DE NOVEMBRO | JACAREI |
| RUA ALFREDO SCHURIG | JACAREI |
| AVENIDA ENGENHEIRO DAVI MONTEIRO LINO | JACAREI |
| RUA GILDA SCALISSE SOARES | JACAREI |
| AVENIDA GETULIO DORNELES VARGAS | JACAREI |
| RUA IRAJAROGA | JACAREI |
| RUA WALDOMIRO ANSELMO | JACAREI |
| AVENIDA COSTA RICA | JACAREI |
| AVENIDA ENGENHEIRO DAVI MONTEIRO LINO | JACAREI |
| TERMINAL RODOVIARIO DE JACAREI | JACAREI |
| Partidas de: JACAREI (TERMINAL RODOVIARIO DE JACAREI) | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL RODOVIARIO DE JACAREI | JACAREI |
| AVENIDA ENGENHEIRO DAVI MONTEIRO LINO | JACAREI |
| AVENIDA SANTA MARIA | JACAREI |
| AVENIDA BRUNO DECARIA | JACAREI |
| AVENIDA AVAREI | JACAREI |
| AVENIDA NOVE DE JULHO | JACAREI |
| RUA DOUTOR LUCIO MALTA | JACAREI |
| RUA LUIZ SIMON | JACAREI |
| RUA CAPITAO JOAQUIM PINHEIRO PRADO | JACAREI |
| PRACA DOS TRES PODERES | JACAREI |
| AVENIDA SAO JOAO | JACAREI |
| AVENIDA SANTA CRUZ DOS LAZAROS | JACAREI |
| AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCES | JACAREI |
| PRACA DE PEDAGIO DUTRA (ACESSO KM 167) | JACAREI |
| RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - BR 116 | JACAREI |
| RODOVIA DOM PEDRO I - SP 065 | JACAREI |
| RODOVIA DOM PEDRO I - SP 065 | IGARATA |
| ACESSO A RODOVIA PREFEITO JOAQUIM SIMAO - SP 056 | IGARATA |
| RODOVIA PREFEITO JOAQUIM SIMAO - SP 056 | IGARATA |
| RETORNO ALTURA DO KM 78 | IGARATA |
| RODOVIA PREFEITO JOAQUIM SIMAO - SP 056 | IGARATA |
| AVENIDA FRANCISCO LOURENCO | IGARATA |
| RUA AMADEU PRIANTI CHAVES | IGARATA |
| RUA BENEDITO RODRIGUES DE FREITAS | IGARATA |
| TERMINAL RODOVIARIO DE IGARATA | IGARATA |
| TEMPO DE PERCURSO: 50 minutos Dias Úteis 05:35 07:40 10:30 12:50 15:00 17:10 19:10 22:30 Sábados 05:40 07:30 10:00 13:00 16:00 19:00 22:30 Domingos e Feriados 06:00 08:00 12:00 18:00 22:00 | |