| Linha: | 463 | ITAPEVI (JARDIM VITAPOLIS) / SANTANA DE PARNAIBA (RESIDENCIAL TAMBORE III) VIA JANDIRA (CENTRO) E BARUERI (CENTRO) |
| Terminal Inicial: | RUA AMERINDA (CONJUNTO RESIDENCIAL SIDERAL) | ||||||
| Terminal Final: | NAO REALIZA PARADA OPERACIONAL | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | ANHANGUERA | ||||||
| Partidas de: ITAPEVI (JARDIM VITAPOLIS) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 25 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 04:45 05:00 05:15 05:30 05:43 05:56 06:09 06:22 06:35 06:48 07:01 07:14 07:27 07:51 08:30 09:40 10:50 12:00 13:00 14:00 14:55 16:05 17:15 18:15 19:15 20:15 21:05 22:15 Sábados 04:50 05:40 06:30 07:20 08:15 09:15 10:50 11:50 12:50 13:45 14:40 15:40 16:35 17:35 18:35 20:00 21:00 21:55 Domingos e Feriados 05:35 06:50 08:05 09:20 11:20 12:35 15:05 17:25 20:45 | |
| Endereço | Município |
| RUA AMERINDIA | ITAPEVI |
| VIADUTO AMERINDIA | ITAPEVI |
| CORREDOR OESTE | ITAPEVI |
| RETORNO | ITAPEVI |
| CORREDOR OESTE | ITAPEVI |
| ACESSO A RUA ELVIRA | ITAPEVI |
| RUA ELVIRA | ITAPEVI |
| ACESSO A AV. ANDRE CAVANHA | ITAPEVI |
| AVENIDA ANDRE CAVANHA | ITAPEVI |
| AVENIDA CAROLINA DE ABREU PAULINO | ITAPEVI |
| VIA EXPRESSA MAURI SEBASTIAO BARUFI | JANDIRA |
| AVENIDA CARMINE GRAGNANO | JANDIRA |
| RUA JOSE MANOEL DA CONCEICAO | JANDIRA |
| RUA RICARTE SEWAYBRICKER | JANDIRA |
| TERMINAL MUNICIPAL DE JANDIRA | JANDIRA |
| AVENIDA DOS VESSONI | JANDIRA |
| AVENIDA CARMINE GRAGNANO | JANDIRA |
| AVENIDA JOAO BALHESTEIRO | JANDIRA |
| AVENIDA MUNICIPAL | BARUERI |
| ESTRADA DE JANDIRA | BARUERI |
| VIADUTO JOAQUIM ANTUNES DA SILVA | BARUERI |
| AVENIDA VINTE E SEIS DE MARCO | BARUERI |
| AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | BARUERI |
| PASSAGEM SOB A RODOVIA PRES. CASTELO BRANCO | BARUERI |
| RUA PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SILVA | BARUERI |
| RUA DA PRATA | BARUERI |
| PONTE ANTONIO MACEDO ARANTES | BARUERI |
| ALAMEDA TOCANTINS | BARUERI |
| RETORNO NA ALTURA DO Nº 280 | BARUERI |
| ALAMEDA TOCANTINS | BARUERI |
| AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| RETORNO NA ALTURA DO Nº 826 | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| ALAMEDA PURUS | BARUERI |
| ALAMEDA MAMORE | BARUERI |
| ALAMEDA AMAZONAS | BARUERI |
| RETORNO NA ALTURA DO Nº 552 | BARUERI |
| ALAMEDA AMAZONAS | BARUERI |
| AVENIDA DO PAIOL VELHO | BARUERI |
| ESTRADA DO PAIOL VELHO | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES | SANTANA DE PARNAIBA |
| TUNEL OSCAR NIEMEYER | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA UNIVERSITARIO | SANTANA DE PARNAIBA |
| Partidas de: SANTANA DE PARNAIBA (RESIDENCIAL TAMBORE III) | |
| Endereço | Município |
| AVENIDA UNIVERSITARIO | SANTANA DE PARNAIBA |
| RETORNO NA ALTURA DA RUA DUQUE DE CAXIAS | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA UNIVERSITARIO | SANTANA DE PARNAIBA |
| TUNEL OSCAR NIEMEYER | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES | SANTANA DE PARNAIBA |
| ALAMEDA IBERICA | SANTANA DE PARNAIBA |
| RETORNO NO RESIDENCIAL TAMBORE 6 | SANTANA DE PARNAIBA |
| ALAMEDA IBERICA | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES | SANTANA DE PARNAIBA |
| ESTRADA DO PAIOL VELHO | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA DO PAIOL VELHO | BARUERI |
| ALAMEDA MAMORE | BARUERI |
| ALAMEDA PURUS | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| ALAMEDA RIO NOVO | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| AVENIDA JURUA | BARUERI |
| ALAMEDA TOCANTINS | BARUERI |
| PONTE ANTONIO MACEDO ARANTES | BARUERI |
| RUA DA PRATA | BARUERI |
| RUA PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SILVA | BARUERI |
| PASSAGEM SOB A RODOVIA PRES. CASTELO BRANCO | BARUERI |
| AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | BARUERI |
| RUA DUQUE DE CAXIAS | BARUERI |
| AVENIDA HENRIQUETA MENDES GUERRA | BARUERI |
| AVENIDA CAPITOLIO | BARUERI |
| RUA VEREADOR ISAIAS PEREIRA SOUTO | BARUERI |
| VIADUTO JOAQUIM ANTUNES DA SILVA | BARUERI |
| ESTRADA DE JANDIRA | BARUERI |
| RUA FERNAO DIAS PAES LEME | BARUERI |
| TERMINAL MUNICIPAL DO JARDIM SILVEIRA | BARUERI |
| RUA FERNAO DIAS PAES LEME | BARUERI |
| AVENIDA JOAO BALHESTEIRO | JANDIRA |
| AVENIDA CARMINE GRAGNANO | JANDIRA |
| RUA VEREADOR RUBENS LOPES DA SILVA | JANDIRA |
| RUA JOSE MANOEL DA CONCEICAO | JANDIRA |
| RUA RICARTE SEWAYBRICKER | JANDIRA |
| TERMINAL MUNICIPAL DE JANDIRA | JANDIRA |
| AVENIDA DOS VESSONI | JANDIRA |
| VIA EXPRESSA MAURI SEBASTIAO BARUFI | JANDIRA |
| AVENIDA CAROLINA DE ABREU PAULINO | ITAPEVI |
| AVENIDA ANDRE CAVANHA | ITAPEVI |
| ACESSO AO VIADUTO AMERINDIA | ITAPEVI |
| VIADUTO AMERINDIA | ITAPEVI |
| RUA AMERINDIA | ITAPEVI |
| RUA LAFAIETE RODRIGUES | ITAPEVI |
| RETORNO NA ALTURA DA AV. ANTARTIDA | ITAPEVI |
| RUA LAFAIETE RODRIGUES | ITAPEVI |
| RUA AMERINDIA | ITAPEVI |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 25 minutos Dias Úteis 06:25 07:30 08:30 09:30 10:25 11:30 12:30 13:40 14:25 15:05 15:29 15:46 16:02 16:18 16:34 16:49 17:05 17:21 17:38 17:55 18:15 18:45 19:20 20:00 20:45 21:35 22:15 23:25 Sábados 06:07 06:57 07:48 08:41 09:32 10:32 12:07 13:07 14:07 14:58 15:52 16:49 17:42 18:42 19:39 21:02 22:02 22:57 Domingos e Feriados 06:45 08:00 09:15 10:30 12:30 13:45 16:15 18:35 21:50 | |