| Linha: | 492 | CARAPICUIBA (PARQUE JANDAIA) / SAO PAULO (METRO VILA SONIA) VIA SAO PAULO (RODOVIA RAPOSO TAVARES) |
| Terminal Inicial: | R.TENENTE JOSE NOGUEIRA (OPOSTO AO Nº 262) | ||||||
| Terminal Final: | TERMINAL DO METRO VILA SONIA | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | ANHANGUERA | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 6,75 |
| Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
| INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 10,65 | R$ 11,17 | |
| Partidas de: CARAPICUIBA (PARQUE JANDAIA) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 55 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 04:10 04:40 04:52 05:05 05:15 05:26 05:40 05:55 06:13 06:30 06:50 07:15 07:35 08:05 08:25 08:55 09:20 09:55 10:35 11:20 12:05 12:45 13:30 14:10 14:50 15:40 16:20 17:00 17:30 17:55 18:25 19:10 19:55 20:30 21:00 21:50 22:25 23:35 Sábados 04:40 05:30 06:25 07:20 08:15 09:00 10:10 11:10 12:05 12:40 13:25 14:10 14:50 15:35 16:15 17:00 17:40 18:30 19:30 20:35 21:35 22:35 Domingos e Feriados 04:40 06:10 07:40 09:20 12:00 13:50 15:40 17:25 19:10 20:45 23:10 | |
| Endereço | Município |
| RUA TENENTE JOSE NOGUEIRA | CARAPICUIBA |
| RUA WILSON VIEIRA DA SILVA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
| RETORNO NA ALTURA DA RUA TUNOS | CARAPICUIBA |
| AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
| RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA | CARAPICUIBA |
| RUA ITAJUBA | CARAPICUIBA |
| ESTRADA ONDA VERDE | CARAPICUIBA |
| RUA JUSCELINO KUBITSCHEK | CARAPICUIBA |
| RUA ANDROMEDA | CARAPICUIBA |
| RUA JUPITER | CARAPICUIBA |
| AVENIDA NETUNO | CARAPICUIBA |
| RUA TAURO | CARAPICUIBA |
| AVENIDA PLUTAO | CARAPICUIBA |
| RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA | CARAPICUIBA |
| RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA | OSASCO |
| ESTRADA DAS ROSAS | OSASCO |
| AVENIDA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | OSASCO |
| RUA RAQUEL DE QUEIROS | OSASCO |
| ESTRADA DAS ROSAS | OSASCO |
| ESTRADA DA DIVISA | OSASCO |
| AVENIDA AYRTON SENNA | OSASCO |
| AVENIDA VICTOR CIVITA | OSASCO |
| RUA CANDIDO FONTOURA | SAO PAULO |
| RUA AGOSTINHO DE AZEVEDO | SAO PAULO |
| PASSAGEM SOB ROD RAPOSO TAVARES-SP 270 | SAO PAULO |
| ACESSO A RODOVIA RAPOSO TAVARES | SAO PAULO |
| RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | SAO PAULO |
| RUA BERNARDO DOS SANTOS | SAO PAULO |
| RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | SAO PAULO |
| RUA PROFESSOR MAXIMO RIBEIRO NUNES | SAO PAULO |
| AVENIDA MINISTRO LAUDO FERREIRA DE CAMARGO | SAO PAULO |
| AVENIDA ELISEU DE ALMEIDA | SAO PAULO |
| RUA ENGENHEIRO JOSE VALTER SENG | SAO PAULO |
| AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO | SAO PAULO |
| ACESSO AO TERMINAL DO METRO VILA SONIA | SAO PAULO |
| TERMINAL DO METRO VILA SONIA | SAO PAULO |
| Partidas de: SAO PAULO (METRO VILA SONIA) | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL DO METRO VILA SONIA | SAO PAULO |
| AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO | SAO PAULO |
| RUA HEITOR DOS PRAZERES | SAO PAULO |
| RUA DOUTOR ULPIANO DA COSTA MANSO | SAO PAULO |
| AVENIDA JUNTA MIZUMOTO | SAO PAULO |
| AVENIDA MINISTRO LAUDO FERREIRA DE CAMARGO | SAO PAULO |
| ACESSO A RUA ARI APS | SAO PAULO |
| RUA ARI APS | SAO PAULO |
| RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | SAO PAULO |
| RUA ALBERTO KELLER | SAO PAULO |
| RUA AGOSTINHO DE AZEVEDO | SAO PAULO |
| RUA CANDIDO FONTOURA | SAO PAULO |
| AVENIDA VICTOR CIVITA | OSASCO |
| AVENIDA AYRTON SENNA | OSASCO |
| ESTRADA DA DIVISA | OSASCO |
| ESTRADA DAS ROSAS | OSASCO |
| RUA RAQUEL DE QUEIROS | OSASCO |
| AVENIDA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | OSASCO |
| ESTRADA DAS ROSAS | OSASCO |
| ESTRADA DAS PALMAS | OSASCO |
| ESTRADA DOS CRISANTEMOS | OSASCO |
| ESTRADA DAS ROSAS | OSASCO |
| RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA | OSASCO |
| RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA PLUTAO | CARAPICUIBA |
| RUA TAURO | CARAPICUIBA |
| AVENIDA NETUNO | CARAPICUIBA |
| RUA JUPITER | CARAPICUIBA |
| RUA ANDROMEDA | CARAPICUIBA |
| RUA JUSCELINO KUBITSCHEK | CARAPICUIBA |
| ESTRADA ONDA VERDE | CARAPICUIBA |
| RUA ITAJUBA | CARAPICUIBA |
| RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
| RETORNO | CARAPICUIBA |
| AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
| RUA FORTUNATO GRILENZONE | CARAPICUIBA |
| RUA DERIVAN ARAUJO CASTRO | CARAPICUIBA |
| RUA TENENTE JOSE NOGUEIRA | CARAPICUIBA |
| TEMPO DE PERCURSO: 60 minutos Dias Úteis 05:05 05:50 06:30 07:20 07:50 08:15 08:45 09:30 10:25 11:00 11:40 12:25 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:10 16:30 16:50 17:20 17:45 18:10 18:40 19:05 19:30 19:55 20:20 20:50 21:25 21:55 22:40 23:15 00:15 Sábados 05:35 06:30 07:25 08:20 09:15 10:05 11:15 12:15 13:10 13:45 14:30 15:15 15:55 16:35 17:20 18:00 18:35 19:25 20:25 21:25 22:25 23:20 Domingos e Feriados 05:30 06:55 08:30 10:10 12:55 14:45 16:35 18:15 20:00 21:30 23:50 | |