| Linha: | 498 | CARAPICUIBA (JARDIM NOVO HORIZONTE) / SANTANA DE PARNAIBA (TERMINAL RODOVIARIO ALPHAVILLE) |
| Terminal Inicial: | AVENIDA PLUTAO / RUA BOOTES | ||||||
| Terminal Final: | TERMINAL RODOVIARIO ALPHAVILLE | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | ANHANGUERA | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 6,70 |
| Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
| INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 10,60 | R$ 11,12 | |
| LINHA METROPOLITANA 264 | R$ 7,70 | R$ 7,70 | |
| LINHA METROPOLITANA 264BI1 | R$ 7,70 | R$ 7,70 | |
| LINHA METROPOLITANA 291 | R$ 8,10 | R$ 8,10 | |
| LINHA METROPOLITANA 291BI1 | R$ 8,10 | R$ 8,10 | |
| LINHA METROPOLITANA 313 | R$ 9,40 | R$ 9,40 | |
| LINHA METROPOLITANA 419 | R$ 9,40 | R$ 9,40 | |
| LINHA METROPOLITANA 518 | R$ 8,10 | R$ 8,10 | |
| LINHA METROPOLITANA 534 | R$ 6,70 | R$ 6,70 | |
| LINHA METROPOLITANA 814 | R$ 7,05 | R$ 7,05 | |
| LINHA METROPOLITANA 860 | R$ 12,35 | R$ 12,35 | |
| LINHA METROPOLITANA 870 | R$ 12,35 | R$ 12,35 | |
| Partidas de: CARAPICUIBA (JARDIM NOVO HORIZONTE) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 30 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 04:20 04:38 04:53 05:05 05:15 05:25 05:35 05:45 05:55 06:05 06:11 06:17 06:23 06:29 06:35 06:41 06:47 06:55 07:05 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:35 09:00 09:30 09:50 10:30 11:00 11:45 12:30 12:45 13:10 13:35 13:50 14:15 14:35 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:35 18:10 18:40 19:20 20:10 20:30 21:00 21:30 21:50 22:15 22:40 Sábados 04:55 05:40 05:55 06:20 07:00 07:40 08:20 09:20 10:00 11:05 11:40 12:40 13:10 13:40 14:30 15:00 15:55 16:45 17:40 19:20 20:00 20:45 21:30 22:00 22:45 Domingos e Feriados 05:00 06:00 07:35 08:35 10:55 11:40 13:30 14:30 16:20 17:40 19:40 20:40 22:30 | |
| Endereço | Município |
| AVENIDA PLUTAO | CARAPICUIBA |
| RUA JUPITER | CARAPICUIBA |
| RUA ANDROMEDA | CARAPICUIBA |
| RUA JUSCELINO KUBITSCHEK | CARAPICUIBA |
| ESTRADA ONDA VERDE | CARAPICUIBA |
| RUA ITAJUBA | CARAPICUIBA |
| RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA INOCENCIO SERAFICO | CARAPICUIBA |
| AVENIDA MIRIAM | CARAPICUIBA |
| AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES | CARAPICUIBA |
| AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
| ESTACAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
| RUA DIOGENES RIBEIRO DE LIMA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
| VIADUTO VEREADOR JORGE JULIAN | CARAPICUIBA |
| RUA CONSOLACAO | CARAPICUIBA |
| TREVO AYMORE MELLO DIAS | BARUERI |
| AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
| RETORNO NA ALTURA DA AL. ARAPOEMA | BARUERI |
| AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| ALAMEDA AMAZONAS | BARUERI |
| RETORNO NA ALTURA DO Nº 526 | BARUERI |
| ALAMEDA AMAZONAS | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| PRACA DE ALPHAVILLE | BARUERI |
| ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
| ROTATORIA | BARUERI |
| ALAMEDA MAMORE | BARUERI |
| PRACA CARLOS ROBERTO DE ANDRADE (ANTIGA PC. RIO PAUINI) | BARUERI |
| AVENIDA ALPHAVILLE | BARUERI |
| AVENIDA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | SANTANA DE PARNAIBA |
| PORTARIA ALPHAVILLE RESIDENCIAL 11 | SANTANA DE PARNAIBA |
| ESTRADA MUNICIPAL DA BELA VISTA | SANTANA DE PARNAIBA |
| PORTARIA DO RESIDENCIAL BURLE MARX | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA PENTAGONO | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA VALVILLE | SANTANA DE PARNAIBA |
| ESTRADA DE IPANEMA | SANTANA DE PARNAIBA |
| RETORNO NO PORTAL DO RESIDENCIAL VILLA VELHA | SANTANA DE PARNAIBA |
| ESTRADA DE IPANEMA | SANTANA DE PARNAIBA |
| TERMINAL RODOVIARIO ALPHAVILLE | SANTANA DE PARNAIBA |
| Partidas de: SANTANA DE PARNAIBA (TERMINAL RODOVIARIO ALPHAVILLE) | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL RODOVIARIO ALPHAVILLE | SANTANA DE PARNAIBA |
| ESTRADA DE IPANEMA | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA VALVILLE | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA PENTAGONO | SANTANA DE PARNAIBA |
| PORTARIA DO RESIDENCIAL BURLE MARX | SANTANA DE PARNAIBA |
| ESTRADA MUNICIPAL DA BELA VISTA | SANTANA DE PARNAIBA |
| PORTARIA ALPHAVILLE RESIDENCIAL 12 | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA UNIVERSITARIO | SANTANA DE PARNAIBA |
| RETORNO NA ALTURA DA RUA DUQUE DE CAXIAS | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA UNIVERSITARIO | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA ALPHAVILLE | BARUERI |
| PRACA CARLOS ROBERTO DE ANDRADE (ANTIGA PC. RIO PAUINI) | BARUERI |
| ALAMEDA PURUS | BARUERI |
| ALAMEDA MADEIRA | BARUERI |
| ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
| PRACA DE ALPHAVILLE | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| ALAMEDA RIO NOVO | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| COMPLEXO VIARIO DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
| TREVO AYMORE MELLO DIAS | BARUERI |
| RUA CONSOLACAO | CARAPICUIBA |
| VIADUTO VEREADOR JORGE JULIAN | CARAPICUIBA |
| AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
| PRACA TOUFIC JOULIAN | CARAPICUIBA |
| AVENIDA CELESTE | CARAPICUIBA |
| AVENIDA MIRIAM | CARAPICUIBA |
| AVENIDA INOCENCIO SERAFICO | CARAPICUIBA |
| ROTATORIA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
| RUA EDUARDO AUGUSTO MESQUITA | CARAPICUIBA |
| RUA ITAJUBA | CARAPICUIBA |
| ESTRADA ONDA VERDE | CARAPICUIBA |
| RUA JUSCELINO KUBITSCHEK | CARAPICUIBA |
| RUA ANDROMEDA | CARAPICUIBA |
| RUA JUPITER | CARAPICUIBA |
| AVENIDA PLUTAO | CARAPICUIBA |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 30 minutos Dias Úteis 05:45 06:30 07:10 08:10 08:40 09:20 10:10 11:00 11:30 12:05 12:45 13:20 13:55 14:20 14:45 15:05 15:25 15:50 16:05 16:20 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:15 18:50 19:25 19:50 20:30 21:00 21:40 22:00 22:25 22:50 23:10 23:35 00:00 Sábados 06:10 06:50 07:15 07:40 08:35 09:10 09:50 10:45 11:40 12:40 13:15 14:15 14:45 15:15 16:00 16:40 17:30 18:15 19:10 20:40 21:30 22:00 22:35 23:10 23:50 Domingos e Feriados 06:15 07:15 08:55 09:55 12:10 13:05 14:55 15:55 17:45 19:00 21:00 22:05 23:50 | |