| Linha: | 542 | CARAPICUIBA (ALDEIA) / SANTANA DE PARNAIBA (ALPHAVILLE 10) VIA CARAPICUIBA (VILA MARCONDES) |
| Terminal Inicial: | ESTRADA DA ALDEINHA / RUA JOSE AILTON DE CAMARGO | ||||||
| Terminal Final: | NAO REALIZA PARADA OPERACIONAL | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | ANHANGUERA | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 6,70 |
| Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
| INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 10,60 | R$ 11,12 | |
| LINHA METROPOLITANA 860 | R$ 12,35 | R$ 12,35 | |
| LINHA METROPOLITANA 870 | R$ 12,35 | R$ 12,35 | |
| Partidas de: CARAPICUIBA (ALDEIA) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 5 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 04:45 05:00 05:20 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:30 08:10 08:50 09:30 10:30 11:00 11:30 12:10 13:00 13:30 14:00 14:50 15:35 16:10 16:50 17:30 19:10 20:05 20:35 21:10 21:35 22:00 22:20 Sábados 04:50 05:25 06:00 06:30 07:00 07:35 08:10 08:45 09:15 10:20 11:10 11:40 12:10 13:00 13:40 14:10 14:40 15:30 16:05 17:00 17:35 18:15 18:50 19:40 20:05 20:40 21:15 22:10 Domingos e Feriados 05:10 06:20 07:45 08:55 10:45 11:45 13:10 14:20 15:40 18:45 20:50 22:55 | |
| Endereço | Município |
| ESTRADA DA ALDEINHA | CARAPICUIBA |
| RUA JOSE AILTON DE CAMARGO | CARAPICUIBA |
| RUA DO CABO | CARAPICUIBA |
| RUA TUNOS | CARAPICUIBA |
| ROTATORIA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO | CARAPICUIBA |
| RUA WILSON VIEIRA DA SILVA | CARAPICUIBA |
| RUA TENENTE JOSE NOGUEIRA | CARAPICUIBA |
| RUA DERIVAN ARAUJO CASTRO | CARAPICUIBA |
| ESTRADA DE GOPIUVA | CARAPICUIBA |
| ESTRADA DO GUATAMBU | CARAPICUIBA |
| RUA PADRE ARNALDO | CARAPICUIBA |
| AVENIDA SANTO ESTEVAO | CARAPICUIBA |
| ESTRADA DO CABREUVA | CARAPICUIBA |
| ROTATORIA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA PERIMETRAL SUDOESTE | CARAPICUIBA |
| ROTATORIA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA BRASIL | CARAPICUIBA |
| AVENIDA DESEMBARGADOR DR EDUARDO CUNHA DE ABREU | CARAPICUIBA |
| AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
| ESTACAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
| RUA DIOGENES RIBEIRO DE LIMA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
| VIADUTO VEREADOR JORGE JULIAN | CARAPICUIBA |
| RUA CONSOLACAO | CARAPICUIBA |
| PONTE SBR RIO TIETE | CARAPICUIBA |
| TREVO AYMORE MELLO DIAS | BARUERI |
| AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
| RETORNO NA ALTURA DA AL. ARAPOEMA | BARUERI |
| AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| ALAMEDA AMAZONAS | BARUERI |
| RETORNO NA ALTURA DO Nº 526 | BARUERI |
| ALAMEDA AMAZONAS | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
| RETORNO NA ALTURA DO Nº 1406 | BARUERI |
| ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| ALAMEDA PURUS | BARUERI |
| PRACA CARLOS ROBERTO DE ANDRADE (ANTIGA PC. RIO PAUINI) | BARUERI |
| ALAMEDA MAMORE | BARUERI |
| AVENIDA ALPHAVILLE | BARUERI |
| AVENIDA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA BOM PASTOR | SANTANA DE PARNAIBA |
| RETORNO NO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 10 | SANTANA DE PARNAIBA |
| Partidas de: SANTANA DE PARNAIBA (ALPHAVILLE 10) | |
| Endereço | Município |
| PORTARIA ALPHAVILLE RESIDENCIAL 10 | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA BOM PASTOR | SANTANA DE PARNAIBA |
| ROTATORIA | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA UNIVERSITARIO | SANTANA DE PARNAIBA |
| RETORNO NA ALTURA DA RUA DUQUE DE CAXIAS | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA UNIVERSITARIO | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA ALPHAVILLE | BARUERI |
| PRACA CARLOS ROBERTO DE ANDRADE (ANTIGA PC. RIO PAUINI) | BARUERI |
| ALAMEDA PURUS | BARUERI |
| ALAMEDA MADEIRA | BARUERI |
| ALAMEDA RIO NEGRO | BARUERI |
| PRACA DE ALPHAVILLE | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| ALAMEDA RIO NOVO | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| COMPLEXO VIARIO DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
| TREVO AYMORE MELLO DIAS | BARUERI |
| PONTE SBR RIO TIETE | CARAPICUIBA |
| RUA CONSOLACAO | CARAPICUIBA |
| VIADUTO VEREADOR JORGE JULIAN | CARAPICUIBA |
| AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
| AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
| TERMINAL METROPOLITANO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
| AVENIDA BRASIL | CARAPICUIBA |
| ROTATORIA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA PERIMETRAL SUDOESTE | CARAPICUIBA |
| ROTATORIA | CARAPICUIBA |
| ESTRADA DO CABREUVA | CARAPICUIBA |
| ESTRADA DO GUATAMBU | CARAPICUIBA |
| ESTRADA DE GOPIUVA | CARAPICUIBA |
| RUA DERIVAN ARAUJO CASTRO | CARAPICUIBA |
| RUA TENENTE JOSE NOGUEIRA | CARAPICUIBA |
| RUA WILSON VIEIRA DA SILVA | CARAPICUIBA |
| RUA NEWTON MACHA JUNIOR | CARAPICUIBA |
| RUA FORTUNATO GRILENZONE | CARAPICUIBA |
| AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO | CARAPICUIBA |
| ROTATORIA | CARAPICUIBA |
| RUA TUNOS | CARAPICUIBA |
| RUA DO CABO | CARAPICUIBA |
| RUA JOSE AILTON DE CAMARGO | CARAPICUIBA |
| ESTRADA DA ALDEINHA | CARAPICUIBA |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 20 minutos Dias Úteis 06:10 06:45 07:30 08:45 09:15 10:45 11:38 12:10 12:38 13:30 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:12 17:25 17:42 18:10 18:50 19:30 20:20 21:10 21:45 22:15 22:40 23:05 23:30 Sábados 06:00 06:30 07:10 07:40 08:10 08:45 09:30 10:00 10:30 11:30 12:25 12:55 13:25 14:10 14:50 15:30 16:00 16:40 17:15 18:10 18:50 19:30 20:00 20:45 21:05 21:35 22:20 23:05 Domingos e Feriados 06:25 07:45 09:00 10:05 11:55 12:55 14:25 15:30 16:50 19:45 21:50 23:55 | |