| Linha: | 559 | CARAPICUIBA (COHAB V) / SANTANA DE PARNAIBA (TERMINAL RODOVIARIO ALPHAVILLE) |
| Terminal Inicial: | AVENIDA PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, Nº 1445 | ||||||
| Terminal Final: | TERMINAL RODOVIARIO ALPHAVILLE | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | ANHANGUERA | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 6,70 |
| Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
| INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 10,60 | R$ 11,12 | |
| LINHA METROPOLITANA 264 | R$ 7,70 | R$ 7,70 | |
| LINHA METROPOLITANA 264BI1 | R$ 7,70 | R$ 7,70 | |
| LINHA METROPOLITANA 291 | R$ 8,10 | R$ 8,10 | |
| LINHA METROPOLITANA 291BI1 | R$ 8,10 | R$ 8,10 | |
| LINHA METROPOLITANA 313 | R$ 9,40 | R$ 9,40 | |
| LINHA METROPOLITANA 419 | R$ 9,40 | R$ 9,40 | |
| LINHA METROPOLITANA 518 | R$ 8,10 | R$ 8,10 | |
| LINHA METROPOLITANA 534 | R$ 6,70 | R$ 6,70 | |
| LINHA METROPOLITANA 814 | R$ 7,05 | R$ 7,05 | |
| LINHA METROPOLITANA 860 | R$ 12,35 | R$ 12,35 | |
| LINHA METROPOLITANA 870 | R$ 12,35 | R$ 12,35 | |
| Partidas de: CARAPICUIBA (COHAB V) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 5 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 05:05 05:40 06:10 06:30 06:40 06:55 07:30 08:20 09:20 10:35 11:30 12:20 13:20 14:35 15:50 16:25 17:00 18:30 19:40 20:20 21:15 22:15 Sábados 05:05 05:55 06:50 07:50 09:10 10:15 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:35 20:40 22:25 Domingos e Feriados 05:30 07:35 10:00 12:10 14:15 16:20 18:25 20:50 23:00 | |
| Endereço | Município |
| AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | CARAPICUIBA |
| RUA SILVERIO PIRES | CARAPICUIBA |
| AVENIDA ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS (ANTIGA AV. INTEGRACAO) | CARAPICUIBA |
| AVENIDA AMAZONAS | CARAPICUIBA |
| AVENIDA BRASIL | CARAPICUIBA |
| AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
| ESTACAO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
| RUA DIOGENES RIBEIRO DE LIMA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
| VIADUTO VEREADOR JORGE JULIAN | CARAPICUIBA |
| RUA CONSOLACAO | CARAPICUIBA |
| TREVO AYMORE MELLO DIAS | BARUERI |
| AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
| RETORNO NA ALTURA DA AL. ARAPOEMA | BARUERI |
| AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| ALAMEDA AMAZONAS | BARUERI |
| RETORNO NA ALTURA DO Nº 526 | BARUERI |
| ALAMEDA AMAZONAS | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| COMPLEXO VIARIO DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| ALAMEDA PURUS | BARUERI |
| ALAMEDA MAMORE | BARUERI |
| PRACA CARLOS ROBERTO DE ANDRADE (ANTIGA PC. RIO PAUINI) | BARUERI |
| AVENIDA ALPHAVILLE | BARUERI |
| AVENIDA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | SANTANA DE PARNAIBA |
| PORTARIA ALPHAVILLE RESIDENCIAL 11 | SANTANA DE PARNAIBA |
| ESTRADA MUNICIPAL DA BELA VISTA | SANTANA DE PARNAIBA |
| PORTARIA DO RESIDENCIAL BURLE MARX | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA PENTAGONO | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA VALVILLE | SANTANA DE PARNAIBA |
| ESTRADA DE IPANEMA | SANTANA DE PARNAIBA |
| RETORNO NO PORTAL DO RESIDENCIAL VILLA VELHA | SANTANA DE PARNAIBA |
| ESTRADA DE IPANEMA | SANTANA DE PARNAIBA |
| TERMINAL RODOVIARIO ALPHAVILLE | SANTANA DE PARNAIBA |
| Partidas de: SANTANA DE PARNAIBA (TERMINAL RODOVIARIO ALPHAVILLE) | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL RODOVIARIO ALPHAVILLE | SANTANA DE PARNAIBA |
| ESTRADA DE IPANEMA | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA VALVILLE | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA PENTAGONO | SANTANA DE PARNAIBA |
| PORTARIA DO RESIDENCIAL BURLE MARX | SANTANA DE PARNAIBA |
| ESTRADA MUNICIPAL DA BELA VISTA | SANTANA DE PARNAIBA |
| PORTARIA ALPHAVILLE RESIDENCIAL 12 | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | SANTANA DE PARNAIBA |
| AVENIDA ALPHAVILLE | BARUERI |
| PRACA CARLOS ROBERTO DE ANDRADE (ANTIGA PC. RIO PAUINI) | BARUERI |
| ALAMEDA PURUS | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| ALAMEDA RIO NOVO | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| COMPLEXO VIARIO DOUTOR YOJIRO TAKAOKA | BARUERI |
| ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
| AVENIDA PIRACEMA | BARUERI |
| TREVO AYMORE MELLO DIAS | BARUERI |
| RUA CONSOLACAO | CARAPICUIBA |
| VIADUTO VEREADOR JORGE JULIAN | CARAPICUIBA |
| AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS | CARAPICUIBA |
| AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
| TERMINAL METROPOLITANO CARAPICUIBA | CARAPICUIBA |
| AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS | CARAPICUIBA |
| AVENIDA BRASIL | CARAPICUIBA |
| AVENIDA AMAZONAS | CARAPICUIBA |
| ROTATORIA | CARAPICUIBA |
| RUA ALVINOPOLIS | CARAPICUIBA |
| AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | CARAPICUIBA |
| RUA BOM JESUS DO AMPARO | CARAPICUIBA |
| RETORNO | CARAPICUIBA |
| RUA BOM JESUS DO AMPARO | CARAPICUIBA |
| AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | CARAPICUIBA |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 15 minutos Dias Úteis 06:05 06:40 07:20 07:50 08:20 08:55 10:00 11:40 12:30 13:25 14:30 15:40 16:11 16:30 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:40 21:35 22:20 23:20 Sábados 05:55 06:45 07:45 08:45 10:05 11:10 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:30 21:40 23:15 Domingos e Feriados 06:30 08:35 11:00 13:10 15:15 17:20 19:25 21:50 23:50 | |