| Linha: | 239 | ITAPECERICA DA SERRA (JARDIM SAO MARCOS) / COTIA (TERMINAL METROPOLITANO COTIA) VIA EMBU DAS ARTES (CENTRO) |
| Terminal Inicial: | AVENIDA CONSTANTINOPLA / RUA MILÃO | ||||||
| Terminal Final: | TERMINAL METROPOLITANO DE COTIA | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | INTERVIAS | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 5,20 |
| Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
| INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 9,10 | R$ 9,62 | |
| LINHA METROPOLITANA 030 | R$ 10,10 | R$ 10,10 | |
| LINHA METROPOLITANA 030BI1 | R$ 10,10 | R$ 10,10 | |
| LINHA METROPOLITANA 033 | R$ 6,95 | R$ 6,95 | |
| LINHA METROPOLITANA 034 | R$ 8,25 | R$ 8,25 | |
| LINHA METROPOLITANA 808 | R$ 10,10 | R$ 10,10 | |
| Partidas de: ITAPECERICA DA SERRA (JARDIM SAO MARCOS) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 55 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 03:30 03:45 03:55 04:03 04:11 04:20 04:28 04:36 04:45 04:53 05:01 05:10 05:18 05:26 05:35 05:43 05:51 06:00 06:08 06:16 06:25 06:33 06:41 06:50 06:59 07:11 07:23 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:02 16:14 16:26 16:38 16:50 17:05 17:20 17:35 17:55 18:15 18:35 19:00 19:30 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:40 23:20 00:00 Sábados 03:30 04:00 04:20 04:40 05:00 05:15 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:40 19:05 19:30 19:55 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:25 00:00 Domingos e Feriados 03:40 04:15 04:50 05:25 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:35 09:10 09:45 10:20 10:55 11:30 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:10 15:45 16:15 16:45 17:20 17:55 18:30 19:10 19:50 20:25 21:00 21:30 22:00 22:30 | |
| Endereço | Município |
| AVENIDA CONSTANTINOPLA | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA MANOEL MAXIMINO DA ROSA | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA ZORAIDE EVA DAS DORES | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA ALMERINDO PEREIRA BUENO | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA DA REPRESA | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA PRIMAVERA | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA JOAO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA JOAO ANTONIO DE MORAES | ITAPECERICA DA SERRA |
| ESTRADA DA REPRESINHA | ITAPECERICA DA SERRA |
| AVENIDA EDUARDO ROBERTO DAHER | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA ANTONIO LOPES DA SILVA | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA MIGUEL ROTGER DOMINGUES | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA HENRIQUE SOTER FERNANDES | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA VIRGILIO BUSNELLO | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA FELIPE CALLIEIRA | ITAPECERICA DA SERRA |
| AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO | ITAPECERICA DA SERRA |
| RODOVIA SALVADOR DE LEONE | ITAPECERICA DA SERRA |
| ESTRADA DE ITAPECERICA | EMBU DAS ARTES |
| RODOVIA REGIS BITTENCOURT - BR 116 | EMBU DAS ARTES |
| TREVO DE EMBU DAS ARTES | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA ELIAS YAZBEK | EMBU DAS ARTES |
| RUA CANDIDO PORTINARI | EMBU DAS ARTES |
| RUA PAULO DO VALE | EMBU DAS ARTES |
| RUA APOSTOLO DORIEL DE OLIVEIRA | EMBU DAS ARTES |
| RUA PROFESSOR CANDIDO MOTA FILHO | EMBU DAS ARTES |
| ESTRADA KEJISHI MATSUMOTO | EMBU DAS ARTES |
| ESTRADA DO EMBU | EMBU DAS ARTES |
| ESTRADA DO EMBU | COTIA |
| VIADUTO ABRAM IDEL PORTINOI | COTIA |
| RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | COTIA |
| RUA GIULIO TORRES | COTIA |
| RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | COTIA |
| AVENIDA PROFESSOR JOSE BARRETO | COTIA |
| VIADUTO PREFEITO EMILIO GUERRA | COTIA |
| RUA ENGENHEIRO LEON PSANQUEVICH | COTIA |
| TERMINAL METROPOLITANO DE COTIA | COTIA |
| Partidas de: COTIA (TERMINAL METROPOLITANO COTIA) | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL METROPOLITANO DE COTIA | COTIA |
| RUA KATTAR NAME | COTIA |
| AVENIDA PROFESSOR JOSE BARRETO | COTIA |
| RUA ESMERALDA | COTIA |
| AVENIDA MARGINAL DA RAPOSO TAVARES | COTIA |
| RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | COTIA |
| ALAMEDA TUCA | COTIA |
| RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | COTIA |
| ESTRADA DO EMBU | COTIA |
| ESTRADA DO EMBU | EMBU DAS ARTES |
| ESTRADA KEJISHI MATSUMOTO | EMBU DAS ARTES |
| RUA PROFESSOR CANDIDO MOTA FILHO | EMBU DAS ARTES |
| RUA ANDRONICO PRAZERES GONCALVES | EMBU DAS ARTES |
| RUA DONA JANDIRA SODRE | EMBU DAS ARTES |
| RUA JOAO BATISTA MEDINA | EMBU DAS ARTES |
| RUA COMETA | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA VEREADOR JORGE DE SOUZA | EMBU DAS ARTES |
| PASSAGEM SOB VIADUTO IWAO NAKAJIMA | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA VEREADOR JORGE DE SOUZA | EMBU DAS ARTES |
| RETORNO | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA VEREADOR JORGE DE SOUZA | EMBU DAS ARTES |
| PASSAGEM SOB VIADUTO IWAO NAKAJIMA | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA VEREADOR JORGE DE SOUZA | EMBU DAS ARTES |
| ALAMEDA FERNANDO BATISTA MEDINA | EMBU DAS ARTES |
| RUA LUIZ ALMEIDA CARVALHO | EMBU DAS ARTES |
| RUA SOLANO TRINDADE | EMBU DAS ARTES |
| RUA DOMINGOS PASCHOAL | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA ELIAS YAZBEK | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA VEREADOR JORGE DE SOUZA | EMBU DAS ARTES |
| RUA PRIMEIRO DE MAIO | EMBU DAS ARTES |
| RUA ALBERTO GIOSA | EMBU DAS ARTES |
| RODOVIA REGIS BITTENCOURT - BR 116 | EMBU DAS ARTES |
| TREVO DE ITAPECERICA DA SERRA - KM 285 | EMBU DAS ARTES |
| TREVO DE ITAPECERICA DA SERRA - KM 285 | ITAPECERICA DA SERRA |
| RODOVIA REGIS BITTENCOURT - BR 116 | ITAPECERICA DA SERRA |
| RODOVIA REGIS BITTENCOURT - BR 116 | EMBU DAS ARTES |
| ESTRADA DE ITAPECERICA | EMBU DAS ARTES |
| RODOVIA SALVADOR DE LEONE | ITAPECERICA DA SERRA |
| AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA PEDRO JOSE ROTGER DOMINGUES | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA SAO JOAO | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA MAJOR MANOEL FRANCISCO DE MORAES | ITAPECERICA DA SERRA |
| AVENIDA EDUARDO ROBERTO DAHER | ITAPECERICA DA SERRA |
| AVENIDA MAXIMINO AUGUSTO DE CARVALHO | ITAPECERICA DA SERRA |
| AVENIDA EDUARDO ROBERTO DAHER | ITAPECERICA DA SERRA |
| ESTRADA DA REPRESINHA | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA JOAO ANTONIO DE MORAES | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA JOAO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA AMARO SILLES DA SILVA | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA DA REPRESA | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA PRIMAVERA | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA ALMERINDO PEREIRA BUENO | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA ZORAIDE EVA DAS DORES | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA ROBERTO CRISPIM DOS SANTOS | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA PLUTAO | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA ITAMAR | ITAPECERICA DA SERRA |
| RUA MANOEL MAXIMINO DA ROSA | ITAPECERICA DA SERRA |
| AVENIDA CONSTANTINOPLA | ITAPECERICA DA SERRA |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 55 minutos Dias Úteis 04:40 05:00 05:10 05:21 05:32 05:43 05:54 06:05 06:15 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:23 08:31 08:40 08:49 09:01 09:13 09:25 09:38 09:51 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:00 16:09 16:17 16:26 16:34 16:43 16:51 17:00 17:08 17:17 17:25 17:34 17:42 17:51 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:00 19:15 19:30 19:45 20:05 20:25 20:45 21:10 21:35 22:00 22:25 22:50 23:20 23:55 00:30 01:10 Sábados 04:40 05:10 05:35 06:00 06:25 06:45 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 19:55 20:20 20:45 21:10 21:35 22:00 22:25 22:50 23:15 23:40 00:10 00:40 01:10 Domingos e Feriados 05:00 05:35 06:10 06:45 07:20 07:55 08:30 09:00 09:35 10:10 10:45 11:20 11:55 12:30 13:05 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:45 17:20 17:50 18:20 18:55 19:30 20:05 20:40 21:15 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 | |