| Linha: | 226 | EMBU-GUACU (CHACARA FLORIDA) / SAO PAULO (TERMINAL ESTACAO VARGINHA) VIA EMBU-GUACU (CIPO E GRANJINHA) |
| Terminal Inicial: | RUA JOSE FELIX DA SILVA, OPOSTO AO Nº 72 | ||||||
| Terminal Final: | TERMINAL ESTACAO VARGINHA | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | INTERVIAS | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 6,30 |
| Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
| INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 10,20 | R$ 10,72 | |
| LINHA METROPOLITANA 031 | R$ 6,95 | R$ 6,95 | |
| LINHA METROPOLITANA 582 | R$ 6,30 | R$ 6,30 | |
| LINHA METROPOLITANA 811 | R$ 6,95 | R$ 6,95 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5630-10 METRO BRAS - TERM. GRAJAU | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6003-10 TERM. VARGINHA - TERM. GRAJAU | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6016-10 TERM. GRAJAU - JD. NORONHA | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6016-41 TERM. GRAJAU - JD. PORTO VELHO | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6031-10 TERM. GRAJAU - JD. SAO BERNARDO | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6034-10 TERM. GRAJAU - PQ. RES. COCAIA | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6050-10 TERM. GRAJAU - PQ. COCAIA | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6053-10 TERM. GRAJAU - JD. ELLUS | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6056-10 TERM. GRAJAU - PQ. STA. CECÍLIA | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6056-41 TERM. GRAJAU | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6057-10 TERM. GRAJAU - VL. NATAL | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6061-10 TERM. GRAJAU - JD. MARILDA | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6062-10 TERM. GRAJAU - JD. CASTRO ALVES | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 607M-10 E.T. AGUA ESPRAIADA - TERM. GRAJAU | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6083-10 TERM. GRAJAU - JD. ELIANA | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6092-10 TERM. GRAJAU - JD. DAS PEDRAS | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6093-10 TERM. GRAJAU - VARGEM GRANDE | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6099-10 T. GRAJAU - DIVISA DE EMBU-GUACU | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6115-10 TERM. GRAJAU - CANTINHO DO CEU | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6115-41 TERM. GRAJAU - PQ. RES. DOS LAGOS | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6116-10 TERM. GRAJAU - JD. PRAINHA | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6120-10 TERM. GRAJAU - JD. LUCELIA | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6726-10 TERM. GRAJAU - JD. GAIVOTAS | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 675G-10 PQ. RES. COCAIA - M. JABAQUARA | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 675X-10 METRO VL. MARIANA - TERM. GRAJAU | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6970-10 TERM. STO. AMARO - TERM. GRAJAU | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 6L11-10 TERM. GRAJAU - ILHA DO BORORE | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N601-11 TERM. PQ. D. PEDRO II | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N602-11 TERM. STO. AMARO - TERM. GRAJAU | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N631-11 TERM. STO. AMARO - TERM. GRAJAU | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N632-11 TERM. STO. AMARO - TERM. GRAJAU | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N635-11 JD. GAIVOTAS | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N636-11 JD. NORONHA | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N638-11 - UNISA | R$ 6,30 | R$ 6,82 | |
| LINHAS METROPOLITANAS 582 , 031 | R$ 6,95 | R$ 6,95 | |
| LINHAS METROPOLITANAS 806 , 031 | R$ 9,80 | R$ 9,80 | |
| LINHAS METROPOLITANAS 806 , 582 , 031 | R$ 9,80 | R$ 9,80 | |
| LINHAS METROPOLITANAS 811 , 582 | R$ 6,95 | R$ 6,95 | |
| LINHAS METROPOLITANAS 811 , 582 , 806 | R$ 9,80 | R$ 9,80 | |
| LINHAS METROPOLITANAS 811 , 806 | R$ 9,80 | R$ 9,80 | |
| Partidas de: EMBU-GUACU (CHACARA FLORIDA) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 20 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 03:00 03:25 03:50 04:15 04:40 05:00 05:13 05:26 05:39 05:52 06:05 06:18 06:31 06:44 06:57 07:16 07:35 07:55 08:20 08:45 09:10 09:35 10:00 10:25 10:50 11:15 11:40 12:05 12:30 12:55 13:20 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:25 17:50 18:20 18:45 19:10 19:35 19:55 20:15 20:40 21:05 21:30 21:55 22:20 23:05 23:50 Sábados 03:20 03:45 04:10 04:35 05:00 05:20 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:25 07:50 08:15 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:05 12:30 12:55 13:20 13:45 14:10 14:35 15:00 15:25 15:50 16:15 16:40 17:05 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:55 20:20 20:45 21:10 21:35 22:00 22:50 23:35 00:05 Domingos e Feriados 03:50 04:35 05:20 06:05 06:50 07:35 08:20 09:05 09:50 10:35 11:20 12:05 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:35 17:20 18:05 18:50 19:40 20:30 21:20 22:10 23:00 23:50 | |
| Endereço | Município |
| RUA JOSE FELIX DA SILVA | EMBU-GUACU |
| RUA MARIA DE JESUS BELO | EMBU-GUACU |
| RUA BENTO PIRES DE MORAES | EMBU-GUACU |
| RUA IRACEMA DA SILVA | EMBU-GUACU |
| RUA CASSIMIRO DOS PASSOS | EMBU-GUACU |
| RODOVIA JOSE SIMOES LOURO JUNIOR - SP 214 | EMBU-GUACU |
| RUA BOA VISTA | EMBU-GUACU |
| RUA MARIA DAS DORES DELFIM | EMBU-GUACU |
| TERMINAL MUNICIPAL DE EMBU-GUACU | EMBU-GUACU |
| RUA DOUTOR DAGMAR ANTONIO BUENO | EMBU-GUACU |
| PRACA IVAN BRAGA DE OLIVEIRA | EMBU-GUACU |
| RUA BOA VISTA | EMBU-GUACU |
| RUA JOSE PIRES DE ALBUQUERQUE | EMBU-GUACU |
| RUA SANTO ANTONIO | EMBU-GUACU |
| RUA EMILIA PIRES | EMBU-GUACU |
| RUA CORONEL LUIS TENORIO DE BRITO | EMBU-GUACU |
| PRACA DOUTOR HEITOR DE CARVALHO | EMBU-GUACU |
| RUA CARLOS SGARBI | EMBU-GUACU |
| ESTRADA KAGOHARA KAKITE | EMBU-GUACU |
| VIADUTO FERNANDA REIS CORREA DE OLIVEIRA | EMBU-GUACU |
| ESTRADA KAGOHARA KAKITE | EMBU-GUACU |
| ESTRADA INOZUNE KAGOHARA | EMBU-GUACU |
| RUA MARTIN CRNUGELJ | EMBU-GUACU |
| PASSAGEM DE NIVEL SOBRE LINHA FERREA | EMBU-GUACU |
| AVENIDA DOS JACARANDAS | EMBU-GUACU |
| RUA ANDIROBA | EMBU-GUACU |
| RUA AFONSO PENA | EMBU-GUACU |
| RUA LUZA AUGUSTO CORREA | EMBU-GUACU |
| RUA AURORA DE JESUS | EMBU-GUACU |
| PASSAGEM DE NIVEL SOBRE LINHA FERREA | EMBU-GUACU |
| RUA BENEDITO JANDIRO SOARES | EMBU-GUACU |
| ESTRADA LUIZ MENTONE | EMBU-GUACU |
| ESTRADA DO CIPO | SAO PAULO |
| ESTRADA ENGENHEIRO MARCILAC | SAO PAULO |
| AVENIDA SADAMU INOUE (ANTIGA EST DE PARELHEIROS) | SAO PAULO |
| AVENIDA SENADOR TEOTONIO VILELA | SAO PAULO |
| TERMINAL GRAJAU | SAO PAULO |
| RUA ARCELINA TEIXEIRA DA SILVA | SAO PAULO |
| AVENIDA PAULO GUILGUER REIMBERG | SAO PAULO |
| AVENIDA NATHALIA PEREIRA DA SILVA | SAO PAULO |
| TERMINAL ESTACAO VARGINHA | SAO PAULO |
| Partidas de: SAO PAULO (TERMINAL ESTACAO VARGINHA) | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL ESTACAO VARGINHA | SAO PAULO |
| AVENIDA NATHALIA PEREIRA DA SILVA | SAO PAULO |
| RETORNO | SAO PAULO |
| AVENIDA NATHALIA PEREIRA DA SILVA | SAO PAULO |
| AVENIDA PAULO GUILGUER REIMBERG | SAO PAULO |
| AVENIDA SENADOR TEOTONIO VILELA | SAO PAULO |
| AVENIDA SADAMU INOUE (ANTIGA EST DE PARELHEIROS) | SAO PAULO |
| ESTRADA ENGENHEIRO MARCILAC | SAO PAULO |
| ESTRADA DO CIPO | SAO PAULO |
| ESTRADA LUIZ MENTONE | EMBU-GUACU |
| RUA BENEDITO JANDIRO SOARES | EMBU-GUACU |
| RUA PAULO STRAMBI | EMBU-GUACU |
| RUA LAURINDO NORGANG | EMBU-GUACU |
| RUA SAO SEBASTIAO | EMBU-GUACU |
| PRACA HENRIQUE SCHUNCK | EMBU-GUACU |
| RUA BENEDITO JANDIRO SOARES | EMBU-GUACU |
| PASSAGEM DE NIVEL SOBRE LINHA FERREA | EMBU-GUACU |
| RUA AURORA DE JESUS | EMBU-GUACU |
| RUA LUZA AUGUSTO CORREA | EMBU-GUACU |
| RUA AFONSO PENA | EMBU-GUACU |
| RUA ANDIROBA | EMBU-GUACU |
| AVENIDA DOS JACARANDAS | EMBU-GUACU |
| PASSAGEM DE NIVEL SOBRE LINHA FERREA | EMBU-GUACU |
| RUA MARTIN CRNUGELJ | EMBU-GUACU |
| ESTRADA INOZUNE KAGOHARA | EMBU-GUACU |
| ESTRADA KAGOHARA KAKITE | EMBU-GUACU |
| VIADUTO FERNANDA REIS CORREA DE OLIVEIRA | EMBU-GUACU |
| ESTRADA KAGOHARA KAKITE | EMBU-GUACU |
| RUA CARLOS SGARBI | EMBU-GUACU |
| PRACA DOUTOR HEITOR DE CARVALHO | EMBU-GUACU |
| RUA CORONEL LUIS TENORIO DE BRITO | EMBU-GUACU |
| RUA BOA VISTA | EMBU-GUACU |
| PRACA INACIO PIRES DE MORAES | EMBU-GUACU |
| RUA BOA VISTA | EMBU-GUACU |
| PRACA IVAN BRAGA DE OLIVEIRA | EMBU-GUACU |
| RUA BOA VISTA | EMBU-GUACU |
| RODOVIA JOSE SIMOES LOURO JUNIOR - SP 214 | EMBU-GUACU |
| RUA CASSIMIRO DOS PASSOS | EMBU-GUACU |
| RUA IRACEMA DA SILVA | EMBU-GUACU |
| RUA BENTO PIRES DE MORAES | EMBU-GUACU |
| RUA MARIA DE JESUS BELO | EMBU-GUACU |
| ALAMEDA DOS BANDEIRANTES | EMBU-GUACU |
| RUA JOSE FELIX DA SILVA | EMBU-GUACU |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 30 minutos Dias Úteis 04:05 04:32 04:59 05:26 05:53 06:20 06:34 06:48 07:02 07:16 07:30 07:43 07:56 08:09 08:22 08:39 08:56 09:15 09:40 10:05 10:30 10:55 11:20 11:45 12:10 12:35 13:00 13:25 13:50 14:15 14:40 15:05 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15 21:40 22:05 22:30 23:00 23:30 00:20 01:10 Sábados 04:30 04:55 05:20 05:45 06:15 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:25 08:50 09:15 09:40 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:30 13:55 14:20 14:45 15:10 15:35 16:00 16:25 16:50 17:15 17:40 18:05 18:30 18:55 19:20 19:45 20:10 20:35 21:00 21:25 21:50 22:15 22:40 23:05 23:45 00:30 01:10 Domingos e Feriados 05:00 05:47 06:34 07:21 08:08 08:55 09:42 10:28 11:14 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45 19:30 20:15 21:00 21:45 22:30 23:20 00:10 01:10 | |