Número | Descrição da linha | Empresa | Tarifa | Possui Integração |
Onde está o ônibus agora |
---|---|---|---|---|---|
035 | COTIA (MIRANTE DA MATA)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | INTERVIAS | R$ 8,05 | Sim | ![]() |
060 | OSASCO (OLARIA DO NINO)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | ANHANGUERA | R$ 6,15 | Sim | ![]() |
061 | CARAPICUIBA (JARDIM GUAPIUVA)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | ANHANGUERA | R$ 6,75 | Sim | ![]() |
190 | TABOAO DA SERRA (JARDIM SAO JUDAS TADEU)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | INTERVIAS | R$ 6,65 | Sim | ![]() |
329 | CARAPICUIBA (VILA MENCK)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | ANHANGUERA | R$ 7,75 | Sim | ![]() |
396 | COTIA (TERMINAL METROPOLITANO COTIA)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | INTERVIAS | R$ 7,90 | Sim | ![]() |
488 | CARAPICUIBA (VILA MENCK)/ SAO PAULO (METRO BUTANTA) | INTERVIAS | R$ 7,75 | Sim | ![]() |
840 |
OSASCO (TERMINAL METROPOLITANO LUIZ BORTOLOSSO - KM 21)/
SAO PAULO (METRO BUTANTA) |
ANHANGUERA | R$ 7,35 | Sim | ![]() |
|