Número | Descrição da linha | Empresa | Tarifa | Possui Integração |
Exibir Itinerário |
---|---|---|---|---|---|
6315 | SALTO DE PIRAPORA (CAMPO LARGO)/ SOROCABA (CENTRO) | SAO JOAO | R$ 6,85 | Não | ![]() |
6315VP1 | SALTO DE PIRAPORA (JARDIM PRIMAVERA)/ SOROCABA (CENTRO) | SAO JOAO | R$ 6,85 | Não | ![]() |
6316 | SALTO DE PIRAPORA (CAMPO LARGO)/ SOROCABA (CENTRO) | SAO JOAO | R$ 6,85 | Não | ![]() |
6316EX1 | SALTO DE PIRAPORA (RECANTO SAO MANOEL)/ SOROCABA (CENTRO) | SAO JOAO | R$ 6,85 | Não | ![]() |
6316EX2 | SALTO DE PIRAPORA (JARDIM TEIXEIRA)/ SOROCABA (CENTRO) | SAO JOAO | R$ 6,85 | Não | ![]() |
6317 | SALTO DE PIRAPORA (CAMPO LARGO)/ SOROCABA (CENTRO) | SAO JOAO | R$ 6,85 | Não | ![]() |
6333 |
SAO MIGUEL ARCANJO (TERMINAL RODOVIARIO BENTO FRANCA)/
SOROCABA (TERMINAL RODOVIARIO DE SOROCABA) |
SAO JOAO | R$ 31,30 | Não | ![]() |
6334 |
SAO MIGUEL ARCANJO (TERMINAL RODOVIARIO BENTO FRANCA)/
SOROCABA (TERMINAL RODOVIARIO DE SOROCABA) |
SAO JOAO | R$ 31,30 | Não | ![]() |
|