D E C L A R A Ç Ã O Nº 36.078
Declaramos, para fins de registro na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP,
que a empresa ORION TRANSPORTES LTDA,
com sede no município de CAJAMAR, à AV JORDANO MENDES, 164 - - JORDANÉSIA - CEP 07760-000,
CNPJ 65.435.117/0001-43,
está devidamente registrada como Empresa de Fretamento do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros, junto à Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos,
contando, em 24/09/2013, com 134 (cento e trinta e quatro)
veículos cadastrados e liberados para operação
, conforme relação anexa.
|
São Bernardo do Campo, 24 de Setembro de 2013
IMPORTANTE :
Esta declaração foi emitida em 24/09/2013, às 16:41:00 horas e sua aceitação está condicionada à verificação de sua validade no endereço: https://www.emtu.sp.gov.br/empresa/confirma.htm, informando o código : 2215.6200.0H20.
![]() | ||||||||
Ord | Prefixo | Placa | Chassi | Ano | Lotação | Inclusão | CAO/CV | Data da Inspeção |
1 | 80 | CXA7380 | 93PB03A2MYC002909 | 2000 | 18 | 14/09/2000 | 88197 | 24/06/2013 |
2 | 83 | CXA8283 | 93PB03A2MYC003038 | 2000 | 18 | 22/09/2000 | 91838 | 21/08/2013 |
3 | 85 | CYB0310 | 93PB03A2M1C003483 | 2000 | 18 | 17/11/2000 | 86282 | 05/04/2013 |
4 | 86 | CYR8450 | 93PB03A2M2C006777 | 2002 | 19 | 25/04/2002 | 90514 | 05/07/2013 |
5 | 87 | CYR8439 | 93PB03A2M2C006776 | 2002 | 18 | 30/04/2002 | 78297 | 17/12/2012 |
6 | 88 | DTB9088 | 93PB38D2M7C020755 | 2007 | 5 | 19/03/2007 | 83022 | 26/02/2013 |
7 | 89 | DVT4879 | 93YADCUL59J199753 | 2008 | 15 | 23/06/2009 | 67864 | 08/05/2012 |
8 | 90 | DVS9016 | 93YADCUL6AJ463326 | 2010 | 15 | 17/05/2010 | 82755 | 21/02/2013 |
9 | 2001 | CXA2001 | 9BWY2TJB0YRX11175 | 1999 | 48 | 31/01/2000 | 90610 | 11/07/2013 |
10 | 2002 | CXA7222 | 9BWY2TJB5YRY03818 | 2000 | 48 | 12/09/2000 | 87164 | 10/05/2013 |
11 | 2003 | CYB2003 | 9BWY2TJB01RY12576 | 2000 | 48 | 08/11/2000 | 87656 | 03/06/2013 |
12 | 2101 | CYB3439 | 9BWY2TJBX1RY16215 | 2000 | 44 | 15/02/2001 | 87753 | 06/06/2013 |
13 | 2103 | CYR1650 | 9BWY2TJBX1RY16313 | 2000 | 43 | 23/10/2001 | 88057 | 18/06/2013 |
14 | 2202 | CYR8739 | 9BWRF82W92R202796 | 2001 | 43 | 25/04/2002 | 87284 | 15/05/2013 |
15 | 2203 | CYR9380 | 9BWRF82W62R209009 | 2002 | 48 | 22/05/2002 | 90122 | 30/07/2013 |
16 | 2204 | CYR8858 | 9BWFD52RX2R208429 | 2002 | 15 | 24/04/2002 | 90467 | 13/08/2013 |
17 | 2205 | CZX1705 | 9BWFD52R62R210615 | 2002 | 18 | 13/01/2003 | 90634 | 12/07/2013 |
18 | 2206 | CZX1706 | 9BWFD52R62R210744 | 2002 | 19 | 10/01/2003 | 90894 | 24/07/2013 |
19 | 2305 | CZZ9859 | 9BWRF82W93R314385 | 2003 | 48 | 14/01/2004 | 90832 | 19/07/2013 |
20 | 2306 | CZZ9870 | 9BWRF82W23R314468 | 2003 | 48 | 14/01/2004 | 91933 | 23/08/2013 |
21 | 2401 | DJC4228 | 9BWRF82W74R430430 | 2004 | 48 | 01/10/2004 | 88023 | 17/06/2013 |
22 | 2402 | DJC2978 | 9BWRF82W94R430431 | 2004 | 48 | 23/11/2004 | 82598 | 15/02/2013 |
23 | 2403 | DJC3288 | 9BWRF82W24R432327 | 2004 | 48 | 23/11/2004 | 90774 | 18/07/2013 |
24 | 2404 | DJC3538 | 9BWRF82W44R432328 | 2004 | 48 | 30/11/2004 | 82640 | 18/02/2013 |
25 | 2501 | DJC3318 | 9BWDD52R84R433068 | 2004 | 24 | 23/11/2004 | 90665 | 15/07/2013 |
26 | 2502 | DJC3308 | 9BWDD52R04R433159 | 2004 | 24 | 23/11/2004 | 90777 | 18/07/2013 |
27 | 2503 | DBL8503 | 9BWRP82W35R504764 | 2004 | 48 | 04/03/2005 | 77264 | 05/11/2012 |
28 | 2504 | DBL8504 | 9BWRP82W15R505735 | 2004 | 48 | 04/03/2005 | 77315 | 06/11/2012 |
29 | 2505 | DBL8575 | 9BWRP82W45R505731 | 2004 | 48 | 09/03/2005 | 77336 | 07/11/2012 |
30 | 2506 | DBL8502 | 9BWRP82W45R505583 | 2004 | 48 | 04/03/2005 | 77427 | 12/11/2012 |
31 | 2508 | DAO4282 | 9BWRP82W85R508406 | 2004 | 48 | 07/04/2005 | 77956 | 03/12/2012 |
32 | 2509 | DBL8643 | 9BWRP82W05R508643 | 2004 | 48 | 07/04/2005 | 77488 | 13/11/2012 |
33 | 2510 | DBL8644 | 9BWRP82W25R508644 | 2004 | 48 | 07/04/2005 | 78050 | 06/12/2012 |
34 | 2511 | CLK8275 | 9BWRP82W25R508661 | 2004 | 47 | 13/04/2005 | 77553 | 21/11/2012 |
35 | 2512 | DAO4176 | 9BWRP82W55R508900 | 2004 | 48 | 07/04/2005 | 78633 | 03/01/2013 |
36 | 2514 | DJE4577 | 9BWD252R15R520785 | 2005 | 24 | 22/07/2005 | 85990 | 22/03/2013 |
37 | 2515 | DJE4583 | 9BWD252R55R519641 | 2005 | 24 | 22/07/2005 | 85853 | 18/03/2013 |
38 | 2516 | DJC7567 | 9BWD252R45R520425 | 2005 | 24 | 22/07/2005 | 85804 | 15/03/2013 |
39 | 2517 | DJE5216 | 9BWD252RX5R527749 | 2005 | 24 | 28/09/2005 | 87329 | 16/05/2013 |
40 | 2601 | DJF0664 | 9BWD252R86R611554 | 2006 | 24 | 17/03/2006 | 78810 | 10/01/2013 |
41 | 2602 | DJF0662 | 9BWD252R56R611642 | 2006 | 24 | 17/03/2006 | 78896 | 14/01/2013 |
42 | 2603 | DJF0663 | 9BWD252R76R611643 | 2006 | 24 | 17/03/2006 | 79073 | 18/01/2013 |
43 | 2604 | DTB2604 | 9BWRP82W86R615246 | 2006 | 48 | 05/05/2006 | 86241 | 04/04/2013 |
44 | 2605 | DTB2605 | 9BWRP82W56R614894 | 2006 | 48 | 05/05/2006 | 86205 | 03/04/2013 |
45 | 2606 | DTB2606 | 9BWRP82W96R617510 | 2006 | 48 | 06/06/2006 | 82722 | 20/02/2013 |
46 | 2607 | DTB2607 | 9BWRP82W86R617854 | 2006 | 48 | 05/06/2006 | 85920 | 20/03/2013 |
47 | 2608 | DJF6708 | 9BWD252R36R624003 | 2006 | 24 | 28/07/2006 | 86723 | 23/04/2013 |
48 | 2609 | DJF6709 | 9BWD252R16R624050 | 2006 | 24 | 28/07/2006 | 86512 | 15/04/2013 |
49 | 2610 | DJF6710 | 9BWD252R56R624052 | 2006 | 24 | 28/07/2006 | 86766 | 24/04/2013 |
50 | 2611 | DJF6611 | 9BWD252RX6R624161 | 2006 | 24 | 28/07/2006 | 86193 | 02/04/2013 |
51 | 2612 | DTB2612 | 9BWD252R96R624037 | 2006 | 24 | 09/08/2006 | 86868 | 26/04/2013 |
52 | 2613 | DTA2613 | 9BWD252R76R628393 | 2006 | 24 | 16/11/2006 | 91620 | 14/08/2013 |
53 | 2614 | DTA2614 | 9BWD252R66R628336 | 2006 | 24 | 22/11/2006 | 88375 | 04/07/2013 |
54 | 2701 | DTC2701 | 9BM3840787B524646 | 2007 | 48 | 03/07/2007 | 86474 | 12/04/2013 |
55 | 2702 | DTA2302 | 9BWD252R97R717304 | 2007 | 24 | 09/08/2007 | 87271 | 14/05/2013 |
56 | 2703 | DTC2703 | 9BWRL82W37R723335 | 2007 | 48 | 20/07/2007 | 86900 | 29/04/2013 |
57 | 2801 | DTE2716 | 9BWRL82W68R803634 | 2007 | 48 | 03/10/2007 | 90742 | 17/07/2013 |
58 | 2802 | DTE2715 | 9BWRL82W08R803631 | 2007 | 48 | 10/10/2007 | 91970 | 29/08/2013 |
59 | 2803 | DTE2718 | 9BWRL82WX8R803636 | 2007 | 48 | 05/10/2007 | 90840 | 22/07/2013 |
60 | 2804 | DTE2717 | 9BWRL82W88R803635 | 2007 | 48 | 02/10/2007 | 90666 | 15/07/2013 |
61 | 2805 | DTE2714 | 9BWRL82W58R803608 | 2007 | 48 | 08/10/2007 | 90868 | 23/07/2013 |
IMPORTANTE: Esta declaração foi emitida em 24/09/2013, às 16:41:00 horas e sua aceitação está condicionada à verificação de sua validade no endereço: https://www.emtu.sp.gov.br/empresa/confirma.htm, informando o código: 2215.6200.0H20 |
![]() | ||||||||
Ord | Prefixo | Placa | Chassi | Ano | Lotação | Inclusão | CAO/CV | Data da Inspeção |
62 | 2806 | DTE2720 | 9BWRL82W98R803725 | 2007 | 48 | 05/10/2007 | 90986 | 29/07/2013 |
63 | 2807 | DTE2721 | 9BWRL82W48R803941 | 2007 | 48 | 03/10/2007 | 90929 | 25/07/2013 |
64 | 2808 | DTC2804 | 9BWRL82W68R803939 | 2007 | 48 | 05/10/2007 | 91681 | 15/08/2013 |
65 | 2809 | DTE2719 | 9BWRL82W78R803643 | 2007 | 48 | 03/10/2007 | 90956 | 26/07/2013 |
66 | 2810 | DVT4810 | 9BWD252R88R835104 | 2008 | 22 | 22/08/2008 | 88254 | 26/06/2013 |
67 | 2901 | DVT4901 | 9BWRL82W59R903483 | 2008 | 48 | 01/12/2008 | 83039 | 27/02/2013 |
68 | 2902 | DPE9402 | 9BWRL82W39R924882 | 2009 | 48 | 26/05/2009 | 67216 | 17/04/2012 |
69 | 2903 | DVT4840 | 9BWRL82W69R927095 | 2009 | 48 | 29/07/2009 | 95025 | 24/09/2013 |
70 | 2904 | DVT4841 | 9BWRL82W99R927186 | 2009 | 48 | 29/07/2009 | 67800 | 07/05/2012 |
71 | 2905 | DVT4495 | 9BWRL82W49R933655 | 2009 | 48 | 08/07/2009 | 87048 | 06/05/2013 |
72 | 2906 | DVT4496 | 9BWRL82W59R933664 | 2009 | 48 | 07/07/2009 | 87058 | 07/05/2013 |
73 | 2907 | DVT4907 | 9BWRL82W69R937402 | 2009 | 48 | 21/07/2009 | 67893 | 09/05/2012 |
74 | 2908 | DVT4908 | 9BWRL82WX9R937662 | 2009 | 48 | 22/07/2009 | 70529 | 10/05/2012 |
75 | 2909 | DVT4909 | 9BWRL82W79R937411 | 2009 | 48 | 21/07/2009 | 87101 | 08/05/2013 |
76 | 2910 | DVT4834 | 9BWRL82W29R937395 | 2009 | 48 | 21/07/2009 | 87128 | 09/05/2013 |
77 | 2911 | DVT4911 | 9BM3821768B611801 | 2008 | 46 | 01/12/2008 | 79151 | 22/01/2013 |
78 | 2912 | DVS9058 | 9BWDA52R29R928527 | 2009 | 25 | 24/08/2009 | 88180 | 24/06/2013 |
79 | 2913 | DVS9053 | 9BWDA52R79R927972 | 2009 | 25 | 28/08/2009 | 71340 | 12/06/2012 |
80 | 2914 | DVS9052 | 9BWDA52R59R927548 | 2009 | 25 | 28/08/2009 | 71367 | 13/06/2012 |
81 | 2915 | DVS9054 | 9BWDA52R69R928028 | 2009 | 24 | 21/08/2009 | 88214 | 25/06/2013 |
82 | 2916 | DVS9055 | 9BWDA52R89R928323 | 2009 | 25 | 28/08/2009 | 71390 | 14/06/2012 |
83 | 2917 | DVS9056 | 9BWDA52R99R928332 | 2009 | 25 | 31/08/2009 | 71428 | 15/06/2012 |
84 | 2918 | DVS9057 | 9BWDA52R69R928420 | 2009 | 25 | 01/09/2009 | 71488 | 19/06/2012 |
85 | 3001 | DVT4801 | 9532L82WXAR017817 | 2009 | 48 | 26/03/2010 | 79166 | 23/01/2013 |
86 | 3002 | DVT4804 | 9532L82W4AR018364 | 2009 | 48 | 26/03/2010 | 79200 | 24/01/2013 |
87 | 3003 | DVT4802 | 9532L82W3AR018338 | 2009 | 48 | 31/03/2010 | 79259 | 25/01/2013 |
88 | 3004 | DVT4805 | 9532L82W4AR018395 | 2009 | 48 | 25/03/2010 | 79280 | 28/01/2013 |
89 | 3005 | DVT4803 | 9532L82W9AR018361 | 2009 | 48 | 26/03/2010 | 82216 | 29/01/2013 |
90 | 3006 | DVS9085 | 9532L82W6AR028250 | 2010 | 48 | 02/06/2010 | 86582 | 17/04/2013 |
91 | 3007 | EKH2396 | 9532L82W6AR028359 | 2010 | 48 | 02/06/2010 | 86621 | 18/04/2013 |
92 | 3008 | DVS9043 | 9532L82W7AR028211 | 2010 | 48 | 02/06/2010 | 86654 | 19/04/2013 |
93 | 3009 | DVS9065 | 9532L82W6AR028216 | 2010 | 48 | 02/06/2010 | 86712 | 23/04/2013 |
94 | 3010 | DVS9031 | 9532L82W8AR028170 | 2010 | 48 | 02/06/2010 | 86909 | 29/04/2013 |
95 | 3011 | EKH2377 | 9532L82W2AR035003 | 2010 | 48 | 29/07/2010 | 88082 | 19/06/2013 |
96 | 3012 | EKH2372 | 9532L82W1AR034926 | 2010 | 48 | 29/07/2010 | 88117 | 20/06/2013 |
97 | 3013 | EKH2349 | 9532L82W4AR034953 | 2010 | 48 | 29/07/2010 | 87626 | 29/05/2013 |
98 | 3014 | EKH2367 | 9532L82W5AR034976 | 2010 | 48 | 10/08/2010 | 87922 | 13/06/2013 |
99 | 3015 | EKH2376 | 9532L82WXAR034925 | 2010 | 48 | 29/07/2010 | 87627 | 29/05/2013 |
100 | 3016 | EKH2355 | 9532L82W5AR036646 | 2010 | 48 | 02/08/2010 | 87719 | 05/06/2013 |
101 | 3017 | EKH2361 | 9532L82W5AR036615 | 2010 | 48 | 02/08/2010 | 87754 | 06/06/2013 |
102 | 3018 | EKH2363 | 9532L82W1AR036613 | 2010 | 48 | 02/08/2010 | 87802 | 07/06/2013 |
103 | 3019 | EKH2364 | 9532L82W9AR036827 | 2010 | 48 | 02/08/2010 | 87829 | 10/06/2013 |
104 | 3020 | EKH2366 | 9532L82W1AR039575 | 2010 | 48 | 02/08/2010 | 87853 | 11/06/2013 |
105 | 3101 | DVT4809 | 9532252R9BR132034 | 2011 | 25 | 17/05/2011 | 76864 | 15/10/2012 |
106 | 3102 | DVT4820 | 9532252R4BR132250 | 2011 | 25 | 17/05/2011 | 76893 | 16/10/2012 |
107 | 3103 | DVT4821 | 9532252R8BR132252 | 2011 | 25 | 17/05/2011 | 76927 | 17/10/2012 |
108 | 3104 | DVT4813 | 9532252R3BR133700 | 2011 | 25 | 04/07/2011 | 78052 | 06/12/2012 |
109 | 3105 | DVT4814 | 9532252R4BR133687 | 2011 | 25 | 20/06/2011 | 77612 | 22/11/2012 |
110 | 3106 | DVT4815 | 9532252R7BR133926 | 2011 | 25 | 04/07/2011 | 78055 | 06/12/2012 |
111 | 3107 | DVT4789 | 9532262R8BR165757 | 2011 | 24 | 26/01/2012 | 87977 | 14/06/2013 |
112 | 3108 | DVT4783 | 9532262R9BR165007 | 2011 | 25 | 21/10/2011 | 86136 | 01/04/2013 |
113 | 3109 | DVT4784 | 9532262R0BR165011 | 2011 | 25 | 21/09/2011 | 82945 | 25/02/2013 |
114 | 3110 | DVT4790 | 9532262R3BR166024 | 2011 | 25 | 22/09/2011 | 82798 | 22/02/2013 |
115 | 3111 | DVT4785 | 9532262R1BR165678 | 2011 | 24 | 23/09/2011 | 82987 | 26/02/2013 |
116 | 3201 | DVT4817 | 9532G82W8CR238453 | 2012 | 48 | 03/09/2012 | 73151 | 03/09/2012 |
117 | 3203 | EKH2272 | 9532G82W5CR241813 | 2012 | 48 | 18/12/2012 | 78438 | 18/12/2012 |
118 | 3204 | EKH2242 | 9532G82W5CR253458 | 2012 | 48 | 18/12/2012 | 78443 | 18/12/2012 |
119 | 3205 | DPE9471 | 9532G82W2CR254017 | 2012 | 48 | 19/12/2012 | 78463 | 19/12/2012 |
120 | 3206 | DVT4780 | 9532G82W4CR254066 | 2012 | 48 | 19/12/2012 | 78466 | 19/12/2012 |
121 | 3207 | DVT4798 | 9532G82W1CR254140 | 2012 | 48 | 20/12/2012 | 78506 | 20/12/2012 |
122 | 3300 | FCB7166 | 9BSK4X200C3809540 | 2012 | 48 | 14/03/2013 | 87741 | 05/06/2013 |
IMPORTANTE: Esta declaração foi emitida em 24/09/2013, às 16:41:00 horas e sua aceitação está condicionada à verificação de sua validade no endereço: https://www.emtu.sp.gov.br/empresa/confirma.htm, informando o código: 2215.6200.0H20 |
![]() | ||||||||
Ord | Prefixo | Placa | Chassi | Ano | Lotação | Inclusão | CAO/CV | Data da Inspeção |
123 | 3301 | FFW8797 | 9532G82W2DR321037 | 2013 | 48 | 15/05/2013 | 87295 | 15/05/2013 |
124 | 3302 | FFW8792 | 9532G82W0DR319593 | 2013 | 48 | 15/05/2013 | 87281 | 15/05/2013 |
125 | 3303 | FFW8807 | 9532G82WXDR321089 | 2013 | 48 | 15/05/2013 | 87307 | 15/05/2013 |
126 | 3304 | FFW8787 | 9532G82W2DR321006 | 2013 | 48 | 15/05/2013 | 87325 | 15/05/2013 |
127 | 3305 | FFW8782 | 9532G82W9DR320788 | 2013 | 48 | 15/05/2013 | 87306 | 15/05/2013 |
128 | 9801 | BWS7218 | 9BM664105SC081423 | 1995 | 44 | 23/07/1998 | 91680 | 15/08/2013 |
129 | 9901 | CPR9901 | 9BWY2TJB5WRB11249 | 1998 | 48 | 05/03/1999 | 87893 | 12/06/2013 |
130 | 9902 | CPR9902 | 9BWY2TJB7XRX02620 | 1999 | 48 | 27/05/1999 | 94839 | 17/09/2013 |
131 | 9903 | CPR9903 | 9BWY2TJBXXRX03230 | 1999 | 48 | 31/05/1999 | 94916 | 19/09/2013 |
132 | 9904 | CPR9904 | 9BWY2TJB9XRX03235 | 1999 | 48 | 31/05/1999 | 94987 | 23/09/2013 |
133 | 9905 | CPR9905 | 9BWY2TJB3XRX02095 | 1999 | 48 | 23/06/1999 | 87591 | 28/05/2013 |
134 | 9906 | CPR9906 | 9BWY2TJB4XRX01991 | 1999 | 48 | 24/06/1999 | 87227 | 13/05/2013 |
IMPORTANTE: Esta declaração foi emitida em 24/09/2013, às 16:41:00 horas e sua aceitação está condicionada à verificação de sua validade no endereço: https://www.emtu.sp.gov.br/empresa/confirma.htm, informando o código: 2215.6200.0H20 |