Linha: | 903 | SAO VICENTE (JAPUI) / SANTOS (PRACA DOS ANDRADAS) VIA SAO VICENTE (PONTE PENSIL) E SANTOS (CANAL 1) |
Terminal Inicial: | RUA JARDEL FILHO, Nº 322 | ||||||
Terminal Final: | RUA SAO BENTO, OPOSTO AO Nº 103 | ||||||
Serviço: | COMUM | ||||||
Empresa: | BR MOBILIDADE |
Partidas de: SAO VICENTE (JAPUI) | |
---|---|
TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 5 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 05:00 05:25 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:18 07:37 07:56 08:18 08:40 09:02 09:24 09:47 10:18 10:49 11:16 11:43 12:19 12:58 13:37 14:15 14:45 15:15 15:35 15:55 16:25 17:00 17:35 18:15 19:00 19:45 20:25 21:00 21:30 22:30 23:30 00:20 Sábados 05:00 05:30 06:00 06:42 07:16 07:50 08:15 08:43 09:14 09:47 10:27 11:00 11:40 12:22 12:54 13:23 14:10 14:57 15:48 16:25 17:00 17:55 18:48 19:50 20:33 21:28 22:21 23:35 Domingos e Feriados 05:00 05:35 06:10 06:46 07:25 08:00 08:40 09:25 10:10 10:55 11:25 12:05 12:50 13:40 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:20 19:10 20:15 21:30 22:40 00:20 | |
Endereço | Município |
RUA JARDEL FILHO | SAO VICENTE |
RUA AVIADOR EDU CHAVES | SAO VICENTE |
RUA ANTONIO FERNANDES | SAO VICENTE |
RUA CAETANO CARDAMONE | SAO VICENTE |
RUA PAULO HORCEL | SAO VICENTE |
RUA PAPA JOAO XXIII | SAO VICENTE |
AVENIDA TUPINIQUINS | SAO VICENTE |
PONTE PENSIL | SAO VICENTE |
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS | SAO VICENTE |
PRACA 22 DE JANEIRO | SAO VICENTE |
RUA PADRE ANCHIETA | SAO VICENTE |
AVENIDA PRESIDENTE WILSON | SAO VICENTE |
AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA | SAO VICENTE |
AVENIDA PRESIDENTE WILSON | SANTOS |
AVENIDA SENADOR PINHEIRO MACHADO (Canal 1) | SANTOS |
PRACA JOHN FITZGERALD KENNEDY | SANTOS |
AVENIDA SENADOR PINHEIRO MACHADO (Canal 1) | SANTOS |
PASSAGEM DE NIVEL | SANTOS |
AVENIDA SENADOR PINHEIRO MACHADO (Canal 1) | SANTOS |
PRACA DUTRA VAZ | SANTOS |
RUA DOUTOR CLAUDIO LUIZ DA COSTA | SANTOS |
RUA ENGENHEIRO LUIZ LA SCALLA JUNIOR | SANTOS |
PRACA PROFESSOR ANDRE FREIRE | SANTOS |
AVENIDA SENADOR PINHEIRO MACHADO (Canal 1) | SANTOS |
PRACA BELMIRO RIBEIRO | SANTOS |
RUA JULIO MESQUITA | SANTOS |
RUA BRAZ CUBAS | SANTOS |
PRACA PATRIARCA JOSE BONIFACIO (Forum) | SANTOS |
RUA BRAZ CUBAS | SANTOS |
RUA JOAO PESSOA | SANTOS |
PRACA RUY BARBOSA | SANTOS |
AVENIDA VISCONDE DE SAO LEOPOLDO | SANTOS |
PRACA DOS ANDRADAS | SANTOS |
AVENIDA VISCONDE DE SAO LEOPOLDO | SANTOS |
RUA SAO BENTO | SANTOS |
Partidas de: SANTOS (PRACA DOS ANDRADAS) | |
Endereço | Município |
RUA SAO BENTO | SANTOS |
AVENIDA GETULIO DORNELLES VARGAS | SANTOS |
ELEVADO ARISTIDES BASTOS MACHADO | SANTOS |
AVENIDA SAO FRANCISCO | SANTOS |
PRACA CORREIA DE MELLO | SANTOS |
AVENIDA SAO FRANCISCO | SANTOS |
PRACA PATRIARCA JOSE BONIFACIO (Forum) | SANTOS |
AVENIDA SENADOR FEIJO | SANTOS |
AVENIDA RANGEL PESTANA | SANTOS |
PRACA CORONEL NARCISO DE ANDRADE | SANTOS |
AVENIDA RANGEL PESTANA | SANTOS |
AVENIDA DOUTOR WALDEMAR LEAO | SANTOS |
RUA DOUTOR CLAUDIO LUIZ DA COSTA | SANTOS |
PRACA DUTRA VAZ | SANTOS |
AVENIDA SENADOR PINHEIRO MACHADO (Canal 1) | SANTOS |
PASSAGEM DE NIVEL | SANTOS |
AVENIDA SENADOR PINHEIRO MACHADO (Canal 1) | SANTOS |
PRACA JOHN FITZGERALD KENNEDY | SANTOS |
AVENIDA SENADOR PINHEIRO MACHADO (Canal 1) | SANTOS |
AVENIDA PRESIDENTE WILSON | SANTOS |
AVENIDA PADRE MANOEL DA NOBREGA | SAO VICENTE |
AVENIDA MARECHAL DEODORO | SAO VICENTE |
COMPLEXO VIARIO ROBERTO MARIO SANTINI | SAO VICENTE |
PASSAGEM DE NIVEL VLT | SAO VICENTE |
ACESSO ROTATORIA | SAO VICENTE |
AVENIDA PREFEITO JOSE MONTEIRO | SAO VICENTE |
AVENIDA MONTEIRO LOBATO | SAO VICENTE |
RETORNO | SAO VICENTE |
AVENIDA MONTEIRO LOBATO | SAO VICENTE |
AVENIDA PREFEITO JOSE MONTEIRO | SAO VICENTE |
RUA QUINTINO BOCAIUVA | SAO VICENTE |
AVENIDA PADRE MANOEL DA NOBREGA | SAO VICENTE |
AVENIDA PRESIDENTE WILSON | SAO VICENTE |
PRACA DA BANDEIRA | SAO VICENTE |
PRACA CORONEL LOPES | SAO VICENTE |
RUA BENJAMIN CONSTANT | SAO VICENTE |
RUA XV DE NOVEMBRO | SAO VICENTE |
PRACA JOAO PESSOA | SAO VICENTE |
RUA MARQUES DE SAO VICENTE | SAO VICENTE |
AVENIDA CAPITAO-MOR AGUIAR | SAO VICENTE |
AVENIDA NEWTON PRADO | SAO VICENTE |
PONTE PENSIL | SAO VICENTE |
AVENIDA TUPINIQUINS | SAO VICENTE |
RUA PAPA JOAO XXIII | SAO VICENTE |
RUA PAULO HORCEL | SAO VICENTE |
RUA AVIADOR EDU CHAVES | SAO VICENTE |
RUA ANTONIO FERNANDES | SAO VICENTE |
RUA CAETANO CARDAMONE | SAO VICENTE |
RUA JARDEL FILHO | SAO VICENTE |
TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 25 minutos Dias Úteis 05:50 07:03 07:54 08:56 09:33 09:55 10:33 10:56 11:23 11:58 12:25 12:52 13:32 14:11 14:50 15:23 15:53 16:10 16:26 16:46 17:08 17:42 18:18 18:54 19:33 20:10 20:45 21:19 21:54 22:23 23:17 00:17 01:02 Sábados 05:44 06:48 07:30 08:06 08:42 09:12 09:41 10:12 10:45 11:25 12:02 12:45 13:27 13:55 14:27 15:06 15:57 16:48 17:21 18:09 18:54 19:48 20:40 21:29 22:16 23:09 00:28 Domingos e Feriados 05:47 06:22 06:57 07:34 08:18 08:55 09:37 10:19 11:04 11:50 12:22 13:00 13:44 14:34 15:12 15:57 16:43 17:33 18:19 19:25 20:08 21:08 22:20 23:26 01:07 |