| Linha: | 289 | DIADEMA (TERMINAL METROPOLITANO PIRAPORINHA) / SAO PAULO (TERMINAL METROPOLITANO JABAQUARA) |
| Terminal Inicial: | TERMINAL METROPOLITANO PIRAPORINHA | ||||||
| Terminal Final: | TERMINAL METROPOLITANO JABAQUARA | ||||||
| Serviço: | CORREDOR ABD | ||||||
| Empresa: | NEXTMOBILIDADE | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 6,35 |
| Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
| INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 10,25 | R$ 10,77 | |
| LINHA METROPOLITANA 287 | R$ 6,35 | R$ 6,35 | |
| LINHA METROPOLITANA 287PIR | R$ 6,35 | R$ 6,35 | |
| LINHA METROPOLITANA 376 | R$ 6,35 | R$ 6,35 | |
| Partidas de: DIADEMA (TERMINAL METROPOLITANO PIRAPORINHA) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 35 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis Não Opera Sábados Não Opera Domingos e Feriados Não Opera | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL METROPOLITANO PIRAPORINHA | DIADEMA |
| AVENIDA PIRAPORINHA | DIADEMA |
| PARADA BELA VISTA | DIADEMA |
| PARADA NOGUEIRA | DIADEMA |
| PARADA LIDIA | DIADEMA |
| AVENIDA ANTONIO PIRANGA | DIADEMA |
| PARADA ALICE | DIADEMA |
| PARADA CANHEMA/SENAI | DIADEMA |
| PARADA IMIGRANTES | DIADEMA |
| PARADA ORENSE | DIADEMA |
| PARADA MANOEL DA NOBREGA | DIADEMA |
| PARADA CASTELO BRANCO | DIADEMA |
| TERMINAL METROPOLITANO DIADEMA | DIADEMA |
| AVENIDA CONCEICAO | DIADEMA |
| PARADA ASSEMBLEIA | DIADEMA |
| AVENIDA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA | SAO PAULO |
| PARADA DIVISA | SAO PAULO |
| PARADA VILA CLARA | SAO PAULO |
| PARADA BOM CLIMA | SAO PAULO |
| PARADA SAO JOSE | SAO PAULO |
| PARADA AMERICANOPOLIS | SAO PAULO |
| PARADA FACCINI | SAO PAULO |
| PARADA ENCONTRO | SAO PAULO |
| PARADA CIDADE VARGAS | SAO PAULO |
| TERMINAL METROPOLITANO JABAQUARA | SAO PAULO |
| Partidas de: SAO PAULO (TERMINAL METROPOLITANO JABAQUARA) | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL METROPOLITANO JABAQUARA | SAO PAULO |
| RUA DOS COMERCIARIOS | SAO PAULO |
| AVENIDA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA | SAO PAULO |
| PARADA CIDADE VARGAS | SAO PAULO |
| PARADA ENCONTRO | SAO PAULO |
| PARADA FACCINI | SAO PAULO |
| PARADA AMERICANOPOLIS | SAO PAULO |
| PARADA SAO JOSE | SAO PAULO |
| PARADA BOM CLIMA | SAO PAULO |
| PARADA VILA CLARA | SAO PAULO |
| PARADA DIVISA | SAO PAULO |
| AVENIDA CONCEICAO | DIADEMA |
| PARADA ASSEMBLEIA | DIADEMA |
| TERMINAL METROPOLITANO DIADEMA | DIADEMA |
| AVENIDA ANTONIO PIRANGA | DIADEMA |
| PARADA CASTELO BRANCO | DIADEMA |
| PARADA MANOEL DA NOBREGA | DIADEMA |
| PARADA ORENSE | DIADEMA |
| PARADA IMIGRANTES | DIADEMA |
| PARADA CANHEMA/SENAI | DIADEMA |
| PARADA ALICE | DIADEMA |
| AVENIDA PIRAPORINHA | DIADEMA |
| PARADA LIDIA | DIADEMA |
| PARADA NOGUEIRA | DIADEMA |
| PARADA BELA VISTA | DIADEMA |
| TERMINAL METROPOLITANO PIRAPORINHA | DIADEMA |
| TEMPO DE PERCURSO: 38 minutos Dias Úteis Não Opera Sábados Não Opera Domingos e Feriados Não Opera | |