| Linha: | 154 | SAO BERNARDO DO CAMPO (COOPERATIVA) / SAO PAULO (TERMINAL SACOMA) VIA SAO BERNARDO DO CAMPO (RUDGE RAMOS) |
| Terminal Inicial: | ESTRADA PARTICULAR EIJI KIKUTI, OPOSTO AO Nº 828 | ||||||
| Terminal Final: | TERMINAL SACOMA | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | NEXTMOBILIDADE | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 8,40 |
| Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
| INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 12,30 | R$ 12,82 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 | R$ 8,40 | R$ 8,40 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5020-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5021-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5029-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5030-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5031-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5031-21 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5032-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5033-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5034-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5034-31 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5035-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5036-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5038-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5103-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5103-21 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5105-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5107-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 513L-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 514T-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5705-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N502-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N504-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N505-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N506-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N507-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N508-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N531-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N533-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N534-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N535-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N536-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N538-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MUNISP | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5020-10 TERM. SACOMA - HOSP. HELIOPOLIS | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5021-10 TERM. SACOMA - AGUA FUNDA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5029-10 TERM. SACOMA - JD. PATENTE | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5030-10 TERM. SACOMA - JD. MARIA ESTELA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5031-10 TERM. SACOMA - VL. ARAPUA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5031-21 TERM. SACOMA - VL. CDE. DO PINHAL | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5032-10 TERM. SACOMA - VL. ARAPUA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5033-10 TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5034-10 TERM. SACOMA - VL. LIVIERO | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5034-31 VL. LIVIERO | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5035-10 TERM. SACOMA - VL. ARAPUA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5036-10 TERM. SACOMA - JD. CELESTE | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5038-10 TERM. SACOMA - PQ. BRISTOL | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5103-10 MOEMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5103-21 METRO STA. CRUZ | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5105-10 TERM. MERCADO | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5107-10 PCA. DO CORREIO - TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 513L-10 PQ. BELEM - TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 514T-10 JD. ITAPOLIS - TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5705-10 METRO VERGUEIRO - TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N502-11 TERM. PQ. D. PEDRO II - TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N505-11 TERM. PINHEIROS - TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N506-11 METRO VL. MADALENA - TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N508-11 TERM. PQ. D. PEDRO II - TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N534-11 VL. ARAPUA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N535-11 JD. CELESTE | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N536-11 JD. ITAPOLIS | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N538-11 JD. CELESTE | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| Partidas de: SAO BERNARDO DO CAMPO (COOPERATIVA) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 30 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 04:30 05:40 06:55 08:20 10:05 11:30 13:15 14:45 16:05 17:15 18:40 20:10 21:30 23:00 Sábados 04:35 05:45 06:55 08:10 10:20 11:50 13:45 16:10 17:40 19:25 21:00 23:00 Domingos e Feriados Não Opera | |
| Endereço | Município |
| ESTRADA PARTICULAR EIJI KIKUTI | SAO BERNARDO |
| RETORNO NA ALTURA DA AVENIDA FENIX | SAO BERNARDO |
| ESTRADA PARTICULAR EIJI KIKUTI | SAO BERNARDO |
| ESTRADA PARTICULAR SADAE TAKAGI | SAO BERNARDO |
| ESTRADA FUKUTARO YIDA | SAO BERNARDO |
| RUA MARIA NAKANO | SAO BERNARDO |
| RUA JOAO XXIII | SAO BERNARDO |
| AVENIDA SAMUEL AIZEMBERG | SAO BERNARDO |
| AVENIDA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | SAO BERNARDO |
| RUA EGITO | SAO BERNARDO |
| AVENIDA EDILU | SAO BERNARDO |
| AVENIDA ISAAC AIZEMBERG | SAO BERNARDO |
| RUA DOS BICOS DE LACRE | SAO BERNARDO |
| AVENIDA MOINHO FABRINI | SAO BERNARDO |
| RUA ANTONIO PEREIRA DE MATOS | SAO BERNARDO |
| AVENIDA ROBERT KENNEDY | SAO BERNARDO |
| AVENIDA DOM JAIME DE BARROS CAMARA | SAO BERNARDO |
| RUA ANDRE ROSA COPINI | SAO BERNARDO |
| RUA ONEDA | SAO BERNARDO |
| RUA CABRAL DA CAMARA | SAO BERNARDO |
| RUA BENEDITO CONRADO FILHO | SAO BERNARDO |
| RUA ALFREDO CALUX | SAO BERNARDO |
| RUA ARCANGELO CAMPANELLA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA ALVARO GUIMARAES | SAO BERNARDO |
| AVENIDA PIRAPORINHA | SAO BERNARDO |
| VIADUTO DA VIA ANCHIETA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA DAS NACOES UNIDAS | SAO BERNARDO |
| PRACA IBRAIM DE ALMEIDA NOBRE | SAO BERNARDO |
| AVENIDA KENNEDY | SAO BERNARDO |
| AVENIDA SENADOR VERGUEIRO | SAO BERNARDO |
| RUA AGUAPES | SAO BERNARDO |
| RUA PARAGUAI | SAO BERNARDO |
| AVENIDA WINSTON CHURCHIL | SAO BERNARDO |
| AVENIDA CAMINHO DO MAR | SAO BERNARDO |
| PRACA DOS MENINOS | SAO BERNARDO |
| AVENIDA CAMINHO DO MAR | SAO BERNARDO |
| RUA PIAGENTINI | SAO BERNARDO |
| AVENIDA SENADOR VERGUEIRO | SAO BERNARDO |
| PRACA SAO JOAO BATISTA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA DOUTOR RUDGE RAMOS | SAO BERNARDO |
| RUA TOCANTINIA | SAO PAULO |
| AVENIDA MARGINAL ESQUERDA VIA ANCHIETA | SAO PAULO |
| RUA EDMUNDO CARVALHO | SAO PAULO |
| PRACA GAUCHA | SAO PAULO |
| VIA ANCHIETA SP-150 | SAO PAULO |
| COMPLEXO VIARIO ESCOLA DE ENGENHARIA MACKENZIE | SAO PAULO |
| TERMINAL SACOMA | SAO PAULO |
| Partidas de: SAO PAULO (TERMINAL SACOMA) | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL SACOMA | SAO PAULO |
| RUA FRANCISCO PERES | SAO PAULO |
| COMPLEXO VIARIO ESCOLA DE ENGENHARIA MACKENZIE | SAO PAULO |
| VIA ANCHIETA SP-150 | SAO PAULO |
| AVENIDA MARGINAL DA VIA ANCHIETA | SAO PAULO |
| AVENIDA MARGINAL DIREITA VIA ANCHIETA | SAO PAULO |
| AVENIDA MARGINAL DIREITA VIA ANCHIETA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA DO TABOAO | SAO BERNARDO |
| AVENIDA MARGINAL ESQUERDA VIA ANCHIETA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA MARGINAL ESQUERDA VIA ANCHIETA | SAO PAULO |
| AVENIDA ABRAHAO GONCALVES BRAGA | SAO PAULO |
| RUA TOCANTINIA | SAO PAULO |
| AVENIDA DOUTOR RUDGE RAMOS | SAO BERNARDO |
| PRACA SAO JOAO BATISTA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA CAMINHO DO MAR | SAO BERNARDO |
| PRACA DOS MENINOS | SAO BERNARDO |
| AVENIDA CAMINHO DO MAR | SAO BERNARDO |
| AVENIDA WINSTON CHURCHIL | SAO BERNARDO |
| AVENIDA SENADOR VERGUEIRO | SAO BERNARDO |
| PRACA JOHN FITZGERALD KENNEDY | SAO BERNARDO |
| AVENIDA KENNEDY | SAO BERNARDO |
| PRACA GENERAL SAN MARTIN | SAO BERNARDO |
| AVENIDA KENNEDY | SAO BERNARDO |
| PRACA IBRAIM DE ALMEIDA NOBRE | SAO BERNARDO |
| PRACA WALLACE SIMONSEN | SAO BERNARDO |
| VIADUTO KM 18 DA VIA ANCHIETA | SAO BERNARDO |
| ACESSO A VIA ANCHIETA | SAO BERNARDO |
| VIA ANCHIETA SP-150 | SAO BERNARDO |
| RUA CARLOS OLAVO VICENTINI | SAO BERNARDO |
| AVENIDA ALVARO GUIMARAES | SAO BERNARDO |
| RUA ARCANGELO CAMPANELLA | SAO BERNARDO |
| RUA ALFREDO CALUX | SAO BERNARDO |
| RUA BENEDITO CONRADO FILHO | SAO BERNARDO |
| RUA CABRAL DA CAMARA | SAO BERNARDO |
| RUA ONEDA | SAO BERNARDO |
| RUA ANDRE ROSA COPINI | SAO BERNARDO |
| AVENIDA DOM JAIME DE BARROS CAMARA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA ROBERT KENNEDY | SAO BERNARDO |
| RUA MAX MANGELS SENIOR | SAO BERNARDO |
| RETORNO NA (ALTURA DO Nº 668) | SAO BERNARDO |
| RUA MAX MANGELS SENIOR | SAO BERNARDO |
| AVENIDA ROBERT KENNEDY | SAO BERNARDO |
| RUA ANTONIO PEREIRA DE MATOS | SAO BERNARDO |
| AVENIDA MOINHO FABRINI | SAO BERNARDO |
| RUA DOS BICOS DE LACRE | SAO BERNARDO |
| AVENIDA ISAAC AIZEMBERG | SAO BERNARDO |
| RETORNO | SAO BERNARDO |
| AVENIDA ISAAC AIZEMBERG | SAO BERNARDO |
| AVENIDA EDILU | SAO BERNARDO |
| RUA COSTA RICA | SAO BERNARDO |
| RUA GRECIA | SAO BERNARDO |
| RUA EGITO | SAO BERNARDO |
| AVENIDA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | SAO BERNARDO |
| AVENIDA SAMUEL AIZEMBERG | SAO BERNARDO |
| RUA MARIA CARDOSO DA COSTA | SAO BERNARDO |
| RUA NORBERTO ESTEVES | SAO BERNARDO |
| RUA JOAO XXIII | SAO BERNARDO |
| RUA PEDRO DA CRUZ SALGADO | SAO BERNARDO |
| AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK | SAO BERNARDO |
| RUA FAUSTINO NEGRI | SAO BERNARDO |
| RUA ROSA BORALI TOSI | SAO BERNARDO |
| ESTRADA FUKUTARO YIDA | SAO BERNARDO |
| ESTRADA PARTICULAR SADAE TAKAGI | SAO BERNARDO |
| ESTRADA PARTICULAR EIJI KIKUTI | SAO BERNARDO |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 30 minutos Dias Úteis 05:40 07:20 08:50 10:10 11:40 13:05 14:45 16:10 17:40 18:50 20:05 21:20 22:40 00:00 Sábados 05:35 06:50 08:05 09:20 11:30 12:55 14:55 17:15 18:45 20:25 21:55 00:00 Domingos e Feriados Não Opera | |