| Linha: | 025 | SUZANO (CIDADE EDSON) / MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM ESTUDANTES) |
| Terminal Inicial: | RUA SANTA ISABEL, OPOSTO AO Nº 355 | ||||||
| Terminal Final: | RUA PROFESSOR ALVARO PAVAN (CENTRO CIVICO) | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | UNILESTE | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 6,65 |
| Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
| INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 10,55 | R$ 11,07 | |
| Partidas de: SUZANO (CIDADE EDSON) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 32 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 05:05 05:40 06:22 06:47 07:22 08:00 08:40 09:25 10:45 11:10 11:50 12:30 13:30 13:50 14:15 14:45 15:35 16:35 17:10 17:40 18:10 18:50 19:30 19:50 20:05 21:05 22:05 23:17 23:50 Sábados 05:00 06:30 07:30 08:50 10:30 11:50 13:10 14:15 15:45 16:45 18:05 19:05 20:05 22:05 22:30 23:30 Domingos e Feriados 05:10 06:25 07:05 07:45 10:00 10:40 11:55 13:55 14:35 16:15 17:40 19:00 20:20 21:20 22:50 23:30 | |
| Endereço | Município |
| RUA SANTA ISABEL | SUZANO |
| RUA RACHID | SUZANO |
| RUA LOBATO | SUZANO |
| RUA BAHE MACEDO | SUZANO |
| RUA PASSOS | SUZANO |
| RUA SAO CARLOS | SUZANO |
| RUA BENEDITO RODRIGUES | SUZANO |
| RUA GENERAL FRANCISCO GLICERIO | SUZANO |
| RUA TIRADENTES | SUZANO |
| RUA BARUEL | SUZANO |
| RUA RUI BARBOSA | SUZANO |
| AVENIDA ANTONIO MARQUES FIGUEIRA | SUZANO |
| RUA DOUTOR PRUDENTE DE MORAIS | SUZANO |
| AVENIDA LOURENCO DE SOUZA FRANCO | MOGI DAS CRUZES |
| PRACA VETERANOS DE GUERRA | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA LOURENCO DE SOUZA FRANCO | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES | MOGI DAS CRUZES |
| PRACA FRANCISCO URBANO | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA FERNANDO COSTA | MOGI DAS CRUZES |
| RUA IPIRANGA | MOGI DAS CRUZES |
| RUA MAJOR AROUCHE DE TOLEDO | MOGI DAS CRUZES |
| PRACA PREFEITO FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA | MOGI DAS CRUZES |
| RUA CORONEL CARDOSO DE SIQUEIRA | MOGI DAS CRUZES |
| RUA DOUTOR CORREIA | MOGI DAS CRUZES |
| LARGO DO CARMO | MOGI DAS CRUZES |
| RUA OTTO UNGER | MOGI DAS CRUZES |
| RUA DOM ANTONIO CANDIDO ALVARENGA | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES | MOGI DAS CRUZES |
| RUA OLEGARIO PAIVA | MOGI DAS CRUZES |
| RUA PROFESSOR ALVARO PAVAN | MOGI DAS CRUZES |
| Partidas de: MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM ESTUDANTES) | |
| Endereço | Município |
| RUA PROFESSOR ALVARO PAVAN | MOGI DAS CRUZES |
| PRACA DOUTOR ALBERT SABIN | MOGI DAS CRUZES |
| RUA PROFESSOR ALVARO PAVAN | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA MANOEL BEZERRA LIMA FILHO | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES | MOGI DAS CRUZES |
| RUA TENENTE LUIZ MARCONDES DOS SANTOS | MOGI DAS CRUZES |
| RUA DOUTOR RICARDO VILELA | MOGI DAS CRUZES |
| PRACA SACADURA CABRAL | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA GOVERNADOR ADHEMAR DE BARROS | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA VOLUNTARIO FERNANDO PINHEIRO FRANCO | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA FERNANDO COSTA | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA LOURENCO DE SOUZA FRANCO | MOGI DAS CRUZES |
| RUA DOUTOR PRUDENTE DE MORAIS | SUZANO |
| RUA BENJAMIN CONSTANT | SUZANO |
| PRACA PIO XII | SUZANO |
| RUA REGINA CABALAU MENDONCA | SUZANO |
| RUA GENERAL FRANCISCO GLICERIO | SUZANO |
| RUA BENEDITO RODRIGUES | SUZANO |
| RUA SAO CARLOS | SUZANO |
| RUA DAS CHACARAS | SUZANO |
| RUA EDSON | SUZANO |
| RUA LOBATO | SUZANO |
| RUA BAHE MACEDO | SUZANO |
| RUA SANTA ISABEL | SUZANO |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 26 minutos Dias Úteis 04:05 04:37 05:07 05:32 06:02 06:32 07:02 07:42 08:25 08:50 09:30 10:10 11:00 12:10 12:40 13:10 14:00 15:00 15:30 16:00 16:30 16:50 17:20 18:10 18:50 19:50 20:50 22:00 22:30 Sábados 04:00 05:20 06:20 07:20 09:00 10:20 11:40 12:40 14:10 15:10 16:30 17:30 18:30 20:30 21:30 22:30 Domingos e Feriados 04:10 05:15 05:55 06:35 08:30 09:10 10:25 12:20 13:00 14:40 16:10 17:30 18:50 20:00 21:30 22:30 | |