| Linha: | 481 | POA (TERMINAL RODOVIARIO JARDIM SAO JOSE) / MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM ESTUDANTES) VIA POA (JARDIM NOVA POA) |
| Terminal Inicial: | TERMINAL RODOVIARIO JARDIM SAO JOSE | ||||||
| Terminal Final: | RUA PROFESSOR ALVARO PAVAN (CENTRO CIVICO) | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | UNILESTE | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 7,90 |
| Seccionamentos | Tarifa | ||
| 1 - POA (T.R. JARDIM SAO JOSE) - SUZANO (JARDIM M. CRISTO) | R$ 5,10 | ||
| 2 - POA (TERMINAL RODOVIARIO JARDIM SAO JOSE) - MOGI DAS CRUZES (JUNDIAPEBA) | R$ 6,00 | ||
| 3 - SUZANO (JARDIM MONTE CRISTO) - MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM ESTUDANTES) | R$ 6,65 | ||
| Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
| INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 11,80 | R$ 12,32 | |
| Partidas de: POA (TERMINAL RODOVIARIO JARDIM SAO JOSE) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 35 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 04:20 04:50 05:15 05:45 06:10 06:50 07:05 07:30 08:10 08:40 09:10 09:50 10:55 11:55 12:28 13:00 13:30 14:15 15:15 15:30 16:20 16:50 17:30 18:25 18:50 19:30 20:00 20:20 21:20 22:40 23:30 00:15 Sábados 04:45 05:25 06:37 07:47 09:00 09:55 11:57 13:17 14:27 15:47 16:50 19:07 20:55 22:50 23:30 Domingos e Feriados 04:45 08:00 11:50 15:10 19:00 23:30 | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL RODOVIARIO JARDIM SAO JOSE | POA |
| AVENIDA AGUAS DE LINDOIA | POA |
| RUA AGUAS DE SAO PEDRO | POA |
| AVENIDA AGUAS DA PRATA | POA |
| AVENIDA JOSE LUIZ DOS SANTOS | POA |
| RUA CAPITAO PEDRO ESPERIDIAO HOFFER | POA |
| RUA MARIO HERNANDES | POA |
| AVENIDA CAMPO GRANDE | POA |
| RUA CAPITAO PEDRO ESPERIDIAO HOFFER | POA |
| AVENIDA CAMPO GRANDE | POA |
| AVENIDA CARMELINO DO VALI | POA |
| RUA TIZIU | POA |
| RUA GAUDENCIO ROMANO | POA |
| AVENIDA ADUTORA | POA |
| RUA JOAO PECKNY | POA |
| RUA ZACARIAS HONORATO NEVES | POA |
| RUA CAMPO SANTO | POA |
| RUA CORONEL BENEDITO DE ALMEIDA | POA |
| PRACA CECILIA MELLO BONINI | POA |
| RUA VINTE E SEIS DE MARCO | POA |
| PRACA DA MATRIZ | POA |
| RUA VINTE E SEIS DE MARCO | POA |
| RUA MANOEL PINTO DA FONSECA | POA |
| AVENIDA PREFEITO JORGE FRANCISCO CORREA ALLEN | POA |
| PRACA ELIAS YOUSSEF TANNOUS | POA |
| AVENIDA BRASIL | POA |
| AVENIDA BRASIL | SUZANO |
| RUA DOUTOR PRUDENTE DE MORAIS | SUZANO |
| RUA MARECHAL DEODORO | SUZANO |
| RUA DOUTOR FELICIO DE CAMARGO | SUZANO |
| PRACA JOAO PESSOA | SUZANO |
| RUA DOUTOR FELICIO DE CAMARGO | SUZANO |
| AVENIDA ANTONIO MARQUES FIGUEIRA | SUZANO |
| RUA DOUTOR PRUDENTE DE MORAIS | SUZANO |
| AVENIDA LOURENCO DE SOUZA FRANCO | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA FERNANDO COSTA | MOGI DAS CRUZES |
| RUA IPIRANGA | MOGI DAS CRUZES |
| RUA MAJOR AROUCHE DE TOLEDO | MOGI DAS CRUZES |
| PRACA PREFEITO FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA | MOGI DAS CRUZES |
| RUA CORONEL CARDOSO DE SIQUEIRA | MOGI DAS CRUZES |
| RUA DOUTOR CORREIA | MOGI DAS CRUZES |
| LARGO DO CARMO | MOGI DAS CRUZES |
| RUA OTTO UNGER | MOGI DAS CRUZES |
| RUA DOM ANTONIO CANDIDO ALVARENGA | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES | MOGI DAS CRUZES |
| RUA OLEGARIO PAIVA | MOGI DAS CRUZES |
| RUA PROFESSOR ALVARO PAVAN | MOGI DAS CRUZES |
| Partidas de: MOGI DAS CRUZES (ESTACAO CPTM ESTUDANTES) | |
| Endereço | Município |
| RUA PROFESSOR ALVARO PAVAN | MOGI DAS CRUZES |
| PRACA DOUTOR ALBERT SABIN | MOGI DAS CRUZES |
| RUA PROFESSOR ALVARO PAVAN | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA MANOEL BEZERRA LIMA FILHO | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES | MOGI DAS CRUZES |
| RUA TENENTE LUIZ MARCONDES DOS SANTOS | MOGI DAS CRUZES |
| RUA DOUTOR RICARDO VILELA | MOGI DAS CRUZES |
| PRACA SACADURA CABRAL | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA GOVERNADOR ADHEMAR DE BARROS | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA VOLUNTARIO FERNANDO PINHEIRO FRANCO | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA FERNANDO COSTA | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES | MOGI DAS CRUZES |
| AVENIDA LOURENCO DE SOUZA FRANCO | MOGI DAS CRUZES |
| RUA DOUTOR PRUDENTE DE MORAIS | SUZANO |
| AVENIDA BRASIL | SUZANO |
| AVENIDA BRASIL | POA |
| PRACA ELIAS YOUSSEF TANNOUS | POA |
| AVENIDA PREFEITO JORGE FRANCISCO CORREA ALLEN | POA |
| RUA BATUIRA | POA |
| AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ | POA |
| PRACA CECILIA MELLO BONINI | POA |
| RUA CORONEL BENEDITO DE ALMEIDA | POA |
| RUA CAMPO SANTO | POA |
| RUA ZACARIAS HONORATO NEVES | POA |
| RUA JOAO PECKNY | POA |
| AVENIDA ADUTORA | POA |
| RUA BENEDITO TOMAZ FERREIRA | POA |
| AVENIDA CARMELINO DO VALI | POA |
| RUA TIZIU | POA |
| AVENIDA CAMPO GRANDE | POA |
| RUA MARIO HERNANDES | POA |
| RUA CAPITAO PEDRO ESPERIDIAO HOFFER | POA |
| AVENIDA JOSE LUIZ DOS SANTOS | POA |
| AVENIDA AGUAS DA PRATA | POA |
| RUA AGUAS DE SAO PEDRO | POA |
| AVENIDA AGUAS DE LINDOIA | POA |
| TERMINAL RODOVIARIO JARDIM SAO JOSE | POA |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 40 minutos Dias Úteis 03:20 03:47 04:12 04:34 04:54 05:20 05:38 05:55 06:30 06:55 07:35 08:10 08:45 09:20 09:57 10:28 10:58 11:38 12:30 13:45 14:30 14:58 15:40 16:20 17:00 17:28 18:00 18:30 19:30 20:48 21:58 23:15 Sábados 03:50 04:25 05:02 06:12 07:25 08:20 10:22 11:42 12:52 14:12 15:15 17:32 19:20 21:32 22:30 Domingos e Feriados 03:45 06:30 10:20 13:30 17:20 22:30 | |