| Linha: | 056 | EMBU DAS ARTES (CENTRO) / SAO PAULO (METRO CAMPO LIMPO) VIA SAO PAULO (ESTRADA DO CAMPO LIMPO) |
| Terminal Inicial: | TERMINAL ENGENHO VELHO | ||||||
| Terminal Final: | TERMINAL DO METRO CAMPO LIMPO | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | INTERVIAS | ||||||
| Partidas de: EMBU DAS ARTES (CENTRO) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 20 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 04:20 04:40 05:00 05:25 05:50 06:15 06:40 07:10 07:40 08:15 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:05 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:15 18:50 19:25 20:00 20:35 21:10 21:45 22:20 23:00 23:40 Sábados 04:30 05:05 05:40 06:15 06:50 07:25 08:00 08:35 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:35 20:05 20:40 21:20 21:55 22:30 23:05 23:40 Domingos e Feriados 04:30 05:30 06:30 07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:30 14:20 15:10 16:00 16:50 17:40 18:30 19:20 20:15 21:10 22:00 22:50 23:40 | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL ENGENHO VELHO | EMBU DAS ARTES |
| ESTRADA DOS ORQUIDOFILOS | EMBU DAS ARTES |
| ALAMEDA FERNANDO BATISTA MEDINA | EMBU DAS ARTES |
| RUA LUIZ ALMEIDA CARVALHO | EMBU DAS ARTES |
| RUA SOLANO TRINDADE | EMBU DAS ARTES |
| RUA DOMINGOS PASCHOAL | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA ELIAS YAZBEK | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA VEREADOR JORGE DE SOUZA | EMBU DAS ARTES |
| RUA PRIMEIRO DE MAIO | EMBU DAS ARTES |
| RUA ALBERTO GIOSA | EMBU DAS ARTES |
| TREVO DE EMBU DAS ARTES | EMBU DAS ARTES |
| ACESSO A ROD REGIS BITTENCOURT | EMBU DAS ARTES |
| RODOVIA REGIS BITTENCOURT - BR 116 | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA MADRE ODETE | EMBU DAS ARTES |
| ESTRADA DO GRAMADO | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA ESCO | EMBU DAS ARTES |
| RUA DA CONGREGACAO | EMBU DAS ARTES |
| RUA MARCELINO PINTO TEIXEIRA | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA JORGE ALFREDO CAMASMIE | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA ROTARY | EMBU DAS ARTES |
| ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI | EMBU DAS ARTES |
| ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI | TABOAO DA SERRA |
| RUA DOUTOR JOVIANO PACHECO DE AGUIRRE | SAO PAULO |
| LARGO DO CAMPO LIMPO | SAO PAULO |
| ESTRADA DO CAMPO LIMPO | SAO PAULO |
| RUA ROGERIO DE PAULA BRITO | SAO PAULO |
| TERMINAL DO METRO CAMPO LIMPO | SAO PAULO |
| Partidas de: SAO PAULO (METRO CAMPO LIMPO) | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL DO METRO CAMPO LIMPO | SAO PAULO |
| ESTRADA DO CAMPO LIMPO | SAO PAULO |
| LARGO DO CAMPO LIMPO | SAO PAULO |
| RUA DOUTOR JOVIANO PACHECO DE AGUIRRE | SAO PAULO |
| ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI | TABOAO DA SERRA |
| AVENIDA IBIRAMA | TABOAO DA SERRA |
| AVENIDA FERNANDO FERNANDES | EMBU DAS ARTES |
| ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI | TABOAO DA SERRA |
| ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA ROTARY | EMBU DAS ARTES |
| RUA MARCELINO PINTO TEIXEIRA | EMBU DAS ARTES |
| RUA DA CONGREGACAO | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA ESCO | EMBU DAS ARTES |
| ESTRADA DO GRAMADO | EMBU DAS ARTES |
| ESTRADA COMENDADOR ORLANDO GRANDE | EMBU DAS ARTES |
| RUA HATSUJI TERADA | EMBU DAS ARTES |
| ACESSO A ROD REGIS BITTENCOURT | EMBU DAS ARTES |
| RODOVIA REGIS BITTENCOURT - BR 116 | EMBU DAS ARTES |
| TREVO DE EMBU DAS ARTES | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA ELIAS YAZBEK | EMBU DAS ARTES |
| RUA CANDIDO PORTINARI | EMBU DAS ARTES |
| RUA PAULO DO VALE | EMBU DAS ARTES |
| RUA APOSTOLO DORIEL DE OLIVEIRA | EMBU DAS ARTES |
| RUA ANDRONICO PRAZERES GONCALVES | EMBU DAS ARTES |
| RUA DONA JANDIRA SODRE | EMBU DAS ARTES |
| RUA JOAO BATISTA MEDINA | EMBU DAS ARTES |
| RUA COMETA | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA VEREADOR JORGE DE SOUZA | EMBU DAS ARTES |
| PASSAGEM SOB VIADUTO IWAO NAKAJIMA | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA VEREADOR JORGE DE SOUZA | EMBU DAS ARTES |
| RETORNO | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA VEREADOR JORGE DE SOUZA | EMBU DAS ARTES |
| PASSAGEM SOB VIADUTO IWAO NAKAJIMA | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA VEREADOR JORGE DE SOUZA | EMBU DAS ARTES |
| ALAMEDA FERNANDO BATISTA MEDINA | EMBU DAS ARTES |
| ROTATORIA | EMBU DAS ARTES |
| ALAMEDA FERNANDO BATISTA MEDINA | EMBU DAS ARTES |
| ESTRADA DOS ORQUIDOFILOS | EMBU DAS ARTES |
| TERMINAL ENGENHO VELHO | EMBU DAS ARTES |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 30 minutos Dias Úteis 05:15 05:45 06:15 06:45 07:15 07:40 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:20 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:35 22:10 22:45 23:20 00:05 00:50 Sábados 05:25 06:05 06:45 07:25 08:00 08:35 09:10 09:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:20 22:55 23:30 00:10 00:50 Domingos e Feriados 05:25 06:30 07:30 08:30 09:25 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:40 15:30 16:20 17:10 18:00 18:50 19:40 20:30 21:20 22:10 23:00 23:55 00:50 | |