| Linha: | 153 | SAO BERNARDO DO CAMPO (CONJUNTO TERRA NOVA II) / SAO PAULO (TERMINAL SACOMA) VIA SAO BERNARDO DO CAMPO (AVENIDA SENADOR VERGUEIRO) |
| Terminal Inicial: | RUA SALIM MAHFOUD, Nº 381 | ||||||
| Terminal Final: | TERMINAL SACOMA | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | NEXTMOBILIDADE | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 8,40 |
| Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
| INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 12,30 | R$ 12,82 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 | R$ 8,40 | R$ 8,40 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5020-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5021-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5029-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5030-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5031-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5031-21 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5032-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5033-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5034-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5034-31 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5035-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5036-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5038-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5103-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5103-21 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5105-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5107-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 513L-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 514T-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP 5705-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N502-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N504-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N505-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N506-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N507-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N508-10 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N531-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N533-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N534-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N535-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N536-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MSP N538-11 | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA METROPOLITANA 148EX1 , LINHA MUNICIPAL MUNISP | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5020-10 TERM. SACOMA - HOSP. HELIOPOLIS | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5021-10 TERM. SACOMA - AGUA FUNDA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5029-10 TERM. SACOMA - JD. PATENTE | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5030-10 TERM. SACOMA - JD. MARIA ESTELA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5031-10 TERM. SACOMA - VL. ARAPUA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5031-21 TERM. SACOMA - VL. CDE. DO PINHAL | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5032-10 TERM. SACOMA - VL. ARAPUA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5033-10 TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5034-10 TERM. SACOMA - VL. LIVIERO | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5034-31 VL. LIVIERO | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5035-10 TERM. SACOMA - VL. ARAPUA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5036-10 TERM. SACOMA - JD. CELESTE | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5038-10 TERM. SACOMA - PQ. BRISTOL | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5103-10 MOEMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5103-21 METRO STA. CRUZ | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5105-10 TERM. MERCADO | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5107-10 PCA. DO CORREIO - TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 513L-10 PQ. BELEM - TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 514T-10 JD. ITAPOLIS - TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5705-10 METRO VERGUEIRO - TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N502-11 TERM. PQ. D. PEDRO II - TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N504-11 TERM. PQ. D. PEDRO II - TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N505-11 TERM. PINHEIROS - TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N506-11 METRO VL. MADALENA - TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N507-11 METRO SANTANA - TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N508-11 TERM. PQ. D. PEDRO II - TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N531-11 TERM. SACOMA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N533-11 JD. PLANALTO | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N534-11 VL. ARAPUA | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N535-11 JD. CELESTE | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N536-11 JD. ITAPOLIS | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N538-11 JD. CELESTE | R$ 8,40 | R$ 8,92 | |
| Partidas de: SAO BERNARDO DO CAMPO (CONJUNTO TERRA NOVA II) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 5 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 04:00 04:40 05:00 05:12 05:23 05:34 05:45 05:56 06:07 06:19 06:31 06:43 06:55 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:55 10:20 10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:50 19:15 19:40 20:05 20:30 20:55 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 Sábados 04:00 04:35 05:10 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:45 12:35 13:25 14:10 14:50 15:25 16:00 16:35 17:10 17:45 18:20 19:00 19:45 20:35 21:25 22:30 23:20 Domingos e Feriados 04:00 04:40 05:20 06:00 06:40 07:35 08:30 09:25 10:20 11:05 11:50 12:35 13:30 14:30 15:30 16:15 17:00 17:55 18:55 19:55 21:00 22:05 23:20 | |
| Endereço | Município |
| RUA SALIM MAHFOUND | SAO BERNARDO |
| AVENIDA OMAR DAIBERT | SAO BERNARDO |
| RUA JOSE GOMES MORENO | SAO BERNARDO |
| RUA JOSE D'ANGELO | SAO BERNARDO |
| RUA NICOLA DEMARCHI | SAO BERNARDO |
| AVENIDA MARIA SERVIDEI DEMARCHI | SAO BERNARDO |
| VIADUTO PADRE FIORENTE ELENA (ANCHIETA KM 23) | SAO BERNARDO |
| PASSAGEM SOB VD MIGUEL ETCHENIQUE | SAO BERNARDO |
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | SAO BERNARDO |
| PRACA MIGUEL ETCHENIQUE | SAO BERNARDO |
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | SAO BERNARDO |
| PRACA BRASIL | SAO BERNARDO |
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | SAO BERNARDO |
| PRACA SAMUEL SABATINI | SAO BERNARDO |
| AVENIDA SENADOR VERGUEIRO | SAO BERNARDO |
| PRACA SAO JOAO BATISTA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA DOUTOR RUDGE RAMOS | SAO BERNARDO |
| RUA TOCANTINIA | SAO PAULO |
| AVENIDA MARGINAL ESQUERDA VIA ANCHIETA | SAO PAULO |
| AVENIDA MARGINAL DA VIA ANCHIETA | SAO PAULO |
| RUA EDMUNDO CARVALHO | SAO PAULO |
| PRACA GAUCHA | SAO PAULO |
| VIA ANCHIETA SP-150 | SAO PAULO |
| COMPLEXO VIARIO ESCOLA DE ENGENHARIA MACKENZIE | SAO PAULO |
| TERMINAL SACOMA | SAO PAULO |
| Partidas de: SAO PAULO (TERMINAL SACOMA) | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL SACOMA | SAO PAULO |
| RUA FRANCISCO PERES | SAO PAULO |
| COMPLEXO VIARIO ESCOLA DE ENGENHARIA MACKENZIE | SAO PAULO |
| VIA ANCHIETA SP-150 | SAO PAULO |
| AVENIDA MARGINAL DIREITA VIA ANCHIETA | SAO PAULO |
| AVENIDA MARGINAL DIREITA VIA ANCHIETA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA DO TABOAO | SAO BERNARDO |
| AVENIDA MARGINAL ESQUERDA VIA ANCHIETA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA MARGINAL ESQUERDA VIA ANCHIETA | SAO PAULO |
| AVENIDA ABRAHAO GONCALVES BRAGA | SAO PAULO |
| RUA TOCANTINIA | SAO PAULO |
| AVENIDA DOUTOR RUDGE RAMOS | SAO BERNARDO |
| PRACA SAO JOAO BATISTA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA CAMINHO DO MAR | SAO BERNARDO |
| RUA PIAGENTINI | SAO BERNARDO |
| AVENIDA SENADOR VERGUEIRO | SAO BERNARDO |
| PRACA JOHN FITZGERALD KENNEDY | SAO BERNARDO |
| AVENIDA SENADOR VERGUEIRO | SAO BERNARDO |
| PRACA DOS EXPEDICIONARIOS | SAO BERNARDO |
| AVENIDA SENADOR VERGUEIRO | SAO BERNARDO |
| PRACA SAMUEL SABATINI | SAO BERNARDO |
| RUA JURUBATUBA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA MAURICIO CAETANO DE CASTRO | SAO BERNARDO |
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | SAO BERNARDO |
| PRACA BRASILITALIA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | SAO BERNARDO |
| PRACA ZANELLA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | SAO BERNARDO |
| PRACA MIGUEL ETCHENIQUE | SAO BERNARDO |
| VIADUTO PADRE FIORENTE ELENA (ANCHIETA KM 23) | SAO BERNARDO |
| AVENIDA MARIA SERVIDEI DEMARCHI | SAO BERNARDO |
| RUA NICOLA DEMARCHI | SAO BERNARDO |
| RUA JOSE D'ANGELO | SAO BERNARDO |
| RUA JOSE GOMES MORENO | SAO BERNARDO |
| AVENIDA OMAR DAIBERT | SAO BERNARDO |
| RUA SEBASTIAO BRUNI | SAO BERNARDO |
| RUA EMA CIPRIANO BRUNI | SAO BERNARDO |
| RUA SALIM MAHFOUND | SAO BERNARDO |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 15 minutos Dias Úteis 04:50 05:35 05:55 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:50 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:06 17:22 17:38 17:54 18:10 18:26 18:43 19:00 19:17 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15 21:35 21:55 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20 Sábados 04:50 05:30 06:05 06:40 07:15 07:45 08:15 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:15 13:00 13:50 14:40 15:25 16:05 16:40 17:15 17:50 18:25 19:00 19:35 20:10 20:50 21:35 22:25 23:30 00:20 Domingos e Feriados 04:50 05:30 06:10 06:50 07:35 08:35 09:35 10:30 11:20 12:05 12:50 13:35 14:35 15:35 16:30 17:15 18:00 18:55 19:55 20:55 22:00 23:05 00:20 | |