| Linha: | 160 | MAUA (JARDIM ADELINA) / SAO PAULO (TERMINAL SACOMA) VIA MAUA (ITAPARK) |
| Terminal Inicial: | AVENIDA BARÃO DE MAUA, Nº 7079 | ||||||
| Terminal Final: | TERMINAL SACOMA | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | NEXTMOBILIDADE | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 9,20 |
| Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
| INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 13,10 | R$ 13,62 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5020-10 TERM. SACOMA - HOSP. HELIOPOLIS | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5021-10 TERM. SACOMA - AGUA FUNDA | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5029-10 TERM. SACOMA - JD. PATENTE | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5030-10 TERM. SACOMA - JD. MARIA ESTELA | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5031-10 TERM. SACOMA - VL. ARAPUA | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5031-21 TERM. SACOMA - VL. CDE. DO PINHAL | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5032-10 TERM. SACOMA - VL. ARAPUA | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5033-10 TERM. SACOMA | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5034-10 TERM. SACOMA - VL. LIVIERO | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5034-31 VL. LIVIERO | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5035-10 TERM. SACOMA - VL. ARAPUA | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5036-10 TERM. SACOMA - JD. CELESTE | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5038-10 TERM. SACOMA - PQ. BRISTOL | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5103-10 MOEMA | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5103-21 METRO STA. CRUZ | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5105-10 TERM. MERCADO | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5107-10 PCA. DO CORREIO - TERM. SACOMA | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 513L-10 PQ. BELEM - TERM. SACOMA | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 514T-10 JD. ITAPOLIS - TERM. SACOMA | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 5705-10 METRO VERGUEIRO - TERM. SACOMA | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N502-11 TERM. PQ. D. PEDRO II - TERM. SACOMA | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N504-11 TERM. PQ. D. PEDRO II - TERM. SACOMA | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N505-11 TERM. PINHEIROS - TERM. SACOMA | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N506-11 METRO VL. MADALENA - TERM. SACOMA | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N507-11 METRO SANTANA - TERM. SACOMA | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N508-11 TERM. PQ. D. PEDRO II - TERM. SACOMA | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N531-11 TERM. SACOMA | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N533-11 JD. PLANALTO | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N534-11 VL. ARAPUA | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N535-11 JD. CELESTE | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N536-11 JD. ITAPOLIS | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| LINHA MUNICIPAL DE SAO PAULO - N538-11 JD. CELESTE | R$ 9,20 | R$ 9,72 | |
| Partidas de: MAUA (JARDIM ADELINA) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 55 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 03:35 04:00 04:25 04:50 05:15 05:40 06:05 06:35 07:25 08:20 09:20 10:20 11:10 11:55 12:50 13:30 14:15 14:45 15:35 16:25 17:30 18:35 19:40 20:45 21:55 23:15 Sábados 03:40 04:30 05:20 06:10 07:10 08:15 09:25 10:35 11:45 13:10 14:45 16:00 16:55 18:10 19:40 21:20 23:15 Domingos e Feriados 03:40 04:50 06:00 07:10 08:50 10:45 12:35 14:10 15:30 16:55 18:35 20:50 23:20 | |
| Endereço | Município |
| AVENIDA BARAO DE MAUA | MAUA |
| PRACA VALDOMIRO CECON | MAUA |
| RUA DOMINGOS CIRILLO | MAUA |
| RETORNO NA ALTURA DO TERMINAL ITAPEVA | MAUA |
| RUA LOURIVAL DE ALMEIDA | MAUA |
| RUA ALFREDO FIGLIA | MAUA |
| PRACA VALDOMIRO CECON | MAUA |
| AVENIDA BARAO DE MAUA | MAUA |
| AVENIDA ITAPARK | MAUA |
| RUA RIO BRANCO | MAUA |
| AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS JR | MAUA |
| AVENIDA ANTONIA ROSA FIORAVANTI | MAUA |
| RETORNO ALTURA DA R. PREF. ENNIO BRANCALION | MAUA |
| AVENIDA ANTONIA ROSA FIORAVANTI | MAUA |
| AVENIDA ALBERTO SOARES SAMPAIO | MAUA |
| AVENIDA SANTA CATARINA | MAUA |
| VIADUTO PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA | MAUA |
| AVENIDA JOAO RAMALHO | MAUA |
| RETORNO NA PRACA ROTARY | MAUA |
| AVENIDA JOAO RAMALHO | MAUA |
| AVENIDA GIOVANNI BATISTA PIRELLI | SANTO ANDRE |
| AVENIDA PEDRO AMERICO | SANTO ANDRE |
| PRACA QUATORZE BIS | SANTO ANDRE |
| AVENIDA SANTOS DUMONT | SANTO ANDRE |
| PRACA DOUTOR ADHEMAR DE BARROS | SANTO ANDRE |
| RUA CORONEL ALFREDO FLAQUER | SANTO ANDRE |
| RUA PREFEITO JUSTINO PAIXAO | SANTO ANDRE |
| VIADUTO ANGELO GAIARSA | SANTO ANDRE |
| AVENIDA RAMIRO COLLEONE | SANTO ANDRE |
| VIADUTO ACISA | SANTO ANDRE |
| AVENIDA DOM PEDRO II | SANTO ANDRE |
| VIADUTO ALFREDO PUJOL | SANTO ANDRE |
| AVENIDA DOM PEDRO II | SANTO ANDRE |
| AVENIDA GOIAS | SAO CAETANO DO SUL |
| AVENIDA GUIDO ALIBERTI | SAO CAETANO DO SUL |
| PRACA LUIS VENTURA | SAO CAETANO DO SUL |
| AVENIDA ALMIRANTE DELAMARE | SAO PAULO |
| RUA COMANDANTE TAYLOR | SAO PAULO |
| RUA AGOSTINHO GOMES | SAO PAULO |
| RUA FRANCISCO PERES | SAO PAULO |
| TERMINAL SACOMA | SAO PAULO |
| Partidas de: SAO PAULO (TERMINAL SACOMA) | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL SACOMA | SAO PAULO |
| RUA FRANCISCO PERES | SAO PAULO |
| COMPLEXO VIARIO ESCOLA DE ENGENHARIA MACKENZIE | SAO PAULO |
| RUA DAS JUNTAS PROVISORIAS | SAO PAULO |
| AVENIDA ALMIRANTE DELAMARE | SAO PAULO |
| PRACA BARAO DE BELEM | SAO PAULO |
| AVENIDA ALMIRANTE DELAMARE | SAO PAULO |
| PRACA LUIS VENTURA | SAO CAETANO DO SUL |
| AVENIDA GUIDO ALIBERTI | SAO CAETANO DO SUL |
| AVENIDA GOIAS | SAO CAETANO DO SUL |
| PRACA PREFEITO LUIZ OLINTO TORTORELLO | SAO CAETANO DO SUL |
| AVENIDA GOIAS | SAO CAETANO DO SUL |
| PRACA SAO CAETANO DI THIENE | SAO CAETANO DO SUL |
| AVENIDA GOIAS | SAO CAETANO DO SUL |
| RUA ALEGRE | SAO CAETANO DO SUL |
| RUA JOANA ANGELICA | SAO CAETANO DO SUL |
| AVENIDA GOIAS | SAO CAETANO DO SUL |
| AVENIDA DOM PEDRO II | SANTO ANDRE |
| VIADUTO ALFREDO PUJOL | SANTO ANDRE |
| AVENIDA DOM PEDRO II | SANTO ANDRE |
| RUA CATEQUESE | SANTO ANDRE |
| PRACA IV CENTENARIO | SANTO ANDRE |
| AVENIDA PORTUGAL | SANTO ANDRE |
| AVENIDA JOSE CABALLERO | SANTO ANDRE |
| RETORNO | SANTO ANDRE |
| AVENIDA JOSE CABALLERO | SANTO ANDRE |
| RUA PREFEITO JUSTINO PAIXAO | SANTO ANDRE |
| VIADUTO ANGELO GAIARSA | SANTO ANDRE |
| RUA PREFEITO JUSTINO PAIXAO | SANTO ANDRE |
| RUA CORONEL ALFREDO FLAQUER | SANTO ANDRE |
| PRACA DOUTOR ADHEMAR DE BARROS | SANTO ANDRE |
| AVENIDA SANTOS DUMONT | SANTO ANDRE |
| PRACA QUATORZE BIS | SANTO ANDRE |
| AVENIDA GIOVANNI BATISTA PIRELLI | SANTO ANDRE |
| AVENIDA JOAO RAMALHO | MAUA |
| PRACA ROTARY | MAUA |
| VIADUTO PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA | MAUA |
| AVENIDA SANTA CATARINA | MAUA |
| AVENIDA ALBERTO SOARES SAMPAIO | MAUA |
| AVENIDA ANTONIA ROSA FIORAVANTI | MAUA |
| RUA DOS BANDEIRANTES | MAUA |
| PRACA DA BIBLIA | MAUA |
| RUA DOS BANDEIRANTES | MAUA |
| AVENIDA ITAPARK | MAUA |
| RUA HERMINIO MARDEGAN | MAUA |
| PRACA ORSELIO DE GODOY | MAUA |
| RUA HERMINIO MARDEGAN | MAUA |
| AVENIDA BARAO DE MAUA | MAUA |
| PRACA VALDOMIRO CECON | MAUA |
| RUA DOMINGOS CIRILLO | MAUA |
| RETORNO NA ALTURA DO TERMINAL ITAPEVA | MAUA |
| RUA LOURIVAL DE ALMEIDA | MAUA |
| RUA ALFREDO FIGLIA | MAUA |
| PRACA VALDOMIRO CECON | MAUA |
| AVENIDA BARAO DE MAUA | MAUA |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 55 minutos Dias Úteis 04:50 05:25 06:00 06:35 07:10 07:50 08:30 09:05 09:40 10:30 11:20 12:15 13:10 13:50 14:45 15:25 16:15 16:50 17:35 18:35 19:35 20:30 21:25 22:25 23:25 00:50 Sábados 05:00 06:00 06:55 07:50 08:50 09:55 11:00 12:15 13:30 15:00 16:30 17:40 18:35 19:50 21:10 22:50 00:50 Domingos e Feriados 05:00 06:20 07:40 09:00 10:30 12:30 14:20 15:55 17:15 18:40 20:20 22:40 00:50 | |