| Linha: | 928 | SAO VICENTE (HUMAITA) / PRAIA GRANDE (TERMINAL RODOVIARIO E URBANO TUDE BASTOS) VIA SAO VICENTE (PONTE DOS BARREIROS) |
| Terminal Inicial: | RUA PREF. ORLANDO INTRIERI, S/Nº / IRMA DULCE | ||||||
| Terminal Final: | TERMINAL RODOVIARIO E URBANO TUDE BASTOS | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | BR MOBILIDADE | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 5,30 |
| Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
| LINHA METROPOLITANA 937 | R$ 5,30 | R$ 5,30 | |
| LINHA METROPOLITANA 953 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | |
| LINHA METROPOLITANA 953EX1 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | |
| LINHA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - 22ME - TERMINAL TATICO - JD. MELVI | R$ 5,50 | R$ 5,50 | |
| LINHA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - 30JT - TERMINAL TATICO - JD. MELVI | R$ 5,50 | R$ 5,50 | |
| LINHA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - 33MA - TERMINAL TATICO - TERMINAL TUDE BASTOS | R$ 5,50 | R$ 5,50 | |
| LINHA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - 11PR - TERMINAL TUDE BASTOS - SOLEMAR | R$ 5,50 | R$ 5,50 | |
| LINHA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - 12CO - TERMINAL TATICO - TERMINAL TUDE BASTOS | R$ 5,50 | R$ 5,50 | |
| LINHA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - 13TR - TERMINAL TATICO - TERMINAL TUDE BASTOS | R$ 5,50 | R$ 5,50 | |
| LINHA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - 15SO - TERMINAL TATICO - SOLEMAR | R$ 5,50 | R$ 5,50 | |
| LINHA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - 17SA - TERMINAL TUDE BASTOS - SAMAMBAIA | R$ 5,50 | R$ 5,50 | |
| LINHA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - 95CF - TERMINAL TUDE BASTOS - CANTO DO FORTE | R$ 5,50 | R$ 5,50 | |
| LINHA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - 98JP - TERMINAL TUDE BASTOS - JAPUI | R$ 5,50 | R$ 5,50 | |
| Partidas de: SAO VICENTE (HUMAITA) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 40 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 05:00 05:22 05:45 06:01 06:11 06:21 06:31 06:41 06:51 07:01 07:10 07:19 07:28 07:37 07:46 07:55 08:04 08:13 08:22 08:31 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:36 09:52 10:08 10:25 10:43 11:01 11:19 11:37 11:56 12:14 12:32 12:50 13:08 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:17 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 17:03 17:19 17:38 17:57 18:16 18:35 18:55 19:17 19:39 20:01 20:23 20:46 21:08 21:30 21:52 22:15 22:50 23:30 Sábados 05:10 06:00 06:25 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:55 11:35 12:05 12:35 12:58 13:21 14:00 14:40 15:20 15:55 16:30 17:15 18:05 18:55 19:45 20:35 21:30 22:25 23:15 Domingos e Feriados 05:10 06:05 07:05 08:05 09:15 10:15 11:05 12:05 13:00 14:00 15:01 16:01 17:02 18:00 19:02 20:00 21:00 22:20 23:15 | |
| Endereço | Município |
| RUA PREFEITO ORLANDO INTRIERI | SAO VICENTE |
| RUA MARIA LOPES PONTES "IRMA DULCE" | SAO VICENTE |
| RUA OLIVIERIO PIEROTTI | SAO VICENTE |
| RUA CREMIRO AZEVEDO | SAO VICENTE |
| RUA MARIA ROCCO | SAO VICENTE |
| AVENIDA JOSE SINGER | SAO VICENTE |
| AVENIDA ANTONIO BERNARDO | SAO VICENTE |
| PRACA DOS AMBIENTALISTAS | SAO VICENTE |
| AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES | SAO VICENTE |
| AVENIDA IRMA DOLORES (ANTIGA AV. QUARENTENARIO) | SAO VICENTE |
| PASSAGEM DE NIVEL VLT | SAO VICENTE |
| VIA VEREADORA ANGELINA PRETTI DA SILVA | SAO VICENTE |
| PONTE DOS BARREIROS | SAO VICENTE |
| ROTATORIA | SAO VICENTE |
| AVENIDA MARECHAL CANDIDO MARIANO SILVA RONDON | SAO VICENTE |
| PRACA ALVARO ASSIS | SAO VICENTE |
| AVENIDA MARECHAL CANDIDO MARIANO SILVA RONDON | SAO VICENTE |
| RUA FERNANDO JOSE AUGUSTO BITTENCOURT | SAO VICENTE |
| RUA OLGA MARQUES | SAO VICENTE |
| AVENIDA MARTINS FONTES | SAO VICENTE |
| PASSAGEM SBR TRILHOS DO VLT | SAO VICENTE |
| AVENIDA MARECHAL CANDIDO MARIANO SILVA RONDON | SAO VICENTE |
| ROTATORIA | SAO VICENTE |
| AVENIDA NACOES UNIDAS | SAO VICENTE |
| RUA MONTE BELVEDERE | SAO VICENTE |
| RUA RIO SERCHIO | SAO VICENTE |
| RUA DOUTOR POLYDORO OLIVEIRA BITTENCOURT | SAO VICENTE |
| RODOVIA DOS IMIGRANTES SP-160 | SAO VICENTE |
| PONTE DEPUTADO ESMERALDO TARQUINIO | SAO VICENTE |
| RODOVIA DOS IMIGRANTES SP-160 | PRAIA GRANDE |
| AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA | PRAIA GRANDE |
| ACESSO A ROTATORIA PARCERIA | PRAIA GRANDE |
| ROTATORIA PARCERIA | PRAIA GRANDE |
| TERMINAL RODOVIARIO E URBANO TUDE BASTOS | PRAIA GRANDE |
| Partidas de: PRAIA GRANDE (TERMINAL RODOVIARIO E URBANO TUDE BASTOS) | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL RODOVIARIO E URBANO TUDE BASTOS | PRAIA GRANDE |
| AVENIDA DO TRABALHADOR | PRAIA GRANDE |
| ROTATORIA PARCERIA | PRAIA GRANDE |
| AVENIDA DO TRABALHADOR | PRAIA GRANDE |
| PASSAGEM SOB VD JOAQUIM A. F. MOURAO | PRAIA GRANDE |
| PRACA A TRIBUNA | PRAIA GRANDE |
| AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA | PRAIA GRANDE |
| VIADUTO ALVARO DOS SANTOS | PRAIA GRANDE |
| AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA | PRAIA GRANDE |
| TREVO TRIANGULO DAS BERMUDAS | PRAIA GRANDE |
| RODOVIA DOS IMIGRANTES SP-160 | PRAIA GRANDE |
| PONTE DEPUTADO ESMERALDO TARQUINIO | SAO VICENTE |
| RODOVIA DOS IMIGRANTES SP-160 | SAO VICENTE |
| AVENIDA CAPITAO LUIZ ANTONIO PIMENTA | SAO VICENTE |
| AVENIDA NACOES UNIDAS | SAO VICENTE |
| VIADUTO MARIO COVAS | SAO VICENTE |
| AVENIDA NACOES UNIDAS | SAO VICENTE |
| AVENIDA MARECHAL CANDIDO MARIANO SILVA RONDON | SAO VICENTE |
| PRACA ALVARO ASSIS | SAO VICENTE |
| AVENIDA MARECHAL CANDIDO MARIANO SILVA RONDON | SAO VICENTE |
| RUA FERNANDO JOSE AUGUSTO BITTENCOURT | SAO VICENTE |
| RUA OLGA MARQUES | SAO VICENTE |
| AVENIDA MARTINS FONTES | SAO VICENTE |
| PASSAGEM SBR TRILHOS DO VLT | SAO VICENTE |
| AVENIDA MARECHAL CANDIDO MARIANO SILVA RONDON | SAO VICENTE |
| ROTATORIA | SAO VICENTE |
| PONTE DOS BARREIROS | SAO VICENTE |
| VIA VEREADORA ANGELINA PRETTI DA SILVA | SAO VICENTE |
| PASSAGEM DE NIVEL VLT | SAO VICENTE |
| AVENIDA IRMA DOLORES (ANTIGA AV. QUARENTENARIO) | SAO VICENTE |
| AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES | SAO VICENTE |
| AVENIDA ANTONIO BERNARDO | SAO VICENTE |
| AVENIDA JOSE SINGER | SAO VICENTE |
| RUA MARIA ROCCO | SAO VICENTE |
| RUA ARIOVALDO DE OLIVEIRA ROSA | SAO VICENTE |
| RUA OLIVIERIO PIEROTTI | SAO VICENTE |
| RUA MARIA LOPES PONTES "IRMA DULCE" | SAO VICENTE |
| RUA PREFEITO ORLANDO INTRIERI | SAO VICENTE |
| RUA JOSE NOVAES MUNIZ | SAO VICENTE |
| AVENIDA C | SAO VICENTE |
| RUA NIVALDO LEITE DA SILVA | SAO VICENTE |
| RUA PREFEITO ORLANDO INTRIERI | SAO VICENTE |
| TEMPO DE PERCURSO: 40 minutos Dias Úteis 05:10 06:09 06:53 07:20 07:46 08:12 08:25 08:38 08:48 09:00 09:12 09:28 09:44 10:00 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:32 11:50 12:08 12:26 12:45 13:03 13:21 13:39 13:58 14:17 14:36 14:55 15:14 15:28 15:42 15:55 16:06 16:17 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:39 17:50 18:01 18:12 18:23 18:33 18:51 19:10 19:28 19:46 20:05 20:28 20:47 21:08 21:29 21:51 22:13 22:35 22:57 23:30 00:10 Sábados 05:10 06:00 06:50 07:20 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:10 10:40 11:10 11:45 12:21 12:56 13:22 13:46 14:10 14:50 15:30 16:11 16:50 17:25 18:06 18:55 19:45 20:32 21:25 22:20 23:15 00:05 Domingos e Feriados 05:10 05:55 06:55 07:55 08:55 10:04 11:05 12:00 12:57 13:54 14:55 15:55 16:55 17:58 18:57 19:56 20:50 21:45 23:01 00:05 | |