| Linha: | 963 | SAO VICENTE (NAUTICA III) / SANTOS (VILA MATIAS) VIA SAO VICENTE (VILA MARGARIDA) E SANTOS (PRAIAS, AV. ANA COSTA - ESTACAO VLT) |
| Terminal Inicial: | AV. SARG. JUSIVALDO SALUSTRIANO DOS SANTOS/PC ADALBERTO PANZAN | ||||||
| Terminal Final: | AVENIDA DONA ANA COSTA / RUA LUCAS FORTUNATO | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | BR MOBILIDADE | ||||||
| Partidas de: SAO VICENTE (NAUTICA III) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 40 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 05:05 06:00 06:25 06:50 07:15 08:20 09:30 11:45 12:40 13:30 14:35 15:00 15:25 16:14 17:54 20:20 22:35 Sábados 05:00 07:15 09:10 11:45 14:24 17:15 20:25 22:27 Domingos e Feriados 05:00 07:05 09:35 11:45 14:10 16:50 20:20 22:30 | |
| Endereço | Município |
| AVENIDA SARGENTO JUSIVALDO SALUSTRIANO DOS SANTOS | SAO VICENTE |
| PRACA ADALBERTO PANZAN | SAO VICENTE |
| AVENIDA SARGENTO JUSIVALDO SALUSTRIANO DOS SANTOS | SAO VICENTE |
| RUA MARIA PACHECO NOBRE | SAO VICENTE |
| RUA JOAO FRANCISCO BENSDORF | SAO VICENTE |
| AVENIDA MANOEL DE ABREU | SAO VICENTE |
| PRACA ADALBERTO PANZAN | SAO VICENTE |
| RUA PROFESSOR ANTONIO PEDRO DE JESUS | SAO VICENTE |
| RUA GENERAL MARIO HERMES DA FONSECA | SAO VICENTE |
| PASSAGEM DE NIVEL VLT | SAO VICENTE |
| AVENIDA MARECHAL CANDIDO MARIANO SILVA RONDON | SAO VICENTE |
| AVENIDA NACOES UNIDAS | SAO VICENTE |
| PRACA VEREADORA RUTH DE JESUS | SAO VICENTE |
| RUA CIDADE DE SANTOS | SAO VICENTE |
| AVENIDA MARECHAL CANDIDO MARIANO SILVA RONDON | SAO VICENTE |
| PRACA ADILZA DE OLIVEIRA ROSA SOBRAL | SAO VICENTE |
| RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES | SAO VICENTE |
| PRACA AVELINO TEIXEIRA TAVARES FILHO | SAO VICENTE |
| RUA OITI | SAO VICENTE |
| RUA PROFESSOR JOSE GONCALVES PAIM | SAO VICENTE |
| RUA JACOB EMMERICH | SAO VICENTE |
| PRACA BARAO DO RIO BRANCO | SAO VICENTE |
| RUA JACOB EMMERICH | SAO VICENTE |
| RUA VISCONDE DO RIO BRANCO | SAO VICENTE |
| AVENIDA PRESIDENTE WILSON | SAO VICENTE |
| AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA | SAO VICENTE |
| AVENIDA PRESIDENTE WILSON | SANTOS |
| PRACA DAS BANDEIRAS | SANTOS |
| AVENIDA DONA ANA COSTA | SANTOS |
| PRACA DA INDEPENDENCIA | SANTOS |
| AVENIDA DONA ANA COSTA | SANTOS |
| PASSAGEM DE NIVEL VLT | SANTOS |
| AVENIDA DONA ANA COSTA | SANTOS |
| RUA LUCAS FORTUNATO | SANTOS |
| Partidas de: SANTOS (VILA MATIAS) | |
| Endereço | Município |
| RUA LUCAS FORTUNATO | SANTOS |
| RUA COMENDADOR MARTINS | SANTOS |
| AVENIDA RANGEL PESTANA | SANTOS |
| PRACA BELMIRO RIBEIRO | SANTOS |
| AVENIDA DONA ANA COSTA | SANTOS |
| PASSAGEM DE NIVEL VLT | SANTOS |
| AVENIDA DONA ANA COSTA | SANTOS |
| PRACA DA INDEPENDENCIA | SANTOS |
| AVENIDA DONA ANA COSTA | SANTOS |
| PRACA DAS BANDEIRAS | SANTOS |
| AVENIDA PRESIDENTE WILSON | SANTOS |
| AVENIDA PADRE MANOEL DA NOBREGA | SAO VICENTE |
| AVENIDA PRESIDENTE WILSON | SAO VICENTE |
| PRACA DA BANDEIRA | SAO VICENTE |
| PRACA CORONEL LOPES | SAO VICENTE |
| RUA BENJAMIN CONSTANT | SAO VICENTE |
| RUA CAMPOS SALES | SAO VICENTE |
| RUA FREI GASPAR | SAO VICENTE |
| AVENIDA MARTINS FONTES | SAO VICENTE |
| RUA CARLOS GOMES | SAO VICENTE |
| PRACA ADILZA DE OLIVEIRA ROSA SOBRAL | SAO VICENTE |
| RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES | SAO VICENTE |
| PRACA AVELINO TEIXEIRA TAVARES FILHO | SAO VICENTE |
| RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES | SAO VICENTE |
| AVENIDA NACOES UNIDAS | SAO VICENTE |
| PRACA VEREADORA RUTH DE JESUS | SAO VICENTE |
| AVENIDA NACOES UNIDAS | SAO VICENTE |
| AVENIDA MARECHAL CANDIDO MARIANO SILVA RONDON | SAO VICENTE |
| RUA FERNANDO JOSE AUGUSTO BITTENCOURT | SAO VICENTE |
| RUA OLGA MARQUES | SAO VICENTE |
| PASSAGEM DE NIVEL VLT | SAO VICENTE |
| AVENIDA MARTINS FONTES | SAO VICENTE |
| RUA PROFESSOR ANTONIO PEDRO DE JESUS | SAO VICENTE |
| PRACA ADALBERTO PANZAN | SAO VICENTE |
| AVENIDA MANOEL DE ABREU | SAO VICENTE |
| RUA JOAO FRANCISCO BENSDORF | SAO VICENTE |
| RUA MARIA PACHECO NOBRE | SAO VICENTE |
| AVENIDA SARGENTO JUSIVALDO SALUSTRIANO DOS SANTOS | SAO VICENTE |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 30 minutos Dias Úteis 05:55 07:02 07:38 08:04 09:31 10:35 12:55 13:52 14:44 15:44 16:08 16:32 17:18 19:01 21:14 23:25 Sábados 05:46 10:12 13:00 15:27 18:26 21:18 23:19 Domingos e Feriados 05:45 08:00 10:34 12:44 15:06 17:52 21:15 23:12 | |