| Linha: | 489 | ITAPEVI (CENTRO) / EMBU DAS ARTES (TERMINAL RODOVIARIO EMBU DAS ARTES) VIA COTIA (COLINAS) |
| Terminal Inicial: | AVENIDA FERES NACIF CHALUPPE (PLATAFORMA METROPOLITANA) | ||||||
| Terminal Final: | TERMINAL RODOVIARIO EMBU DAS ARTES | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | ANHANGUERA | ||||||
| Partidas de: ITAPEVI (CENTRO) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 15 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 03:30 04:30 05:30 06:45 08:00 10:10 12:10 14:10 16:05 17:20 19:05 20:45 22:10 23:35 Sábados 04:00 05:20 06:57 09:16 11:10 12:42 14:22 15:55 17:38 19:58 22:05 23:25 Domingos e Feriados 04:00 06:02 08:08 11:10 13:30 15:50 18:05 20:15 23:05 | |
| Endereço | Município |
| AVENIDA FERES NACIF CHALUPPE | ITAPEVI |
| RUA JOAO DE ABREU | ITAPEVI |
| ROTATORIA | ITAPEVI |
| VIA DE ACESSO A AV FERES NACIF CHALUPPE | ITAPEVI |
| AVENIDA FERES NACIF CHALUPPE | ITAPEVI |
| ROTATORIA | ITAPEVI |
| AVENIDA RUBENS CARAMEZ | ITAPEVI |
| ESTRADA DA ROSELANDIA | COTIA |
| RUA DINORAH | COTIA |
| AVENIDA PROFESSOR JOSE BARRETO | COTIA |
| RODOVIA RAPOSO TAVARES - SP 270 | COTIA |
| VIADUTO PREFEITO EMILIO GUERRA | COTIA |
| RUA ENGENHEIRO LEON PSANQUEVICH | COTIA |
| AVENIDA PROFESSOR JOSE BARRETO | COTIA |
| PRACA JOAQUIM NUNES | COTIA |
| AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA | COTIA |
| AVENIDA DOUTOR ODAIR PACHECO PEDROSO | COTIA |
| ESTRADA VELHA EMBU-COTIA | COTIA |
| AVENIDA ECOLOGISTA JOAO DE OLIVEIRA RAMOS DE SA (ANTIGA ES VELHA EMBU-COTIA) | EMBU DAS ARTES |
| ESTRADA DONA MARIA JOSE FERRAZ DO PRADO | EMBU DAS ARTES |
| RUA JOAO BATISTA MEDINA | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA VEREADOR JORGE DE SOUZA | EMBU DAS ARTES |
| RETORNO | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA VEREADOR JORGE DE SOUZA | EMBU DAS ARTES |
| RUA JOAO BATISTA MEDINA | EMBU DAS ARTES |
| RUA DONA JANDIRA SODRE | EMBU DAS ARTES |
| RUA APOSTOLO DORIEL DE OLIVEIRA | EMBU DAS ARTES |
| RUA PAULO DO VALE | EMBU DAS ARTES |
| RUA TARSILA DO AMARAL | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA ELIAS YAZBEK | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA VEREADOR JORGE DE SOUZA | EMBU DAS ARTES |
| TERMINAL RODOVIARIO EMBU DAS ARTES | EMBU DAS ARTES |
| Partidas de: EMBU DAS ARTES (TERMINAL RODOVIARIO EMBU DAS ARTES) | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL RODOVIARIO EMBU DAS ARTES | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA VEREADOR JORGE DE SOUZA | EMBU DAS ARTES |
| RUA RANULFO LIRA | EMBU DAS ARTES |
| RUA LUIZ ALMEIDA CARVALHO | EMBU DAS ARTES |
| RUA SOLANO TRINDADE | EMBU DAS ARTES |
| RUA DOMINGOS PASCHOAL | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA ELIAS YAZBEK | EMBU DAS ARTES |
| RUA CANDIDO PORTINARI | EMBU DAS ARTES |
| RUA PAULO DO VALE | EMBU DAS ARTES |
| RUA APOSTOLO DORIEL DE OLIVEIRA | EMBU DAS ARTES |
| RUA PROFESSOR CANDIDO MOTA FILHO | EMBU DAS ARTES |
| RUA DONA JANDIRA SODRE | EMBU DAS ARTES |
| RUA JOAO BATISTA MEDINA | EMBU DAS ARTES |
| ESTRADA DONA MARIA JOSE FERRAZ DO PRADO | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA ECOLOGISTA JOAO DE OLIVEIRA RAMOS DE SA (ANTIGA ES VELHA EMBU-COTIA) | EMBU DAS ARTES |
| AVENIDA DOUTOR ODAIR PACHECO PEDROSO | COTIA |
| RUA PATATIVA | COTIA |
| ESTRADA DA REPRESINHA | COTIA |
| AVENIDA BRASIL | COTIA |
| AVENIDA ANTONIO MATIAS DE CAMARGO | COTIA |
| PRACA JOAQUIM NUNES | COTIA |
| AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA | COTIA |
| RUA OVIDIO ANTONIO PASSOS | COTIA |
| RUA ENGENHEIRO LEON PSANQUEVICH | COTIA |
| TERMINAL METROPOLITANO DE COTIA | COTIA |
| RUA KATTAR NAME | COTIA |
| AVENIDA PROFESSOR JOSE BARRETO | COTIA |
| PASSAGEM SOB RD RAPOSO TAVARES | COTIA |
| RUA DINORAH | COTIA |
| ESTRADA DA ROSELANDIA | COTIA |
| AVENIDA RUBENS CARAMEZ | ITAPEVI |
| ROTATORIA | ITAPEVI |
| AVENIDA FERES NACIF CHALUPPE | ITAPEVI |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 10 minutos Dias Úteis 04:55 06:10 07:25 08:40 10:20 12:20 14:20 17:00 18:05 19:35 21:05 22:30 23:45 Sábados 05:48 07:13 09:08 11:23 13:08 14:45 16:25 17:57 20:01 22:09 00:23 Domingos e Feriados 04:53 07:05 09:11 12:13 14:37 16:54 19:10 21:13 23:58 | |