| Linha: | 929 | BERTIOGA (RIVIERA DE SAO LOURENCO) / GUARUJA (TERMINAL FERRY BOAT) |
| Terminal Inicial: | PRACA DA ORLA | ||||||
| Terminal Final: | TERMINAL FERRY BOAT | ||||||
| Serviço: | SELETIVO | ||||||
| Empresa: | BR MOBILIDADE | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 16,40 |
| Partidas de: BERTIOGA (RIVIERA DE SAO LOURENCO) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 45 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 05:25 15:45 Sábados 08:05 16:00 Domingos e Feriados 08:20 16:00 | |
| Endereço | Município |
| PRACA DA ORLA | BERTIOGA |
| AVENIDA DA RIVIERA | BERTIOGA |
| TREVO DA RIVIERA DE SAO LOURENCO | BERTIOGA |
| RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPPOLITO REGO SP-55 | BERTIOGA |
| ACESSO A AVENIDA BRUNO COVAS | BERTIOGA |
| AVENIDA BRUNO COVAS | BERTIOGA |
| ACESSO A RODOVIA SP-55 | BERTIOGA |
| RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPPOLITO REGO SP-55 | BERTIOGA |
| RUA PASTOR DJALMA DA SILVA COIMBRA | BERTIOGA |
| AVENIDA DEPUTADO ANTONIO SILVIO CUNHA BUENO | BERTIOGA |
| RETORNO | BERTIOGA |
| AVENIDA DEPUTADO ANTONIO SILVIO CUNHA BUENO | BERTIOGA |
| RUA PROFESSORA FRANCISCA M. DA CUNHA | BERTIOGA |
| AVENIDA ANCHIETA | BERTIOGA |
| ROTATORIA | BERTIOGA |
| AVENIDA ANCHIETA | BERTIOGA |
| AVENIDA VICENTE DE CARVALHO | BERTIOGA |
| AVENIDA HENRIQUE COSTABILE | BERTIOGA |
| RETORNO | BERTIOGA |
| AVENIDA HENRIQUE COSTABILE | BERTIOGA |
| AVENIDA VICENTE DE CARVALHO | BERTIOGA |
| AVENIDA ANCHIETA | BERTIOGA |
| AVENIDA 19 DE MAIO | BERTIOGA |
| TREVO DE BERTIOGA | BERTIOGA |
| RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPPOLITO REGO SP-55 | BERTIOGA |
| RETORNO | BERTIOGA |
| RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPPOLITO REGO SP-55 | BERTIOGA |
| AVENIDA 19 DE MAIO | BERTIOGA |
| TERMINAL DE TRANSBORDO ALBATROZ II | BERTIOGA |
| AVENIDA 19 DE MAIO | BERTIOGA |
| RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPPOLITO REGO SP-55 | BERTIOGA |
| RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPPOLITO REGO SP-55 | SANTOS |
| RODOVIA CONEGO DOMENICO RANGONI SP-248/55 | SANTOS |
| RODOVIA CONEGO DOMENICO RANGONI SP-248/55 | GUARUJA |
| AVENIDA AUREA GONZALEZ DE CONDE | GUARUJA |
| AVENIDA PRESIDENTE VARGAS | GUARUJA |
| RUA DOUTOR GUILHERME GUINLE | GUARUJA |
| PRACA 14 BIS | GUARUJA |
| AVENIDA THIAGO FERREIRA | GUARUJA |
| AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO | GUARUJA |
| RETORNO | GUARUJA |
| AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO | GUARUJA |
| AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO | GUARUJA |
| RUA MARANHAO | GUARUJA |
| RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | GUARUJA |
| RUA GUILHERME BACKEUSER | GUARUJA |
| RUA MATO GROSSO | GUARUJA |
| AVENIDA SANTOS DUMONT | GUARUJA |
| AVENIDA DOUTOR ADHEMAR DE BARROS | GUARUJA |
| RUA DO ESTALEIRO | GUARUJA |
| RUA MARTINHO ARAUJO | GUARUJA |
| PRACA NACOES UNIDAS | GUARUJA |
| TERMINAL FERRY BOAT | GUARUJA |
| Partidas de: GUARUJA (TERMINAL FERRY BOAT) | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL FERRY BOAT | GUARUJA |
| PRACA NACOES UNIDAS | GUARUJA |
| AVENIDA DOUTOR ADHEMAR DE BARROS | GUARUJA |
| VIADUTO FLORIBERTO MARIANO | GUARUJA |
| AVENIDA SANTOS DUMONT | GUARUJA |
| TERMINAL RODOVIARIO DO GUARUJA | GUARUJA |
| AVENIDA SANTOS DUMONT | GUARUJA |
| PRACA 14 BIS | GUARUJA |
| AVENIDA THIAGO FERREIRA | GUARUJA |
| AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO | GUARUJA |
| RETORNO | GUARUJA |
| AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO | GUARUJA |
| AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO | GUARUJA |
| RUA MARANHAO | GUARUJA |
| RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | GUARUJA |
| RUA GUILHERME BACKEUSER | GUARUJA |
| RUA MATO GROSSO | GUARUJA |
| PRACA 14 BIS | GUARUJA |
| AVENIDA SANTOS DUMONT | GUARUJA |
| RUA DOUTOR GUILHERME GUINLE | GUARUJA |
| AVENIDA PRESIDENTE VARGAS | GUARUJA |
| AVENIDA AUREA GONZALEZ DE CONDE | GUARUJA |
| RODOVIA CONEGO DOMENICO RANGONI SP-248/55 | GUARUJA |
| RETORNO | GUARUJA |
| RODOVIA CONEGO DOMENICO RANGONI SP-248/55 | GUARUJA |
| RODOVIA CONEGO DOMENICO RANGONI SP-248/55 | SANTOS |
| RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPPOLITO REGO SP-55 | SANTOS |
| RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPPOLITO REGO SP-55 | BERTIOGA |
| TREVO DE BERTIOGA | BERTIOGA |
| AVENIDA 19 DE MAIO | BERTIOGA |
| AVENIDA ANCHIETA | BERTIOGA |
| AVENIDA VICENTE DE CARVALHO | BERTIOGA |
| AVENIDA HENRIQUE COSTABILE | BERTIOGA |
| RETORNO | BERTIOGA |
| AVENIDA HENRIQUE COSTABILE | BERTIOGA |
| AVENIDA VICENTE DE CARVALHO | BERTIOGA |
| AVENIDA ANCHIETA | BERTIOGA |
| RUA PASTOR DJALMA DA SILVA COIMBRA | BERTIOGA |
| AVENIDA DEPUTADO ANTONIO SILVIO CUNHA BUENO | BERTIOGA |
| RETORNO | BERTIOGA |
| AVENIDA DEPUTADO ANTONIO SILVIO CUNHA BUENO | BERTIOGA |
| RUA PROFESSORA FRANCISCA M. DA CUNHA | BERTIOGA |
| AVENIDA ANCHIETA | BERTIOGA |
| ROTATORIA | BERTIOGA |
| RUA PASTOR DJALMA DA SILVA COIMBRA | BERTIOGA |
| RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPPOLITO REGO SP-55 | BERTIOGA |
| ACESSO A AVENIDA MARGINAL | BERTIOGA |
| AVENIDA MARGINAL | BERTIOGA |
| TERMINAL RODOVIARIO VISTA LINDA | BERTIOGA |
| AVENIDA MARGINAL | BERTIOGA |
| ACESSO A RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPPOLITO REGO SP-55 | BERTIOGA |
| RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPPOLITO REGO SP-55 | BERTIOGA |
| TREVO DA RIVIERA DE SAO LOURENCO | BERTIOGA |
| RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPPOLITO REGO SP-55 | BERTIOGA |
| AVENIDA MARGINAL | BERTIOGA |
| AVENIDA DA RIVIERA | BERTIOGA |
| PRACA DA ORLA | BERTIOGA |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 45 minutos Dias Úteis 07:40 18:00 Sábados 10:25 18:10 Domingos e Feriados 10:15 17:55 | |