| Linha: | 043BI1 | SAO CAETANO DO SUL (TERMINAL RODOVIARIO NICOLAU DELIC) / SANTO ANDRE (REPRESA) VIA SANTO ANDRE (TERMINAL URBANO PREFEITO SALADINO) |
| Terminal Inicial: | TERMINAL RODOVIARIO NICOLAU DELIC (MODULO 2) | ||||||
| Terminal Final: | ESTRADA DO PEDROSO, Nº 6282 | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | NEXTMOBILIDADE | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 5,95 |
| Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
| INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 9,85 | R$ 10,37 | |
| Partidas de: SAO CAETANO DO SUL (TERMINAL RODOVIARIO NICOLAU DELIC) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 2 horas e 15 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 15:35 16:00 16:25 16:50 17:15 17:40 18:05 18:35 19:20 Sábados Não Opera Domingos e Feriados Não Opera | |
| Endereço | Município |
| TERMINAL RODOVIARIO NICOLAU DELIC | SAO CAETANO DO SUL |
| AVENIDA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO | SAO CAETANO DO SUL |
| RUA PERNAMBUCO | SAO CAETANO DO SUL |
| RUA ALAGOAS | SAO CAETANO DO SUL |
| RUA MAJOR CARLO DEL PRETE | SAO CAETANO DO SUL |
| AVENIDA GOIAS | SAO CAETANO DO SUL |
| PRACA PREFEITO LUIZ OLINTO TORTORELLO | SAO CAETANO DO SUL |
| AVENIDA GOIAS | SAO CAETANO DO SUL |
| PRACA SAO CAETANO DI THIENE | SAO CAETANO DO SUL |
| AVENIDA GOIAS | SAO CAETANO DO SUL |
| RUA ALEGRE | SAO CAETANO DO SUL |
| RUA JOANA ANGELICA | SAO CAETANO DO SUL |
| AVENIDA GOIAS | SAO CAETANO DO SUL |
| ACESSO A AV INDUSTRIAL | SANTO ANDRE |
| AVENIDA INDUSTRIAL | SANTO ANDRE |
| RUA SUMARE | SANTO ANDRE |
| VIADUTO JUVENAL FONTANELLA | SANTO ANDRE |
| AVENIDA DA PAZ | SANTO ANDRE |
| ROTATORIA DA AV DOS ESTADOS | SANTO ANDRE |
| AVENIDA DOS ESTADOS | SANTO ANDRE |
| AVENIDA DA PAZ | SANTO ANDRE |
| PRACA MARIO GUINDANI | SANTO ANDRE |
| AVENIDA NOVA IORQUE | SANTO ANDRE |
| RUA SIDNEI | SANTO ANDRE |
| ROTATORIA | SANTO ANDRE |
| RUA OLIMPIA | SANTO ANDRE |
| RUA MATILDE | SANTO ANDRE |
| RUA RIO CLARO | SANTO ANDRE |
| RUA ORLANDO SILVA | SANTO ANDRE |
| RUA JORGE VEIGA | SANTO ANDRE |
| RUA SILVINHA TELES | SANTO ANDRE |
| RUA SUD MENUCCI | SANTO ANDRE |
| RUA LEONILDA | SANTO ANDRE |
| PRACA SAO CAMILO | SANTO ANDRE |
| RUA LEONILDA | SANTO ANDRE |
| RUA DO CENTRO | SANTO ANDRE |
| RUA GENERAL POLIDORO | SANTO ANDRE |
| ALAMEDA VIEIRA DE CARVALHO | SANTO ANDRE |
| PRACA RUI BARBOSA | SANTO ANDRE |
| RUA BARTOLOMEU DE GUSMAO | SANTO ANDRE |
| PRACA SAMUEL DE CASTRO NEVES | SANTO ANDRE |
| AVENIDA DOS ESTADOS | SANTO ANDRE |
| TERMINAL URBANO PREFEITO SALADINO | SANTO ANDRE |
| AVENIDA DOS ESTADOS | SANTO ANDRE |
| AVENIDA ANTONIO CARDOSO | SANTO ANDRE |
| VIADUTO PEDRO DELL'ANTONIA | SANTO ANDRE |
| TERMINAL METROPOLITANO SANTO ANDRE OESTE | SANTO ANDRE |
| AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO | SANTO ANDRE |
| PRACA IV CENTENARIO | SANTO ANDRE |
| AVENIDA PORTUGAL | SANTO ANDRE |
| AVENIDA JOSE CABALLERO | SANTO ANDRE |
| RETORNO | SANTO ANDRE |
| AVENIDA JOSE CABALLERO | SANTO ANDRE |
| RUA PREFEITO JUSTINO PAIXAO | SANTO ANDRE |
| RUA CORONEL ALFREDO FLAQUER | SANTO ANDRE |
| PRACA DOUTOR ADHEMAR DE BARROS | SANTO ANDRE |
| AVENIDA SANTOS DUMONT | SANTO ANDRE |
| ACESSO A AV DOM PEDRO I | SANTO ANDRE |
| AVENIDA DOM PEDRO I | SANTO ANDRE |
| LARGO TRES DE MAIO | SANTO ANDRE |
| AVENIDA DOM PEDRO I | SANTO ANDRE |
| RUA EDUARDO RAMOS | SANTO ANDRE |
| ESTRADA DO PEDROSO | SANTO ANDRE |
| Partidas de: SANTO ANDRE (REPRESA) | |
| Endereço | Município |
| ESTRADA DO PEDROSO | SANTO ANDRE |
| LARGO DA VILA LUZITA | SANTO ANDRE |
| RUA BERNARDO GUIMARAES | SANTO ANDRE |
| AVENIDA DOM PEDRO I | SANTO ANDRE |
| LARGO TRES DE MAIO | SANTO ANDRE |
| AVENIDA DOM PEDRO I | SANTO ANDRE |
| AVENIDA SANTOS DUMONT | SANTO ANDRE |
| PRACA DOUTOR ADHEMAR DE BARROS | SANTO ANDRE |
| RUA CORONEL ALFREDO FLAQUER | SANTO ANDRE |
| RUA SIQUEIRA CAMPOS | SANTO ANDRE |
| RUA GENERAL GLICERIO | SANTO ANDRE |
| TERMINAL METROPOLITANO SANTO ANDRE OESTE | SANTO ANDRE |
| VIADUTO PEDRO DELL'ANTONIA | SANTO ANDRE |
| RUA JOAO PIRES GAGO | SANTO ANDRE |
| RUA AUGUSTO RUSCHI | SANTO ANDRE |
| AVENIDA DOS ESTADOS | SANTO ANDRE |
| RUA RIO GRANDE DO NORTE | SANTO ANDRE |
| PRACA JOAO ROSA | SANTO ANDRE |
| RUA RIO GRANDE DO NORTE | SANTO ANDRE |
| RUA SILVEIRA MARTINS | SANTO ANDRE |
| ALAMEDA MARQUES DE BARBACENA | SANTO ANDRE |
| PRACA RUI BARBOSA | SANTO ANDRE |
| ALAMEDA VIEIRA DE CARVALHO | SANTO ANDRE |
| AVENIDA ENGENHEIRO OLAVO ALAYSIO DE LIMA | SANTO ANDRE |
| AVENIDA ESTADOS UNIDOS | SANTO ANDRE |
| RUA ANTONINA | SANTO ANDRE |
| PRACA PINTO BANDEIRA | SANTO ANDRE |
| RUA GENERAL POLIDORO | SANTO ANDRE |
| RUA DO CENTRO | SANTO ANDRE |
| RUA NILDE | SANTO ANDRE |
| RUA SUD MENUCCI | SANTO ANDRE |
| RUA SILVINHA TELES | SANTO ANDRE |
| RUA JORGE VEIGA | SANTO ANDRE |
| RUA RIO CLARO | SANTO ANDRE |
| RUA TAUBATE | SANTO ANDRE |
| RUA OLIMPIA | SANTO ANDRE |
| RUA CLARA | SANTO ANDRE |
| RUA ROSSINI | SANTO ANDRE |
| RUA LEONILDA | SANTO ANDRE |
| ROTATORIA | SANTO ANDRE |
| RUA SIDNEI | SANTO ANDRE |
| RUA LIMA | SANTO ANDRE |
| RUA ANTUERPIA | SANTO ANDRE |
| RUA VATICANO | SANTO ANDRE |
| PRACA NOVA IORQUE | SANTO ANDRE |
| AVENIDA NOVA IORQUE | SANTO ANDRE |
| PRACA MARIO GUINDANI | SANTO ANDRE |
| AVENIDA DA PAZ | SANTO ANDRE |
| ROTATORIA DA AV DOS ESTADOS | SANTO ANDRE |
| AVENIDA DA PAZ | SANTO ANDRE |
| VIADUTO JUVENAL FONTANELLA | SANTO ANDRE |
| RUA SUMARE | SANTO ANDRE |
| AVENIDA INDUSTRIAL | SANTO ANDRE |
| AVENIDA GOIAS | SAO CAETANO DO SUL |
| RUA AMAZONAS | SAO CAETANO DO SUL |
| RUA SERAFIM CONSTANTINO | SAO CAETANO DO SUL |
| TERMINAL RODOVIARIO NICOLAU DELIC | SAO CAETANO DO SUL |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 40 minutos Dias Úteis 04:55 05:15 05:35 05:55 06:15 06:35 07:00 07:25 07:50 08:15 08:50 09:25 10:00 10:25 10:50 Sábados Não Opera Domingos e Feriados Não Opera | |