| Linha: | 305 | DIADEMA (JARDIM PADRE ANCHIETA) / SAO BERNARDO DO CAMPO (JARDIM DO LAGO) VIA SAO BERNARDO DO CAMPO (JARDIM CALUX) |
| Terminal Inicial: | AV Da.IDA C.MAGRINI/R. CON.JANUARIO CUNHA BARBOSA | ||||||
| Terminal Final: | NAO REALIZA PARADA OPERACIONAL | ||||||
| Serviço: | COMUM | ||||||
| Empresa: | NEXTMOBILIDADE | ||||||
| Tarifa Autorizada: | R$ 5,90 |
| Esta linha possui Integração com as linhas/serviços abaixo: | Valor da Tarifa Integrada |
Valor da Tarifa Integrada com Vale Transporte | |
| INTEGRAÇÃO COM TRILHOS (METRÔ/CPTM) | R$ 9,80 | R$ 10,32 | |
| Partidas de: DIADEMA (JARDIM PADRE ANCHIETA) | |
|---|---|
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 5 minutos Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas. Dias Úteis 05:25 05:40 06:05 06:35 07:05 07:40 08:15 09:00 09:35 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:35 14:15 14:55 15:35 16:15 16:55 17:35 18:20 19:05 19:45 20:20 20:55 21:30 22:10 22:55 Sábados 05:30 06:00 06:30 07:00 07:35 08:20 09:05 10:00 10:55 11:50 12:45 13:40 14:35 15:20 16:05 16:50 17:35 18:20 19:10 20:05 20:55 21:50 22:45 Domingos e Feriados 05:30 06:25 07:25 08:25 09:25 11:00 12:10 13:20 14:30 15:40 16:45 17:50 19:30 20:30 21:40 22:45 | |
| Endereço | Município |
| AVENIDA DONA IDA CERATTI MAGRINI | DIADEMA |
| AVENIDA FAGUNDES DE OLIVEIRA | DIADEMA |
| AVENIDA PIRAPORINHA | DIADEMA |
| PRACA BOM JESUS DE PIRAPORINHA | DIADEMA |
| RETORNO | DIADEMA |
| AVENIDA JURUBATUBA | DIADEMA |
| AVENIDA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | SAO BERNARDO |
| RUA EGITO | SAO BERNARDO |
| AVENIDA EDILU | SAO BERNARDO |
| AVENIDA ISAAC AIZEMBERG | SAO BERNARDO |
| RUA DOS BICOS DE LACRE | SAO BERNARDO |
| AVENIDA MOINHO FABRINI | SAO BERNARDO |
| RUA ANTONIO PEREIRA DE MATOS | SAO BERNARDO |
| AVENIDA ROBERT KENNEDY | SAO BERNARDO |
| RETORNO | SAO BERNARDO |
| AVENIDA ROBERT KENNEDY | SAO BERNARDO |
| RUA BENEDITO CONRADO FILHO | SAO BERNARDO |
| RUA ALFREDO CALUX | SAO BERNARDO |
| RUA ARCANGELO CAMPANELLA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA ALVARO GUIMARAES | SAO BERNARDO |
| AVENIDA PIRAPORINHA | SAO BERNARDO |
| VIADUTO KM 18 DA VIA ANCHIETA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA PIRAPORINHA | SAO BERNARDO |
| VIADUTO KENZO UEMURA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ | SAO BERNARDO |
| PRACA SAMUEL SABATINI | SAO BERNARDO |
| RUA JURUBATUBA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA MAURICIO CAETANO DE CASTRO | SAO BERNARDO |
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | SAO BERNARDO |
| PRACA BRASILITALIA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | SAO BERNARDO |
| PRACA ZANELLA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | SAO BERNARDO |
| PRACA MIGUEL ETCHENIQUE | SAO BERNARDO |
| RUA PINEDO | SAO BERNARDO |
| RUA MANUEL CORAZZA | SAO BERNARDO |
| ACESSO AO VIADUTO MOYSES CHEID | SAO BERNARDO |
| VIADUTO MOYSES CHEID | SAO BERNARDO |
| AVENIDA PRESIDENTE JOAO CAFE FILHO | SAO BERNARDO |
| RUA JIKICHI MAKIMOTO | SAO BERNARDO |
| AVENIDA CAPITAO CASA | SAO BERNARDO |
| ESTRADA DOS CASA | SAO BERNARDO |
| RUA LAGO DA MANGUEIRA | SAO BERNARDO |
| RUA AFONSO DE ALBUQUERQUE | SAO BERNARDO |
| RUA MINISTRO FREDERICO BARRETO | SAO BERNARDO |
| RUA LAGOA DE ABAETE | SAO BERNARDO |
| RUA MINISTRO EDGARD DA COSTA | SAO BERNARDO |
| RUA ALEXANDRA KALLONTAI | SAO BERNARDO |
| RUA FRANCISCO DA ROCHA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA JERONIMO MORATTI | SAO BERNARDO |
| RUA CARLOS COPEINSKI | SAO BERNARDO |
| TERMINAL MUNICIPAL JARDIM DETROIT | SAO BERNARDO |
| RUA DAS SEQUOIAS | SAO BERNARDO |
| AVENIDA JERONIMO MORATTI | SAO BERNARDO |
| RUA CARLOS COPEINSKI | SAO BERNARDO |
| Partidas de: SAO BERNARDO DO CAMPO (JARDIM DO LAGO) | |
| Endereço | Município |
| RUA CARLOS COPEINSKI | SAO BERNARDO |
| RUA MINISTRO EDGARD DA COSTA | SAO BERNARDO |
| RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA | SAO BERNARDO |
| RUA MINISTRO FREDERICO BARRETO | SAO BERNARDO |
| RUA AFONSO DE ALBUQUERQUE | SAO BERNARDO |
| RUA LAGO DA MANGUEIRA | SAO BERNARDO |
| ESTRADA DOS CASA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA CAPITAO CASA | SAO BERNARDO |
| PRACA JEAN PIAGET | SAO BERNARDO |
| AVENIDA CAPITAO CASA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA MARIA SERVIDEI DEMARCHI | SAO BERNARDO |
| RETORNO | SAO BERNARDO |
| AVENIDA MARIA SERVIDEI DEMARCHI | SAO BERNARDO |
| VIADUTO PADRE FIORENTE ELENA (ANCHIETA KM 23) | SAO BERNARDO |
| PASSAGEM SOB VD MIGUEL ETCHENIQUE | SAO BERNARDO |
| PRACA MIGUEL ETCHENIQUE | SAO BERNARDO |
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | SAO BERNARDO |
| PRACA BRASIL | SAO BERNARDO |
| AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | SAO BERNARDO |
| PRACA SAMUEL SABATINI | SAO BERNARDO |
| VIADUTO JOSE F. MEDINA BRAGA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ | SAO BERNARDO |
| VIADUTO KENZO UEMURA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA PIRAPORINHA | SAO BERNARDO |
| VIADUTO KM 18 DA VIA ANCHIETA | SAO BERNARDO |
| ACESSO A VIA ANCHIETA | SAO BERNARDO |
| AVENIDA MARGINAL DIREITA VIA ANCHIETA | SAO BERNARDO |
| RUA CARLOS OLAVO VICENTINI | SAO BERNARDO |
| AVENIDA ALVARO GUIMARAES | SAO BERNARDO |
| RUA ARCANGELO CAMPANELLA | SAO BERNARDO |
| RUA ALFREDO CALUX | SAO BERNARDO |
| RUA BENEDITO CONRADO FILHO | SAO BERNARDO |
| AVENIDA ROBERT KENNEDY | SAO BERNARDO |
| RUA MAX MANGELS SENIOR | SAO BERNARDO |
| RETORNO NA (ALTURA DO Nº 668) | SAO BERNARDO |
| RUA MAX MANGELS SENIOR | SAO BERNARDO |
| AVENIDA ROBERT KENNEDY | SAO BERNARDO |
| RUA ANTONIO PEREIRA DE MATOS | SAO BERNARDO |
| AVENIDA MOINHO FABRINI | SAO BERNARDO |
| RUA DOS BICOS DE LACRE | SAO BERNARDO |
| AVENIDA ISAAC AIZEMBERG | SAO BERNARDO |
| RETORNO | SAO BERNARDO |
| AVENIDA ISAAC AIZEMBERG | SAO BERNARDO |
| AVENIDA EDILU | SAO BERNARDO |
| RUA COSTA RICA | SAO BERNARDO |
| RUA GRECIA | SAO BERNARDO |
| RUA EGITO | SAO BERNARDO |
| AVENIDA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | SAO BERNARDO |
| AVENIDA JURUBATUBA | DIADEMA |
| AVENIDA PIRAPORINHA | DIADEMA |
| RETORNO | DIADEMA |
| PRACA BOM JESUS DE PIRAPORINHA | DIADEMA |
| AVENIDA PIRAPORINHA | DIADEMA |
| AVENIDA DONA IDA CERATTI MAGRINI | DIADEMA |
| TEMPO DE PERCURSO: 1 hora e 15 minutos Dias Úteis 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:05 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:15 15:55 16:35 17:20 18:05 18:50 19:35 20:20 21:05 21:45 Sábados 05:30 06:00 06:30 07:10 07:55 08:45 09:40 10:35 11:30 12:25 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:05 17:55 18:50 19:45 20:45 21:45 Domingos e Feriados 05:30 06:30 07:30 08:30 10:00 11:10 12:20 13:30 14:40 15:45 16:50 18:30 19:30 20:40 21:45 | |